往 頭城火車站
班次 | 備註 | 宜蘭轉運站 | 宜蘭火車站 | 壯圍鄉公所 | 壯圍沙丘旅遊服務園區 | 後埤 | 保安宮 | 永鎮濱海遊憩區 | 大福海濱遊憩區 | 頭城濱海森林公園 | 大坑觀景台 | 烏石港(蘭陽博物館) | 頭城火車站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 08:36 | 08:48 | 09:05 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:17 | 09:25 | 09:27 | 09:33 | 09:40 | |
2 | 09:30 | 09:36 | 09:48 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:17 | 10:25 | 10:27 | 10:33 | 10:40 | |
3 | 10:30 | 10:36 | 10:48 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:17 | 11:25 | 11:27 | 11:33 | 11:40 | |
4 | 11:30 | 11:36 | 11:48 | 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:17 | 12:25 | 12:27 | 12:33 | 12:40 | |
5 | 13:00 | 13:06 | 13:18 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:47 | 13:55 | 13:57 | 14:03 | 14:10 | |
6 | 14:00 | 14:06 | 14:18 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:47 | 14:55 | 14:57 | 15:03 | 15:10 | |
7 | 15:00 | 15:06 | 15:18 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:47 | 15:55 | 15:57 | 16:03 | 16:10 | |
8 | 16:00 | 16:06 | 16:18 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:47 | 16:55 | 16:57 | 17:03 | 17:10 |
往 宜蘭轉運站
班次 | 備註 | 頭城火車站 | 烏石港(蘭陽博物館) | 大坑觀景台 | 頭城濱海森林公園 | 大福海濱遊憩區 | 永鎮濱海遊憩區 | 保安宮 | 後埤 | 壯圍沙丘旅遊服務園區 | 壯圍鄉公所 | 宜蘭火車站 | 宜蘭轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 08:37 | 08:43 | 08:45 | 08:53 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:07 | 09:22 | 09:34 | 09:40 | |
2 | 09:30 | 09:37 | 09:43 | 09:45 | 09:53 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:07 | 10:22 | 10:34 | 10:40 | |
3 | 10:30 | 10:37 | 10:43 | 10:45 | 10:53 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:07 | 11:22 | 11:34 | 11:40 | |
4 | 11:30 | 11:37 | 11:43 | 11:45 | 11:53 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:07 | 12:22 | 12:34 | 12:40 | |
5 | 13:00 | 13:07 | 13:13 | 13:15 | 13:23 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:37 | 13:52 | 14:04 | 14:10 | |
6 | 14:00 | 14:07 | 14:13 | 14:15 | 14:23 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:37 | 14:52 | 15:04 | 15:10 | |
7 | 15:00 | 15:07 | 15:13 | 15:15 | 15:23 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:37 | 15:52 | 16:04 | 16:10 | |
8 | 16:00 | 16:07 | 16:13 | 16:15 | 16:23 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:37 | 16:52 | 17:04 | 17:10 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 宜蘭轉運站 | 宜蘭火車站 | 壯圍鄉公所 | 壯圍沙丘旅遊服務園區 | 後埤 | 保安宮 | 永鎮濱海遊憩區 | 大福海濱遊憩區 | 頭城濱海森林公園 | 大坑觀景台 | 烏石港(蘭陽博物館) | 頭城火車站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宜蘭轉運站 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
宜蘭火車站 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
壯圍鄉公所 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
壯圍沙丘旅遊服務園區 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
後埤 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
保安宮 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
永鎮濱海遊憩區 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
大福海濱遊憩區 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
頭城濱海森林公園 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
大坑觀景台 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
烏石港(蘭陽博物館) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
頭城火車站 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |