週日、一、二、四、五、六行駛,包含國定假日行駛
往嶺頂旅遊資訊站
班次 | 備註 | 高鐵嘉義站 | 菁寮 | 後壁火車站 | 白河轉運站 | 仙草埔 | 寶泉橋 | 嶺頂旅遊資訊站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 09:21 | 09:27 | 09:35 | 09:46 | 09:52 | 10:00 | |
2 | 10:00 | 10:21 | 10:27 | 10:35 | 10:46 | 10:52 | 11:00 | |
3 | 11:00 | 11:21 | 11:27 | 11:35 | 11:46 | 11:52 | 12:00 | |
4 | 12:00 | 12:21 | 12:27 | 12:35 | 12:46 | 12:52 | 13:00 | |
5 | 13:00 | 13:21 | 13:27 | 13:35 | 13:46 | 13:52 | 14:00 | |
6 | 14:00 | 14:21 | 14:27 | 14:35 | 14:46 | 14:52 | 15:00 |
往高鐵嘉義站
班次 | 備註 | 嶺頂旅遊資訊站 | 寶泉橋 | 仙草埔 | 白河轉運站 | 後壁火車站 | 菁寮 | 高鐵嘉義站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:15 | 10:17 | 10:22 | 10:33 | 10:41 | 10:46 | 11:10 | |
2 | 11:15 | 11:17 | 11:22 | 11:33 | 11:41 | 11:46 | 12:10 | |
3 | 12:15 | 12:17 | 12:22 | 12:33 | 12:41 | 12:46 | 13:10 | |
4 | 13:15 | 13:17 | 13:22 | 13:33 | 13:41 | 13:46 | 14:10 | |
5 | 14:15 | 14:17 | 14:22 | 14:33 | 14:41 | 14:46 | 15:10 | |
6 | 15:15 | 15:17 | 15:22 | 15:33 | 15:41 | 15:46 | 16:10 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 高鐵嘉義站 | 菁寮 | 後壁火車站 | 白河轉運站 | 仙草埔 | 寶泉橋 | 嶺頂旅遊資訊站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高鐵嘉義站 | 21 | 29 | 39 | 51 | 57 | 59 | |
菁寮 | 42 | 13 | 18 | 30 | 36 | 38 | |
後壁火車站 | 58 | 26 | 13 | 22 | 28 | 30 | |
白河轉運站 | 77 | 35 | 26 | 13 | 18 | 20 | |
仙草埔 | 101 | 60 | 44 | 26 | 13 | 13 | |
寶泉橋 | 113 | 72 | 56 | 36 | 26 | 13 | |
嶺頂旅遊資訊站 | 117 | 75 | 60 | 40 | 26 | 26 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 高鐵嘉義站 | 菁寮 | 後壁火車站 | 白河轉運站 | 仙草埔 | 寶泉橋 | 嶺頂旅遊資訊站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高鐵嘉義站 | 8 | 16 | 26 | 38 | 44 | 46 | |
菁寮 | 16 | 0 | 5 | 17 | 23 | 25 | |
後壁火車站 | 32 | 0 | 0 | 9 | 15 | 17 | |
白河轉運站 | 51 | 9 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
仙草埔 | 75 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
寶泉橋 | 87 | 46 | 30 | 10 | 0 | 0 | |
嶺頂旅遊資訊站 | 91 | 49 | 34 | 14 | 0 | 0 |