關子嶺線僅行駛星期六、日及國定假日
往 關子嶺
班次 | 備註 | 高鐵嘉義站 | 南靖火車站 | 後壁火車站 | 白河轉運站 | 仙草埔 | 寶泉橋 | 關子嶺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 08:42 | 08:48 | 08:57 | 09:08 | 09:15 | 09:20 | |
2 | 10:00 | 10:12 | 10:18 | 10:27 | 10:38 | 10:45 | 10:50 | |
3 | 11:00 | 11:12 | 11:18 | 11:27 | 11:38 | 11:45 | 11:50 | |
4 | 12:00 | 12:12 | 12:18 | 12:27 | 12:38 | 12:45 | 12:50 | |
5 | 13:00 | 13:12 | 13:18 | 13:27 | 13:38 | 13:45 | 13:50 | |
6 | 14:00 | 14:12 | 14:18 | 14:27 | 14:38 | 14:45 | 14:50 |
往 高鐵嘉義站
班次 | 備註 | 關子嶺 | 寶泉橋 | 仙草埔 | 白河轉運站 | 後壁火車站 | 南靖火車站 | 高鐵嘉義站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 10:02 | 10:06 | 10:18 | 10:27 | 10:35 | 10:50 | |
2 | 11:30 | 11:32 | 11:36 | 11:48 | 11:57 | 12:05 | 12:20 | |
3 | 12:30 | 12:32 | 12:36 | 12:48 | 12:57 | 13:05 | 13:20 | |
4 | 13:30 | 13:32 | 13:36 | 13:48 | 13:57 | 14:05 | 14:20 | |
5 | 14:30 | 14:32 | 14:36 | 14:48 | 14:57 | 15:05 | 15:20 | |
6 | 15:30 | 15:32 | 15:36 | 15:48 | 15:57 | 16:05 | 16:20 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 高鐵嘉義站 | 南靖火車站 | 後壁火車站 | 白河轉運站 | 仙草埔 | 寶泉橋 | 關子嶺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高鐵嘉義站 | 19 | 29 | 38 | 51 | 56 | 58 | |
南靖火車站 | 37 | 13 | 20 | 32 | 37 | 39 | |
後壁火車站 | 57 | 26 | 13 | 22 | 28 | 29 | |
白河轉運站 | 76 | 39 | 26 | 13 | 18 | 19 | |
仙草埔 | 101 | 63 | 44 | 26 | 13 | 13 | |
寶泉橋 | 112 | 74 | 55 | 35 | 26 | 13 | |
關子嶺 | 115 | 77 | 58 | 38 | 26 | 26 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 高鐵嘉義站 | 南靖火車站 | 後壁火車站 | 白河轉運站 | 仙草埔 | 寶泉橋 | 關子嶺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高鐵嘉義站 | 6 | 26 | 25 | 38 | 43 | 45 | |
南靖火車站 | 11 | 0 | 7 | 19 | 24 | 26 | |
後壁火車站 | 31 | 0 | 0 | 9 | 15 | 16 | |
白河轉運站 | 50 | 13 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
仙草埔 | 75 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
寶泉橋 | 86 | 48 | 29 | 9 | 0 | 0 | |
關子嶺 | 89 | 51 | 32 | 12 | 0 | 0 |