※本線自臺北客運木柵調度站發車,沿途無論【台灣好行-木柵平溪線】或【795線】公車站位皆可上、下車。詳細站位可參考本頁下方「乘車路線圖」或臺北客運官網路線查詢https://www.tpebus.com.tw/image/lineimage.php?imagetest=5163.2
除本站所呈現個11站點外亦行經其他站點,站點相關資訊及乘車時刻請參閱台灣好行795巴士動態時刻表。
往十分寮https://ebus.gov.taipei/EBus/VsSimpleMap?rid=16757&sec=0
往平溪https://ebus.gov.taipei/EBus/VsSimpleMap?rid=16758&sec=0
往木柵https://ebus.gov.taipei/EBus/VsSimpleMap?rid=16719&sec=0
往平溪老街
班次 | 備註 | 捷運動物園站 | 木柵捷運線(由木柵調度站發車) | 深坑老街 | 雙溪口(可轉乘至石碇老街) | 文山煤礦 | 姑娘廟 | 菁桐(菁桐老街) | 平溪老街 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:50 | 04:58 | 05:10 | 05:20 | 05:25 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | |
2 | 05:00 | 05:08 | 05:20 | 05:30 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:50 | |
3 | 05:40 | 05:48 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | |
4 | 06:20 | 06:28 | 06:40 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | |
5 | 07:10 | 07:18 | 07:30 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | |
6 | 08:10 | 08:18 | 08:30 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | |
7 | 09:10 | 09:18 | 09:30 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | |
8 | 10:20 | 10:28 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | |
9 | 11:30 | 11:38 | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | |
10 | 12:40 | 12:48 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | |
11 | 13:50 | 13:58 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | |
12 | 15:00 | 15:08 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | |
13 | 15:30 | 15:38 | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | |
14 | 16:00 | 16:08 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | |
15 | 16:30 | 16:38 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | |
16 | 17:20 | 17:28 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | |
17 | 18:00 | 18:08 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | |
18 | 19:10 | 19:18 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | |
19 | 20:10 | 20:18 | 20:30 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | |
20 | 21:10 | 21:18 | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | |
21 | 22:20 | 22:28 | 22:40 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | 23:05 | 23:10 |
往捷運動物園站
班次 | 備註 | 平溪老街 | 菁桐坑(菁桐老街) | 姑娘廟 | 文山煤礦 | 雙溪口(可轉乘至石碇老街) | 深坑老街 | 木柵捷運線 | 捷運動物園站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:30 | 06:42 | 06:50 | |
2 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 7:00 | 7:12 | 7:20 | |
3 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:30 | 07:42 | 07:50 | |
4 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:50 | 08:02 | 08:10 | |
5 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:25 | 9:37 | 9:45 | |
6 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | 10:37 | 10:45 | |
7 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:32 | 11:40 | |
8 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:42 | 12:50 | |
9 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:40 | 13:52 | 14:00 | |
10 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 15:02 | 15:10 | |
11 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:12 | 16:20 | |
12 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:22 | 17:30 | |
13 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:45 | 17:57 | 18:05 | |
14 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:27 | 18:35 | |
15 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:45 | 18:57 | 19:05 | |
16 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:40 | 19:52 | 20:00 | |
17 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:10 | 20:22 | 20:30 | |
18 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:20 | 21:32 | 21:40 | |
19 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:40 | 21:52 | 22:00 | |
20 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:50 | 23:02 | 23:10 | |
21 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:50 | 00:02 | 00:10 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 捷運動物園站 | 木柵捷運線(由木柵調度站發車) | 深坑老街 | 雙溪口(可轉乘至石碇老街) | 文山煤礦 | 姑娘廟 | 菁桐(菁桐老街) | 平溪老街 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷運動物園站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木柵捷運線(由木柵調度站發車) | 0 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 24 | |
深坑老街 | 0 | 15 | 8 | 16 | 16 | 16 | 24 | |
雙溪口(可轉乘至石碇老街) | 0 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 16 | |
文山煤礦 | 0 | 30 | 30 | 15 | 8 | 8 | 16 | |
姑娘廟 | 0 | 30 | 30 | 15 | 15 | 8 | 16 | |
菁桐(菁桐老街) | 0 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | |
平溪老街 | 0 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 |