去程-臺鐵礁溪站11:50
回程-淡江大學蘭陽校區12:25
往淡江大學蘭陽校區
班次 | 備註 | 臺鐵礁溪站 | 礁溪轉運站 | 礁溪溫泉公園(溫泉遊客中心) | 湯圍溝公園 | 跑馬古道公園 | 李寶興圳 | 林美社區遊客中心 | 林美石磐步道 | 淡江大學蘭陽校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:45 | 07:49 | |
2 | 11:50 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:05 | 12:09 | |
3 | 12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:15 | 12:19 | |
4 | 16:50 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:05 | 17:09 |
往臺鐵礁溪站
班次 | 備註 | 淡江大學蘭陽校區 | 林美石磐步道 | 林美社區遊客中心 | 李寶興圳 | 跑馬古道公園 | 湯圍溝公園 | 礁溪溫泉公園(溫泉遊客中心) | 礁溪轉運站 | 臺鐵礁溪站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:10 | 08:14 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:21 | 08:23 | 08:27 | 08:29 | |
2 | 12:25 | 12:29 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:36 | 12:38 | 12:42 | 12:44 | |
3 | 12:40 | 12:44 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:51 | 12:53 | 12:57 | 12:59 | |
4 | 17:35 | 17:39 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:46 | 17:48 | 17:52 | 17:54 |
往淡江大學蘭陽校區
班次 | 備註 | 臺鐵礁溪站 | 礁溪轉運站 | 礁溪溫泉公園(溫泉遊客中心) | 湯圍溝公園 | 跑馬古道公園 | 李寶興圳 | 林美社區遊客中心 | 林美石磐步道 | 淡江大學蘭陽校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:15 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:33 | 12:37 | |
2 | 17:10 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:28 | 17:32 |
往臺鐵礁溪站
班次 | 備註 | 淡江大學蘭陽校區 | 林美石磐步道 | 林美社區遊客中心 | 李寶興圳 | 跑馬古道公園 | 湯圍溝公園 | 礁溪溫泉公園(溫泉遊客中心) | 礁溪轉運站 | 臺鐵礁溪站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:55 | 12:59 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:06 | 13:08 | 13:12 | 13:15 | |
2 | 17:50 | 17:54 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:01 | 18:03 | 18:07 | 18:10 |
臺鐵礁溪站11:50出發,為平日週五加開班次。
淡江大學蘭陽站12:25出發,為平日週五加開班次。
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 臺鐵礁溪站 | 礁溪轉運站 | 礁溪溫泉公園(溫泉遊客中心) | 湯圍溝公園 | 跑馬古道公園 | 李寶興圳 | 林美社區遊客中心 | 林美石磐步道 | 淡江大學蘭陽校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺鐵礁溪站 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
礁溪轉運站 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
礁溪溫泉公園(溫泉遊客中心) | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
湯圍溝公園 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
跑馬古道公園 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
李寶興圳 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
林美社區遊客中心 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
林美石磐步道 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
淡江大學蘭陽校區 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 臺鐵礁溪站 | 礁溪轉運站 | 礁溪溫泉公園(溫泉遊客中心) | 湯圍溝公園 | 跑馬古道公園 | 李寶興圳 | 林美社區遊客中心 | 林美石磐步道 | 淡江大學蘭陽校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺鐵礁溪站 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
礁溪轉運站 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
礁溪溫泉公園(溫泉遊客中心) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
湯圍溝公園 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
跑馬古道公園 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
李寶興圳 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
林美社區遊客中心 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
林美石磐步道 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | |
淡江大學蘭陽校區 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |