**「本路線時刻表為預估時間,實際到站時間視山區路況而定,請依公車動態為準」
往竹子湖
班次 | 備註 | 捷運北投站 | 北投溫泉博物館、梅庭、地熱谷(北投公園) | 硫磺谷(彌陀寺) | 陽明公園、花鐘(陽明公園服務中心) | 草山行館(陽明山立體停車場) | 公車轉乘站(陽明山) | 陽明山國家公園遊客中心(陽明山國家公園管理處) | 陽明書屋 | 竹子湖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:28 | 05:39 | 05:53 | 06:03 | 06:07 | 06:11 | 06:13 | 06:17 | 06:23 | |
2 | 05:53 | 06:04 | 06:18 | 06:28 | 06:32 | 06:36 | 06:38 | 06:42 | 06:48 | |
3 | 06:18 | 06:29 | 06:43 | 06:53 | 06:57 | 07:01 | 07:03 | 07:07 | 07:13 | |
4 | 06:38 | 06:49 | 07:03 | 07:13 | 07:17 | 07:21 | 07:23 | 07:27 | 07:33 | |
5 | 07:18 | 07:29 | 07:43 | 07:53 | 07:57 | 08:01 | 08:03 | 08:07 | 08:13 | |
6 | 07:53 | 08:04 | 08:18 | 08:28 | 08:32 | 08:36 | 08:38 | 08:42 | 08:48 | |
7 | 08:28 | 08:39 | 08:53 | 09:03 | 09:07 | 09:11 | 09:13 | 09:17 | 09:23 | |
8 | 09:08 | 09:19 | 09:33 | 09:43 | 09:47 | 09:51 | 09:53 | 09:57 | 10:03 | |
9 | 09:48 | 09:59 | 10:13 | 10:23 | 10:27 | 10:31 | 10:33 | 10:37 | 10:43 | |
10 | 10:28 | 10:39 | 10:53 | 11:03 | 11:07 | 11:11 | 11:13 | 11:17 | 11:23 | |
11 | 11:08 | 11:19 | 11:33 | 11:43 | 11:47 | 11:51 | 11:53 | 11:57 | 12:03 | |
12 | 11:48 | 11:59 | 12:13 | 12:23 | 12:27 | 12:31 | 12:33 | 12:37 | 12:43 | |
13 | 12:28 | 12:39 | 12:53 | 13:03 | 13:07 | 13:11 | 13:13 | 13:17 | 13:23 | |
14 | 13:08 | 13:19 | 13:33 | 13:43 | 13:47 | 13:51 | 13:53 | 13:57 | 14:03 | |
15 | 13:48 | 13:59 | 14:13 | 14:23 | 14:27 | 14:31 | 14:33 | 14:37 | 14:43 | |
16 | 14:28 | 14:39 | 14:53 | 15:03 | 15:07 | 15:11 | 15:13 | 15:17 | 15:23 | |
17 | 15:08 | 15:19 | 15:33 | 15:43 | 15:47 | 15:51 | 15:53 | 15:57 | 16:03 | |
18 | 15:48 | 15:59 | 16:13 | 16:23 | 16:27 | 16:31 | 16:33 | 16:37 | 16:43 | |
19 | 16:28 | 16:39 | 16:53 | 17:03 | 17:07 | 17:11 | 17:13 | 17:17 | 17:23 | |
20 | 17:08 | 17:19 | 17:33 | 17:43 | 17:47 | 17:51 | 17:53 | 17:57 | 18:03 | |
21 | 17:48 | 17:59 | 18:13 | 18:23 | 18:27 | 18:31 | 18:33 | 18:37 | 18:43 | |
22 | 18:28 | 18:39 | 18:53 | 19:03 | 19:07 | 19:11 | 19:13 | 19:17 | 19:23 | |
23 | 19:08 | 19:19 | 19:33 | 19:43 | 19:47 | 19:51 | 19:53 | 19:57 | 20:03 | |
24 | 19:48 | 19:59 | 20:13 | 20:23 | 20:27 | 20:31 | 20:33 | 20:37 | 20:43 | |
25 | 20:28 | 20:39 | 20:53 | 21:03 | 21:07 | 21:11 | 21:13 | 21:17 | 21:23 | |
26 | 21:08 | 21:19 | 21:33 | 21:43 | 21:47 | 21:51 | 21:53 | 21:57 | 22:03 | |
27 | 22:08 | 22:19 | 22:33 | 22:43 | 22:47 | 22:51 | 22:53 | 22:57 | 23:03 | |
28 | 22:58 | 23:09 | 23:23 | 23:33 | 23:37 | 23:41 | 23:43 | 23:47 | 23:53 |
往捷運北投站
班次 | 備註 | 竹子湖 | 陽明書屋 | 陽明山國家公園遊客中心(陽明山國家公園管理處) | 公車轉乘站(陽明山) | 草山行館(陽明山立體停車場) | 陽明公園、花鐘(陽明公園服務中心) | 硫磺谷(彌陀寺) | 北投溫泉博物館、梅庭、地熱谷(北投公園) | 捷運北投站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:23 | 06:33 | 06:37 | 06:39 | 06:43 | 06:47 | 06:57 | 07:11 | 07:22 | |
2 | 06:48 | 06:58 | 07:02 | 07:04 | 07:07 | 07:11 | 07:21 | 07:35 | 07:46 | |
3 | 07:13 | 07:23 | 07:27 | 07:29 | 07:33 | 07:37 | 07:47 | 08:01 | 08:12 | |
4 | 07:33 | 07:43 | 07:47 | 07:49 | 07:53 | 07:57 | 08:07 | 08:21 | 08:32 | |
5 | 08:13 | 08:23 | 08:27 | 08:29 | 08:33 | 08:37 | 08:47 | 09:01 | 09:12 | |
6 | 08:48 | 08:58 | 09:02 | 09:04 | 09:08 | 09:12 | 09:22 | 09:36 | 09:47 | |
7 | 09:23 | 09:33 | 09:37 | 09:39 | 09:43 | 09:47 | 09:57 | 10:11 | 10:22 | |
8 | 10:03 | 10:13 | 10:17 | 10:19 | 10:23 | 10:27 | 10:37 | 10:51 | 11:02 | |
9 | 10:43 | 10:53 | 10:57 | 10:59 | 11:03 | 11:07 | 11:17 | 11:31 | 11:42 | |
10 | 11:23 | 11:33 | 11:37 | 11:39 | 11:43 | 11:47 | 11:57 | 12:11 | 12:22 | |
11 | 12:03 | 12:13 | 12:17 | 12:19 | 12:23 | 12:27 | 12:37 | 12:51 | 13:02 | |
12 | 12:43 | 12:53 | 12:57 | 12:59 | 13:03 | 13:07 | 13:17 | 13:31 | 13:42 | |
13 | 13:23 | 13:33 | 13:37 | 13:39 | 13:43 | 13:47 | 13:53 | 14:07 | 14:18 | |
14 | 14:03 | 14:13 | 14:17 | 14:19 | 14:23 | 14:27 | 14:37 | 14:51 | 15:02 | |
15 | 14:43 | 14:53 | 14:57 | 14:59 | 15:03 | 15:07 | 15:17 | 15:31 | 15:42 | |
16 | 15:23 | 15:33 | 15:37 | 15:39 | 15:43 | 15:47 | 15:57 | 16:11 | 16:22 | |
17 | 16:03 | 16:13 | 16:17 | 16:19 | 16:23 | 16:27 | 16:37 | 16:51 | 17:02 | |
18 | 16:43 | 16:53 | 16:57 | 16:59 | 17:03 | 17:07 | 17:17 | 17:31 | 17:42 | |
19 | 17:23 | 17:33 | 17:37 | 17:39 | 17:43 | 17:47 | 17:57 | 18:11 | 18:22 | |
20 | 18:03 | 18:13 | 18:17 | 18:19 | 18:23 | 18:27 | 18:37 | 18:41 | 18:52 | |
21 | 18:43 | 18:53 | 18:57 | 18:59 | 19:03 | 19:07 | 19:17 | 19:31 | 19:42 | |
22 | 19:23 | 19:33 | 19:37 | 19:39 | 19:43 | 19:47 | 19:57 | 20:11 | 20:22 | |
23 | 20:03 | 20:13 | 20:17 | 20:19 | 20:23 | 20:27 | 20:37 | 20:51 | 21:02 | |
24 | 20:43 | 20:53 | 20:57 | 20:59 | 21:03 | 21:07 | 21:17 | 21:31 | 21:42 | |
25 | 21:23 | 21:33 | 21:37 | 21:39 | 21:43 | 21:47 | 21:57 | 22:11 | 22:22 | |
26 | 22:03 | 22:13 | 22:17 | 22:19 | 22:23 | 22:27 | 22:37 | 22:51 | 23:02 | |
27 | 23:03 | 23:13 | 23:17 | 23:19 | 23:23 | 23:27 | 23:37 | 23:41 | 23:52 | |
28 | 23:53 | 00:03 | 00:07 | 00:09 | 00:13 | 00:17 | 00:27 | 00:41 | 00:52 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 捷運北投站 | 北投溫泉博物館、梅庭、地熱谷(北投公園) | 硫磺谷(彌陀寺) | 陽明公園、花鐘(陽明公園服務中心) | 草山行館(陽明山立體停車場) | 公車轉乘站(陽明山) | 陽明山國家公園遊客中心(陽明山國家公園管理處) | 陽明書屋 | 竹子湖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷運北投站 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
北投溫泉博物館、梅庭、地熱谷(北投公園) | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
硫磺谷(彌陀寺) | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
陽明公園、花鐘(陽明公園服務中心) | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
草山行館(陽明山立體停車場) | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
公車轉乘站(陽明山) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | |
陽明山國家公園遊客中心(陽明山國家公園管理處) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | |
陽明書屋 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 8 | |
竹子湖 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 |