**「本路線時刻表為預估時間,實際到站時間視山區路況而定,請依公車動態為準」
往竹子湖
班次 | 備註 | 捷運北投站 | 北投溫泉博物館、梅庭、地熱谷(北投公園) | 硫磺谷(彌陀寺) | 陽明公園、花鐘(陽明公園服務中心) | 草山行館(陽明山立體停車場) | 公車轉乘站(陽明山) | 陽明山國家公園遊客中心(陽明山國家公園管理處) | 陽明書屋 | 竹子湖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:28 | 05:35 | 05:42 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 06:01 | 06:03 | 06:05 | |
2 | 05:53 | 06:00 | 06:07 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:26 | 06:28 | 06:30 | |
3 | 06:18 | 06:25 | 06:32 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | |
4 | 06:38 | 06:45 | 06:52 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | |
5 | 07:18 | 07:25 | 07:32 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | |
6 | 07:53 | 08:00 | 08:07 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | |
7 | 08:28 | 08:35 | 08:42 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | |
8 | 09:08 | 09:15 | 09:22 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | |
9 | 09:48 | 09:55 | 10:02 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | |
10 | 10:28 | 10:35 | 10:42 | 10:55 | 10:56 | 10:58 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | |
11 | 11:08 | 11:15 | 11:22 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | |
12 | 11:48 | 11:55 | 12:02 | 12:15 | 12:16 | 12:18 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | |
13 | 12:28 | 12:35 | 12:42 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | |
14 | 13:08 | 13:15 | 13:22 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | |
15 | 13:48 | 13:55 | 14:02 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | |
16 | 14:28 | 14:35 | 14:42 | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | |
17 | 15:08 | 15:15 | 15:22 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | |
18 | 15:48 | 15:55 | 16:02 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | |
19 | 16:28 | 16:35 | 16:42 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | |
20 | 17:08 | 17:15 | 17:22 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | |
21 | 17:48 | 17:55 | 18:02 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | |
22 | 18:28 | 18:35 | 18:42 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | |
23 | 19:08 | 19:15 | 19:22 | 19:35 | 19:36 | 19:38 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | |
24 | 19:48 | 19:55 | 20:02 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | |
25 | 20:28 | 20:35 | 20:42 | 20:55 | 20:56 | 20:58 | 21:01 | 21:03 | 21:05 | |
26 | 21:08 | 21:15 | 21:22 | 21:35 | 21:36 | 21:38 | 21:41 | 21:43 | 21:45 | |
27 | 22:08 | 22:15 | 22:22 | 22:35 | 22:36 | 22:38 | 22:41 | 22:43 | 23:45 | |
28 | 22:58 | 23:05 | 23:12 | 23:25 | 23:26 | 23:28 | 23:31 | 23:33 | 23:35 |
往捷運北投站
班次 | 備註 | 竹子湖 | 陽明書屋 | 陽明山國家公園遊客中心(陽明山國家公園管理處) | 公車轉乘站(陽明山) | 草山行館(陽明山立體停車場) | 陽明公園、花鐘(陽明公園服務中心) | 硫磺谷(彌陀寺) | 北投溫泉博物館、梅庭、地熱谷(北投公園) | 捷運北投站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:20 | 06:25 | 06:27 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:43 | 06:50 | 06:57 | |
2 | 06:45 | 06:50 | 06:52 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 07:08 | 07:15 | 07:22 | |
3 | 07:10 | 07:15 | 07:17 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:33 | 07:40 | 07:47 | |
4 | 07:30 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:53 | 08:00 | 08:07 | |
5 | 08:10 | 08:15 | 08:17 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:33 | 08:40 | 08:47 | |
6 | 08:45 | 08:50 | 08:52 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 09:08 | 09:15 | 09:22 | |
7 | 09:20 | 09:25 | 09:27 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:43 | 09:50 | 09:57 | |
8 | 10:00 | 10:05 | 10:07 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:23 | 10:30 | 10:37 | |
9 | 10:40 | 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:52 | 10:53 | 11:03 | 11:10 | 11:17 | |
10 | 11:20 | 11:25 | 11:27 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:43 | 11:50 | 11:57 | |
11 | 12:00 | 12:05 | 12:07 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:23 | 12:30 | 12:37 | |
12 | 12:40 | 12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 13:03 | 13:10 | 13:17 | |
13 | 13:20 | 13:25 | 13:27 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:43 | 13:50 | 13:57 | |
14 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:23 | 14:30 | 14:37 | |
15 | 14:40 | 14:45 | 14:47 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 15:03 | 15:10 | 15:17 | |
16 | 15:20 | 15:25 | 15:27 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:43 | 15:50 | 15:57 | |
17 | 16:00 | 16:05 | 16:07 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:23 | 16:30 | 16:37 | |
18 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 17:03 | 17:10 | 17:17 | |
19 | 17:20 | 17:25 | 17:27 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:43 | 17:50 | 17:57 | |
20 | 18:00 | 18:05 | 18:07 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:23 | 18:30 | 18:37 | |
21 | 18:40 | 18:45 | 18:47 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 19:03 | 19:10 | 19:17 | |
22 | 19:20 | 19:25 | 19:27 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:43 | 19:50 | 19:57 | |
23 | 20:00 | 20:05 | 20:07 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:23 | 20:30 | 20:37 | |
24 | 20:40 | 20:45 | 20:47 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 21:03 | 21:10 | 21:17 | |
25 | 21:20 | 21:25 | 21:27 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:43 | 21:50 | 21:57 | |
26 | 22:00 | 22:05 | 22:07 | 22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:23 | 22:30 | 22:37 | |
27 | 23:00 | 23:05 | 23:07 | 23:10 | 23:12 | 23:13 | 23:23 | 23:30 | 23:37 | |
28 | 23:50 | 23:55 | 23:57 | 00:00 | 00:02 | 00:03 | 00:13 | 00:20 | 00:27 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 捷運北投站 | 北投溫泉博物館、梅庭、地熱谷(北投公園) | 硫磺谷(彌陀寺) | 陽明公園、花鐘(陽明公園服務中心) | 草山行館(陽明山立體停車場) | 公車轉乘站(陽明山) | 陽明山國家公園遊客中心(陽明山國家公園管理處) | 陽明書屋 | 竹子湖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷運北投站 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
北投溫泉博物館、梅庭、地熱谷(北投公園) | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
硫磺谷(彌陀寺) | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
陽明公園、花鐘(陽明公園服務中心) | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
草山行館(陽明山立體停車場) | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
公車轉乘站(陽明山) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | |
陽明山國家公園遊客中心(陽明山國家公園管理處) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | |
陽明書屋 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 8 | |
竹子湖 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 |