往 竹子湖
班次 | 備註 | 捷運北投站 | 北投溫泉博物館、梅庭、地熱谷(北投公園) | 硫磺谷(彌陀寺) | 陽明公園、花鐘(陽明公園服務中心) | 草山行館(陽明山立體停車場) | 公車轉乘站(陽明山) | 陽明山國家公園遊客中心(第二停車場) | 陽明書屋 | 竹子湖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:20 | 05:37 | 05:43 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:58 | 06:04 | |
2 | 05:45 | 06:02 | 06:08 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:23 | 06:29 | |
3 | 06:10 | 06:27 | 06:33 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:48 | 06:54 | |
4 | 06:30 | 06:47 | 06:53 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:08 | 07:14 | |
5 | 07:10 | 07:27 | 07:33 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:48 | 07:54 | |
6 | 07:45 | 08:02 | 08:08 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:23 | 08:29 | |
7 | 08:20 | 08:37 | 08:43 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:58 | 09:04 | |
8 | 09:00 | 09:17 | 09:23 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:38 | 09:44 | |
9 | 09:40 | 09:57 | 10:03 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:15 | 10:18 | 10:24 | |
10 | 10:20 | 10:37 | 10:43 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:55 | 10:58 | 11:04 | |
11 | 11:00 | 11:17 | 11:23 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 11:38 | 11:44 | |
12 | 11:40 | 11:57 | 12:03 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:15 | 12:18 | 12:24 | |
13 | 12:20 | 12:37 | 12:43 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:55 | 12:58 | 13:04 | |
14 | 13:00 | 13:17 | 13:23 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 13:38 | 13:44 | |
15 | 13:40 | 13:57 | 14:03 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:15 | 14:18 | 14:24 | |
16 | 14:20 | 14:37 | 14:43 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:55 | 14:58 | 15:04 | |
17 | 15:00 | 15:17 | 15:23 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:35 | 15:38 | 15:44 | |
18 | 15:40 | 15:57 | 16:03 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:15 | 16:18 | 16:24 | |
19 | 16:20 | 16:37 | 16:43 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:58 | 17:04 | |
20 | 17:00 | 17:17 | 17:23 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:38 | 17:44 | |
21 | 17:40 | 17:57 | 18:03 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:15 | 18:18 | 18:24 | |
22 | 18:20 | 18:37 | 18:43 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:58 | 19:04 | |
23 | 19:00 | 19:17 | 19:23 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:38 | 19:44 | |
24 | 19:40 | 19:57 | 20:03 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:15 | 20:18 | 20:24 | |
25 | 20:20 | 20:37 | 20:43 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:55 | 20:58 | 21:04 | |
26 | 21:00 | 21:17 | 21:23 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:35 | 21:38 | 21:44 | |
27 | 22:00 | 22:17 | 22:23 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:35 | 22:38 | 22:44 | |
28 | 22:50 | 23:07 | 23:13 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:25 | 23:28 | 23:34 |
往 捷運北投站
班次 | 備註 | 竹子湖 | 陽明書屋 | 陽明山國家公園遊客中心(第二停車場) | 公車轉乘站(陽明山) | 草山行館(陽明山立體停車場) | 陽明公園、花鐘(陽明公園服務中心) | 硫磺谷(彌陀寺) | 北投溫泉博物館、梅庭、地熱谷(北投公園) | 捷運北投站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:04 | 06:14 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:29 | 06:37 | 06:50 | |
2 | 06:29 | 06:39 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:54 | 07:02 | 07:15 | |
3 | 06:54 | 07:04 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:19 | 07:27 | 07:40 | |
4 | 07:14 | 07:24 | 07:27 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:39 | 07:47 | 08:00 | |
5 | 07:54 | 08:04 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:19 | 08:27 | 08:40 | |
6 | 08:29 | 08:39 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:54 | 09:02 | 09:15 | |
7 | 09:04 | 09:14 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:29 | 09:37 | 09:50 | |
8 | 09:44 | 09:54 | 09:57 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:09 | 10:17 | 10:30 | |
9 | 10:24 | 10:34 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:49 | 10:57 | 11:10 | |
10 | 11:04 | 11:14 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:29 | 11:37 | 11:50 | |
11 | 11:44 | 11:54 | 11:57 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:09 | 12:17 | 12:30 | |
12 | 12:24 | 12:34 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:49 | 12:57 | 13:10 | |
13 | 13:04 | 13:14 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:29 | 13:37 | 13:50 | |
14 | 13:44 | 13:54 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:09 | 14:17 | 14:30 | |
15 | 14:24 | 14:34 | 14:37 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:49 | 14:57 | 15:10 | |
16 | 15:04 | 15:14 | 15:17 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:29 | 15:37 | 15:50 | |
17 | 15:44 | 15:54 | 15:57 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:09 | 16:17 | 16:30 | |
18 | 16:24 | 16:34 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:49 | 16:57 | 17:10 | |
19 | 17:04 | 17:14 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:29 | 17:37 | 17:50 | |
20 | 17:44 | 17:54 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:09 | 18:17 | 18:30 | |
21 | 18:24 | 18:34 | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:49 | 18:57 | 19:10 | |
22 | 19:04 | 19:14 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:29 | 19:37 | 19:50 | |
23 | 19:44 | 19:54 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:09 | 20:17 | 20:30 | |
24 | 20:24 | 20:34 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:49 | 20:57 | 21:10 | |
25 | 21:04 | 21:14 | 21:17 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:29 | 21:37 | 21:50 | |
26 | 21:44 | 21:54 | 21:57 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:09 | 22:17 | 22:30 | |
27 | 22:44 | 22:54 | 22:57 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:09 | 23:17 | 23:30 | |
28 | 23:34 | 23:44 | 23:47 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:59 | 00:07 | 00:20 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 捷運北投站 | 北投溫泉博物館、梅庭、地熱谷(北投公園) | 硫磺谷(彌陀寺) | 陽明公園、花鐘(陽明公園服務中心) | 草山行館(陽明山立體停車場) | 公車轉乘站(陽明山) | 陽明山國家公園遊客中心(第二停車場) | 陽明書屋 | 竹子湖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷運北投站 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
北投溫泉博物館、梅庭、地熱谷(北投公園) | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
硫磺谷(彌陀寺) | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
陽明公園、花鐘(陽明公園服務中心) | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
草山行館(陽明山立體停車場) | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
公車轉乘站(陽明山) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | |
陽明山國家公園遊客中心(第二停車場) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | |
陽明書屋 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 8 | |
竹子湖 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 |