跳到主要內容
:::

小烏來線(假日行駛)

去程

小烏來天空步道

班次 備註 桃客桃園總站 大湳站(G04 梅花社區 僑愛國小(金蘭醬油博物館) 崎頂(原住民文化會館) 大溪老街 大溪站 三層(打鐵寮古道) 經國紀念館 草嶺腳(富田農場) 慈湖 湳溝(舊百吉隧道) 百吉(五路財神廟) 水流東(大溪老茶廠) 角板山行館 小烏來天空步道
1 08:30 08:43 08:46 09:05 09:10 09:14 09:16 09:21 09:23 09:25 09:27 09:30 09:33 09:37 09:47 10:02
2 09:00 09:13 09:16 09:35 09:40 09:44 09:46 09:51 09:53 09:55 09:57 10:00 10:03 10:07 10:17 10:32
3 09:30 09:43 09:46 10:05 10:10 10:14 10:16 10:21 10:23 10:25 10:27 10:30 10:33 10:37 10:47 11:02
4 10:00 10:13 10:16 10:35 10:40 10:44 10:46 10:51 10:53 10:55 10:57 11:00 11:03 11:07 11:17 11:32
5 11:00 11:13 11:16 11:35 11:40 11:44 11:46 11:51 11:53 11:55 11:57 12:00 12:03 12:07 12:17 12:32
6 13:30 13:43 13:46 14:05 14:10 14:14 14:16 14:21 14:23 14:25 14:27 14:30 14:33 14:37 14:47 15:02
7 - - - - - - 15:00 15:07 15:09 15:11 15:13 15:16 15:19 15:23 15:33 15:48
8 - - - - - - 16:00 16:07 16:09 16:11 16:13 16:16 16:19 16:23 16:33 16:48

回程

桃客桃園總站

班次 備註 小烏來天空步道 角板山行館 水流東(大溪老茶廠) 百吉(五路財神廟) 湳溝(舊百吉隧道) 慈湖 草嶺腳(富田農場) 經國紀念館 三層(打鐵寮古道) 大溪站 大溪老街 崎頂(原住民文化會館) 僑愛國小(金蘭醬油博物館) 梅花社區 大湳站(G04 桃客桃園總站
1 10:30 10:45 10:55 10:59 11:02 11:05 11:07 11:09 11:11 11:16 11:18 11:26 11:30 11:44 11:47 12:00
2 11:00 11:15 11:25 11:29 11:32 11:35 11:37 11:39 11:41 11:46 11:48 11:56 12:00 12:14 12:17 12:30
3 11:30 11:45 11:55 11:59 12:02 12:05 12:07 12:09 12:11 12:16 12:18 12:26 12:30 12:44 12:47 13:00
4 13:00 13:15 13:25 13:29 13:32 13:35 13:37 13:39 13:41 13:46 13:48 14:56 14:00 14:14 14:17 14:30
5 14:00 14:15 14:25 14:29 14:32 14:35 14:37 14:39 14:41 14:46 14:48 14:56 15:00 15:14 15:17 15:30
6 15:30 15:45 15:55 15:59 16:02 16:05 16:07 16:09 16:11 16:16 16:18 16:26 16:30 16:44 16:47 17:00
7 16:10 16:25 16:35 16:39 16:42 16:45 16:47 16:49 16:51 16:56 16:58 17:06 17:10 17:24 17:27 17:40
8 17:10 17:25 17:35 17:39 17:42 17:45 17:47 17:49 17:51 17:56 17:58 18:06 18:10 18:24 18:27 18:40

小烏來線(假日行駛) 現金票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

車站 桃客桃園總站 大湳站(G04 梅花社區 僑愛國小(金蘭醬油博物館) 崎頂(原住民文化會館) 大溪老街 大溪站 三層(打鐵寮古道) 經國紀念館 草嶺腳(富田農場) 慈湖 湳溝(舊百吉隧道) 百吉(五路財神廟) 水流東(大溪老茶廠) 角板山行館 小烏來天空步道
桃客桃園總站 9 13 13 13 17 17 25 25 25 25 29 29 40 40 50
大湳站(G04 18 9 9 9 12 12 20 20 20 20 24 24 35 35 46
梅花社區 26 18 9 9 12 12 20 20 20 20 24 24 35 35 46
僑愛國小(金蘭醬油博物館) 26 18 18 9 12 12 20 20 20 20 24 24 35 35 46
崎頂(原住民文化會館) 26 18 18 18 9 9 11 11 11 11 15 15 26 26 36
大溪老街 34 24 24 24 18 9 11 11 11 11 15 15 26 26 36
大溪站 34 24 24 24 18 18 9 9 9 9 11 11 22 22 32
三層(打鐵寮古道) 49 40 40 40 22 22 18 9 9 9 11 11 22 22 32
經國紀念館 49 40 40 40 22 22 18 18 9 9 11 11 22 22 32
草嶺腳(富田農場) 49 40 40 40 22 22 18 18 18 9 11 11 22 22 32
慈湖 49 40 40 40 22 22 18 18 18 18 9 9 14 14 24
湳溝(舊百吉隧道) 59 49 49 49 30 30 22 22 22 22 18 9 14 14 24
百吉(五路財神廟) 59 49 49 49 30 30 22 22 22 22 18 18 9 9 20
水流東(大溪老茶廠) 80 70 70 70 51 51 43 43 43 43 28 28 18 9 20
角板山行館 80 70 70 70 51 51 43 43 43 43 28 28 18 18 9
小烏來天空步道 101 91 91 91 72 72 64 64 64 64 49 49 39 39 19