往 十分遊客中心(十分瀑布)
班次 | 備註 | 捷運木柵站 | 深坑老街 | 雙溪口(可轉乘至石碇老街) | 文山煤礦 | 姑娘廟 | 菁桐坑(菁桐老街) | 平溪老街 | 田子(臺鐵嶺腳站) | 慶和站(臺鐵望古站) | 十分老街 | 十分遊客中心(十分瀑布) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
2 | 05:40 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
3 | 07:15 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
4 | 08:20 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
5 | 09:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
6 | 09:45 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
7 | 10:20 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
8 | 11:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
9 | 11:40 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
10 | 12:20 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
11 | 13:40 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
12 | 14:40 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
13 | 15:20 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
14 | 16:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
15 | 17:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
16 | 18:20 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
17 | 19:15 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 |
往 捷運木柵站
班次 | 備註 | 十分遊客中心(十分瀑布) | 十分老街 | 慶和站(臺鐵望古站) | 田子(臺鐵嶺腳站) | 平溪老街 | 菁桐坑(菁桐老街) | 姑娘廟 | 文山煤礦 | 雙溪口(可轉乘至石碇老街) | 深坑老街 | 捷運木柵站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
2 | 06:40 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
3 | 09:10 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
4 | 09:50 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
5 | 10:30 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
6 | 11:15 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
7 | 11:40 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
8 | 12:20 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
9 | 13:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
10 | 13:40 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
11 | 15:10 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
12 | 16:20 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
13 | 17:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
14 | 17:20 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
15 | 18:20 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
16 | 19:50 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
17 | 20:35 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 |
往 十分遊客中心(十分瀑布)
班次 | 備註 | 捷運木柵站 | 深坑老街 | 雙溪口(可轉乘至石碇老街) | 文山煤礦 | 姑娘廟 | 菁桐坑(菁桐老街) | 平溪老街 | 田子(臺鐵嶺腳站) | 慶和站(臺鐵望古站) | 十分老街 | 十分遊客中心(十分瀑布) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
2 | 05:40 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
3 | 07:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
4 | 07:30 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
5 | 08:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
6 | 08:30 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
7 | 09:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
8 | 09:30 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
9 | 10:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
10 | 10:30 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
11 | 11:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
12 | 11:30 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
13 | 12:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
14 | 12:20 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
15 | 12:40 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
16 | 13:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
17 | 13:20 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
18 | 13:40 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
19 | 14:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
20 | 14:20 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
21 | 14:40 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
22 | 15:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
23 | 15:20 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
24 | 15:40 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
25 | 16:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
26 | 16:20 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
27 | 16:40 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
28 | 17:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
29 | 17:30 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
30 | 18:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
31 | 18:30 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
32 | 19:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
33 | 19:30 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 |
往 捷運木柵站
班次 | 備註 | 十分遊客中心(十分瀑布) | 十分老街 | 慶和站(臺鐵望古站) | 田子(臺鐵嶺腳站) | 平溪老街 | 菁桐坑(菁桐老街) | 姑娘廟 | 文山煤礦 | 雙溪口(可轉乘至石碇老街) | 深坑老街 | 捷運木柵站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
2 | 06:40 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
3 | 08:10 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
4 | 08:50 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
5 | 09:30 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
6 | 10:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
7 | 10:30 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
8 | 11:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
9 | 11:30 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
10 | 12:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
11 | 12:30 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
12 | 13:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
13 | 13:30 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
14 | 13:50 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
15 | 14:10 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
16 | 14:30 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
17 | 14:50 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
18 | 15:10 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
19 | 15:30 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
20 | 15:50 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
21 | 16:10 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
22 | 16:30 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
23 | 16:50 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
24 | 17:10 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
25 | 17:30 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
26 | 17:50 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
27 | 18:10 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
28 | 18:30 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
29 | 19:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
30 | 19:30 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
31 | 20:00 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
32 | 20:30 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
33 | 20:50 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 捷運木柵站 | 深坑老街 | 雙溪口(可轉乘至石碇老街) | 文山煤礦 | 姑娘廟 | 菁桐坑(菁桐老街) | 平溪老街 | 田子(臺鐵嶺腳站) | 慶和站(臺鐵望古站) | 十分老街 | 十分遊客中心(十分瀑布) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷運木柵站 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
深坑老街 | 15 | 8 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
雙溪口(可轉乘至石碇老街) | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
文山煤礦 | 30 | 30 | 15 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
姑娘廟 | 30 | 30 | 15 | 15 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
菁桐坑(菁桐老街) | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
平溪老街 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
田子(臺鐵嶺腳站) | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | |
慶和站(臺鐵望古站) | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | |
十分老街 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | |
十分遊客中心(十分瀑布) | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |