※本線自臺北客運木柵調度站發車,沿途無論【台灣好行-木柵平溪線】或【795線】公車站位皆可上、下車。詳細站位可參考本頁下方「乘車路線圖」或臺北客運官網路線查詢https://www.tpebus.com.tw/image/lineimage.php?imagetest=5163.2
除本站所呈現個11站點外亦行經其他站點,站點相關資訊及乘車時刻請參閱台灣好行795巴士動態時刻表。
往十分寮https://ebus.gov.taipei/EBus/VsSimpleMap?rid=16757&sec=0
往平溪https://ebus.gov.taipei/EBus/VsSimpleMap?rid=16758&sec=0
往木柵https://ebus.gov.taipei/EBus/VsSimpleMap?rid=16719&sec=0
往十分遊客中心(十分瀑布)
班次 | 備註 | 木柵捷運線(由木柵調度站發車) | 深坑老街 | 雙溪口(可轉乘至石碇老街) | 文山煤礦 | 姑娘廟 | 菁桐坑(菁桐老街) | 平溪老街 | 田子(臺鐵嶺腳站) | 慶和站(臺鐵望古站) | 十分老街 | 十分遊客中心(十分瀑布) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:58 | 05:10 | 05:20 | 05:25 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:05 | |
2 | 05:08 | 05:20 | 05:30 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:05 | 06:10 | |
3 | 05:48 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | |
4 | 06:28 | 06:40 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | - | - | - | - | |
5 | 07:08 | 07:20 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | |
6 | 08:08 | 08:20 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | |
7 | 09:08 | 09:20 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | |
8 | 10:08 | 10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | |
9 | 11:08 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | |
10 | 12:08 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | |
11 | 13:08 | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | |
12 | 14:08 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | |
13 | 15:08 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | |
14 | 16:08 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | |
15 | 17:08 | 17:20 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | |
16 | 17:38 | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | |
17 | 18:08 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | |
18 | 19:08 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | |
19 | 20:08 | 20:20 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | - | - | - | - | |
20 | 21:08 | 21:20 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | - | - | - | - | |
21 | 22:08 | 22:20 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | - | - | - | - |
往木柵捷運線
班次 | 備註 | 十分遊客中心(十分瀑布) | 十分老街 | 慶和站(臺鐵望古站) | 田子(臺鐵嶺腳站) | 平溪老街 | 菁桐坑(菁桐老街) | 姑娘廟 | 文山煤礦 | 雙溪口(可轉乘至石碇老街) | 深坑老街 | 木柵捷運線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | 05:40 | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:10 | 06:12 | |
2 | 06:00 | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:50 | 07:02 | |
3 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:30 | 07:42 | |
4 | - | - | - | - | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:50 | 08:02 | |
5 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:10 | 09:22 | |
6 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:32 | |
7 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:32 | |
8 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:32 | |
9 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:32 | |
10 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:32 | |
11 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:32 | |
12 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:32 | |
13 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:32 | |
14 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:32 | |
15 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:20 | 19:32 | |
16 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:50 | 20:02 | |
17 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:20 | 20:32 | |
18 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:20 | 21:32 | |
19 | - | - | - | - | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:30 | 21:42 | |
20 | - | - | - | - | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:30 | 22:42 | |
21 | - | - | - | - | 23:00 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:30 | 23:42 |
往十分遊客中心(十分瀑布)
班次 | 備註 | 木柵捷運線(由木柵調度站發車) | 深坑老街 | 雙溪口(可轉乘至石碇老街) | 文山煤礦 | 姑娘廟 | 菁桐坑(菁桐老街) | 平溪老街 | 田子(臺鐵嶺腳站) | 慶和站(臺鐵望古站) | 十分老街 | 十分遊客中心(十分瀑布) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:08 | 05:20 | 05:30 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:05 | 06:10 | |
2 | 06:08 | 06:20 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | |
3 | 06:48 | 07:00 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | |
4 | 07:28 | 07:40 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | |
5 | 08:08 | 08:20 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | |
6 | 08:38 | 08:50 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | |
7 | 09:08 | 09:20 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | |
8 | 10:08 | 10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | |
9 | 11:08 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | |
10 | 11:38 | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | |
11 | 12:08 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | |
12 | 13:08 | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | |
13 | 14:08 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | |
14 | 14:38 | 14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | |
15 | 15:08 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | |
16 | 16:08 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | |
17 | 17:08 | 17:20 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | |
18 | 17:38 | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | |
19 | 18:08 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | |
20 | 19:08 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | |
21 | 20:08 | 20:20 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | - | - | - | - | |
22 | 21:08 | 21:20 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | - | - | - | - | |
23 | 22:08 | 22:20 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | - | - | - | - |
往木柵捷運線
班次 | 備註 | 十分遊客中心(十分瀑布) | 十分老街 | 慶和站(臺鐵望古站) | 田子(臺鐵嶺腳站) | 平溪老街 | 菁桐坑(菁桐老街) | 姑娘廟 | 文山煤礦 | 雙溪口(可轉乘至石碇老街) | 深坑老街 | 木柵捷運線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:50 | 07:02 | |
2 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:41 | 07:45 | 07:50 | 08:00 | 08:12 | |
3 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:50 | 09:02 | |
4 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:20 | 09:32 | |
5 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:32 | |
6 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | 10:52 | |
7 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:32 | |
8 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:32 | |
9 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:32 | |
10 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:40 | 13:52 | |
11 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:32 | |
12 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:32 | |
13 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:32 | |
14 | 16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 16:52 | |
15 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:32 | |
16 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:32 | |
17 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:20 | 19:32 | |
18 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:50 | 20:02 | |
19 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:20 | 20:32 | |
20 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:20 | 21:32 | |
21 | - | - | - | - | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:30 | 22:42 | |
22 | - | - | - | - | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:30 | 21:42 | |
23 | - | - | - | - | 23:00 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:30 | 23:42 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 木柵捷運線(由木柵調度站發車) | 深坑老街 | 雙溪口(可轉乘至石碇老街) | 文山煤礦 | 姑娘廟 | 菁桐坑(菁桐老街) | 平溪老街 | 田子(臺鐵嶺腳站) | 慶和站(臺鐵望古站) | 十分老街 | 十分遊客中心(十分瀑布) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木柵捷運線(由木柵調度站發車) | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
深坑老街 | 15 | 8 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
雙溪口(可轉乘至石碇老街) | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
文山煤礦 | 30 | 30 | 15 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
姑娘廟 | 30 | 30 | 15 | 15 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
菁桐坑(菁桐老街) | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
平溪老街 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
田子(臺鐵嶺腳站) | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | |
慶和站(臺鐵望古站) | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | |
十分老街 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | |
十分遊客中心(十分瀑布) | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |