往 野柳地質公園(野柳海洋世界)
班次 | 備註 | 捷運淡水站 | 大崛(淺水灣) | 三芝遊客中心(名人文物館) | 北觀風景區管理處(白沙灣) | 富基漁港(石門婚紗廣場) | 富貴角燈塔 | 老梅(綠石槽) | 石門洞 | 中角灣 | 基督教平安園 | 筠園(金寶山園區) | 朱銘美術館 | 金山區公所(老街) | 金山遊客中心(獅頭山公園) | 加投里(溫泉區) | 野柳地質公園(野柳海洋世界) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 09:25 | 09:34 | 09:43 | 09:46 | 09:50 | 09:52 | 09:57 | 10:07 | - | - | - | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | |
2 | 11:00 | 11:22 | 11:31 | 11:38 | 11:41 | 11:46 | 11:48 | 11:53 | 12:03 | 12:09 | 12:12 | 12:17 | 12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:42 | |
3 | 13:00 | 13:25 | 13:34 | 13:43 | 13:46 | 13:50 | 13:52 | 13:57 | 14:07 | - | - | - | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | |
4 | 15:00 | 15:22 | 15:31 | 15:38 | 15:41 | 15:46 | 15:48 | 15:53 | 16:03 | 16:09 | 16:12 | 16:17 | 16:27 | 16:30 | 16:33 | 16:42 |
往 捷運淡水站
班次 | 備註 | 野柳地質公園(野柳海洋世界) | 加投里(溫泉區) | 金山遊客中心(獅頭山公園) | 金山區公所(老街) | 朱銘美術館 | 筠園(金寶山園區) | 基督教平安園 | 中角灣 | 石門洞 | 老梅(綠石槽) | 富貴角燈塔 | 富基漁港(石門婚紗廣場) | 北觀風景區管理處(白沙灣) | 三芝遊客中心(名人文物館) | 大崛(淺水灣) | 捷運淡水站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | - | - | - | 11:28 | 11:38 | 11:43 | 11:45 | 11:49 | 11:52 | 12:01 | 12:10 | 12:35 | |
2 | 13:00 | 13:09 | 13:12 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:33 | 13:39 | 13:49 | 13:54 | 13:56 | 14:01 | 14:04 | 14:11 | 14:20 | 14:42 | |
3 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | - | - | - | 15:28 | 15:38 | 15:43 | 15:45 | 15:49 | 15:52 | 16:01 | 16:10 | 16:35 | |
4 | 17:00 | 17:09 | 17:12 | 17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:33 | 17:39 | 17:49 | 17:54 | 17:56 | 18:01 | 18:04 | 18:11 | 18:20 | 18:42 |
往 野柳地質公園(野柳海洋世界)
班次 | 備註 | 捷運淡水站 | 大崛(淺水灣) | 三芝遊客中心(名人文物館) | 北觀風景區管理處(白沙灣) | 富基漁港(石門婚紗廣場) | 富貴角燈塔 | 老梅(綠石槽) | 石門洞 | 中角灣 | 基督教平安園 | 筠園(金寶山園區) | 朱銘美術館 | 金山區公所(老街) | 金山遊客中心(獅頭山公園) | 加投里(溫泉區) | 野柳地質公園(野柳海洋世界) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | 08:25 | 08:34 | 08:43 | 08:46 | 08:50 | 08:52 | 08:57 | 09:07 | - | - | - | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:35 | |
2 | 09:00 | 09:22 | 09:31 | 09:38 | 09:41 | 09:46 | 09:48 | 09:53 | 10:03 | 10:09 | 10:12 | 10:17 | 10:27 | 10:30 | 10:33 | 10:42 | |
3 | 10:00 | 10:25 | 10:34 | 10:43 | 10:46 | 10:50 | 10:52 | 10:57 | 11:07 | - | - | - | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | |
4 | 11:00 | 11:22 | 11:31 | 11:38 | 11:41 | 11:46 | 11:48 | 11:53 | 12:03 | 12:09 | 12:12 | 12:17 | 12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:42 | |
5 | 12:00 | 12:25 | 12:34 | 12:43 | 12:46 | 12:50 | 12:52 | 12:57 | 13:07 | - | - | - | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | |
6 | 13:00 | 13:22 | 13:31 | 13:38 | 13:41 | 13:46 | 13:48 | 13:53 | 14:03 | 14:09 | 14:12 | 14:17 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | 14:42 | |
7 | 14:00 | 14:25 | 14:34 | 14:43 | 14:46 | 14:50 | 14:52 | 14:57 | 15:07 | - | - | - | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | |
8 | 15:00 | 15:22 | 15:31 | 15:38 | 15:41 | 15:46 | 15:48 | 15:53 | 16:03 | 16:09 | 16:12 | 16:17 | 16:27 | 16:30 | 16:33 | 16:42 |
往 捷運淡水站
班次 | 備註 | 野柳地質公園(野柳海洋世界) | 加投里(溫泉區) | 金山遊客中心(獅頭山公園) | 金山區公所(老街) | 朱銘美術館 | 筠園(金寶山園區) | 基督教平安園 | 中角灣 | 石門洞 | 老梅(綠石槽) | 富貴角燈塔 | 富基漁港(石門婚紗廣場) | 北觀風景區管理處(白沙灣) | 三芝遊客中心(名人文物館) | 大崛(淺水灣) | 捷運淡水站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | - | - | - | 10:28 | 10:38 | 10:43 | 10:45 | 10:49 | 10:52 | 11:01 | 11:10 | 11:35 | |
2 | 11:00 | 11:09 | 11:12 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:33 | 11:39 | 11:49 | 11:54 | 11:56 | 12:01 | 12:04 | 12:11 | 12:20 | 12:42 | |
3 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | - | - | - | 12:28 | 12:38 | 12:43 | 12:45 | 12:49 | 12:52 | 13:01 | 13:10 | 13:35 | |
4 | 13:00 | 13:09 | 13:12 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:33 | 13:39 | 13:49 | 13:54 | 13:56 | 14:01 | 14:04 | 14:11 | 14:20 | 14:42 | |
5 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | - | - | - | 14:28 | 14:38 | 14:43 | 14:45 | 14:49 | 14:52 | 15:01 | 15:10 | 15:35 | |
6 | 15:00 | 15:09 | 15:12 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:33 | 15:39 | 15:49 | 15:54 | 15:56 | 16:01 | 16:04 | 16:11 | 16:20 | 16:42 | |
7 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | - | - | - | 16:28 | 16:38 | 16:43 | 16:45 | 16:49 | 16:52 | 17:01 | 17:10 | 17:35 | |
8 | 17:00 | 17:09 | 17:12 | 17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:33 | 17:39 | 17:49 | 17:54 | 17:56 | 18:01 | 18:04 | 18:11 | 18:20 | 18:42 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 捷運淡水站 | 大崛(淺水灣) | 三芝遊客中心(名人文物館) | 北觀風景區管理處(白沙灣) | 富基漁港(石門婚紗廣場) | 富貴角燈塔 | 老梅(綠石槽) | 石門洞 | 中角灣 | 基督教平安園 | 筠園(金寶山園區) | 朱銘美術館 | 金山區公所(老街) | 金山遊客中心(獅頭山公園) | 加投里(溫泉區) | 野柳地質公園(野柳海洋世界) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷運淡水站 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | |
大崛(淺水灣) | 30 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
三芝遊客中心(名人文物館) | 30 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | |
北觀風景區管理處(白沙灣) | 45 | 30 | 15 | 8 | 8 | 8 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | |
富基漁港(石門婚紗廣場) | 45 | 30 | 15 | 15 | 8 | 8 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | |
富貴角燈塔 | 45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | |
老梅(綠石槽) | 45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | |
石門洞 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | |
中角灣 | 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | |
基督教平安園 | 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | |
筠園(金寶山園區) | 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | 15 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | |
朱銘美術館 | 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 16 | 16 | 16 | |
金山區公所(老街) | 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | |
金山遊客中心(獅頭山公園) | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 8 | 8 | |
加投里(溫泉區) | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 8 | |
野柳地質公園(野柳海洋世界) | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |