往台明將台灣玻璃館
班次 | 備註 | 高鐵台中站 | 彰化縣原住民生活館(彰師大、台塑生醫健康悠遊館) | 彰化火車站(彰化客運彰化站) | 縣立圖書館 (八卦山大佛風景區) | 彰化縣政府 | 福興鄉農會 | 鹿港乘車處 (彰化客運鹿港站) | 勞教學苑(亞太鹿港渡假村) | 彰濱秀傳健康園區 | 卷木森活館 | 白蘭氏健康博物館 | 縉陽織帶文化園區 (緞帶王觀光工廠) | 台明將台灣玻璃館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | 08:15 | 08:27 | 08:33 | 08:35 | 08:59 | 09:05 | 09:07 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:19 | |
2 | 10:00 | 10:15 | 10:27 | 10:33 | 10:35 | 10:59 | 11:05 | 11:07 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:19 | |
3 | 12:00 | 12:15 | 12:27 | 12:33 | 12:35 | 12:59 | 13:05 | 13:07 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:19 | |
4 | 14:00 | 14:15 | 14:27 | 14:33 | 14:35 | 14:59 | 15:05 | 15:07 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:19 | |
5 | 16:00 | 16:15 | 16:27 | 16:33 | 16:35 | 16:59 | 17:05 | 17:07 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:19 | |
6 | 18:00 | 18:15 | 18:27 | 18:33 | 18:35 | 18:59 | 19:05 | 19:07 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:19 |
往高鐵台中站
班次 | 備註 | 台明將台灣玻璃館 | 縉陽織帶文化園區 (緞帶王觀光工廠) | 卷木森活館 | 彰濱秀傳健康園區 | 勞教學苑(亞太鹿港渡假村) | 鹿港乘車處 (彰化客運鹿港站) | 福興鄉農會 | 彰化縣政府 | 縣立圖書館 (八卦山大佛風景區) | 彰化火車站 (彰化客運彰化站) | 彰化縣原住民生活館(彰師大、台塑生醫健康悠遊館) | 高鐵台中站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:07 | 10:14 | 10:16 | 10:26 | 10:50 | 10:52 | 11:00 | 11:10 | 11:25 | |
2 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:07 | 12:14 | 12:16 | 12:26 | 12:50 | 12:52 | 13:00 | 13:10 | 13:25 | |
3 | 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:07 | 14:14 | 14:16 | 14:26 | 14:50 | 14:52 | 15:00 | 15:10 | 15:25 | |
4 | 16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:07 | 16:14 | 16:16 | 16:26 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | 17:10 | 17:25 | |
5 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:07 | 18:14 | 18:16 | 18:26 | 18:50 | 18:52 | 19:00 | 19:10 | 19:25 |
往台明將台灣玻璃館
班次 | 備註 | 高鐵台中站 | 彰化縣原住民生活館(彰師大、台塑生醫健康悠遊館) | 彰化火車站(彰化客運彰化站) | 縣立圖書館 (八卦山大佛風景區) | 彰化縣政府 | 福興鄉農會 | 鹿港乘車處 (彰化客運鹿港站) | 勞教學苑(亞太鹿港渡假村) | 彰濱秀傳健康園區 | 卷木森活館 | 白蘭氏健康博物館 | 縉陽織帶文化園區 (緞帶王觀光工廠) | 台明將台灣玻璃館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | 08:15 | 08:27 | 08:33 | 08:35 | 08:59 | 09:05 | 09:07 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:19 | |
2 | 10:00 | 10:15 | 10:27 | 10:33 | 10:35 | 10:59 | 11:05 | 11:07 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:19 | |
3 | 11:00 | 11:15 | 11:27 | 11:33 | 11:35 | 11:59 | 12:05 | 12:07 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:19 | |
4 | 12:00 | 12:15 | 12:27 | 12:33 | 12:35 | 12:59 | 13:05 | 13:07 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:19 | |
5 | 14:00 | 14:15 | 14:27 | 14:33 | 14:35 | 14:59 | 15:05 | 15:07 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:19 | |
6 | 15:00 | 15:15 | 15:27 | 15:33 | 15:35 | 15:59 | 16:05 | 16:07 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:19 | |
7 | 16:00 | 16:15 | 16:27 | 16:33 | 16:35 | 16:59 | 17:05 | 17:07 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:19 | |
8 | 18:00 | 18:15 | 18:27 | 18:33 | 18:35 | 18:59 | 19:05 | 19:07 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:19 |
往高鐵台中站
班次 | 備註 | 台明將台灣玻璃館 | 縉陽織帶文化園區 (緞帶王觀光工廠) | 卷木森活館 | 彰濱秀傳健康園區 | 勞教學苑(亞太鹿港渡假村) | 鹿港乘車處 (彰化客運鹿港站) | 福興鄉農會 | 彰化縣政府 | 縣立圖書館 (八卦山大佛風景區) | 彰化火車站 (彰化客運彰化站) | 彰化縣原住民生活館(彰師大、台塑生醫健康悠遊館) | 高鐵台中站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:07 | 10:14 | 10:16 | 10:26 | 10:50 | 10:52 | 11:00 | 11:10 | 11:25 | |
2 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:07 | 12:14 | 12:16 | 12:26 | 12:50 | 12:52 | 13:00 | 13:10 | 13:25 | |
3 | 13:00 | 13:03 | 13:07 | 13:07 | 13:14 | 13:16 | 13:26 | 13:50 | 13:52 | 14:00 | 14:10 | 14:25 | |
4 | 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:07 | 14:14 | 14:16 | 14:26 | 14:50 | 14:52 | 15:00 | 15:10 | 15:25 | |
5 | 16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:07 | 16:14 | 16:16 | 16:26 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | 17:10 | 17:25 | |
6 | 17:00 | 17:03 | 17:07 | 17:07 | 17:14 | 17:16 | 17:26 | 17:50 | 17:52 | 18:00 | 18:10 | 18:25 | |
7 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:07 | 18:14 | 18:16 | 18:26 | 18:50 | 18:52 | 19:00 | 19:10 | 19:25 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 高鐵台中站 | 彰化縣原住民生活館(彰師大、台塑生醫健康悠遊館) | 彰化火車站(彰化客運彰化站) | 縣立圖書館 (八卦山大佛風景區) | 彰化縣政府 | 福興鄉農會 | 鹿港乘車處 (彰化客運鹿港站) | 勞教學苑(亞太鹿港渡假村) | 彰濱秀傳健康園區 | 卷木森活館 | 白蘭氏健康博物館 | 縉陽織帶文化園區 (緞帶王觀光工廠) | 台明將台灣玻璃館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高鐵台中站 | 12 | 17 | 17 | 17 | 39 | 41 | 42 | 48 | 48 | 50 | 52 | 55 | |
彰化縣原住民生活館(彰師大、台塑生醫健康悠遊館) | 25 | 12 | 12 | 12 | 21 | 24 | 25 | 30 | 31 | 32 | 35 | 37 | |
彰化火車站(彰化客運彰化站) | 35 | 25 | 12 | 12 | 21 | 24 | 25 | 30 | 31 | 32 | 35 | 37 | |
縣立圖書館 (八卦山大佛風景區) | 35 | 25 | 25 | 12 | 21 | 24 | 25 | 30 | 31 | 32 | 35 | 37 | |
彰化縣政府 | 35 | 25 | 25 | 25 | 21 | 24 | 25 | 30 | 31 | 32 | 35 | 37 | |
福興鄉農會 | 77 | 43 | 43 | 43 | 43 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | |
鹿港乘車處 (彰化客運鹿港站) | 82 | 48 | 48 | 48 | 48 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
勞教學苑(亞太鹿港渡假村) | 82 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
彰濱秀傳健康園區 | 95 | 61 | 61 | 61 | 61 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
卷木森活館 | 97 | 62 | 62 | 62 | 62 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | |
白蘭氏健康博物館 | 99 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | |
縉陽織帶文化園區 (緞帶王觀光工廠) | 104 | 70 | 70 | 70 | 70 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | |
台明將台灣玻璃館 | 109 | 75 | 75 | 75 | 75 | 32 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 高鐵台中站 | 彰化縣原住民生活館(彰師大、台塑生醫健康悠遊館) | 彰化火車站(彰化客運彰化站) | 縣立圖書館 (八卦山大佛風景區) | 彰化縣政府 | 福興鄉農會 | 鹿港乘車處 (彰化客運鹿港站) | 勞教學苑(亞太鹿港渡假村) | 彰濱秀傳健康園區 | 卷木森活館 | 白蘭氏健康博物館 | 縉陽織帶文化園區 (緞帶王觀光工廠) | 台明將台灣玻璃館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高鐵台中站 | 11 | 15 | 15 | 15 | 34 | 36 | 37 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | |
彰化縣原住民生活館(彰師大、台塑生醫健康悠遊館) | 22 | 11 | 11 | 11 | 19 | 21 | 22 | 27 | 27 | 28 | 31 | 33 | |
彰化火車站(彰化客運彰化站) | 30 | 22 | 11 | 11 | 19 | 21 | 22 | 27 | 27 | 28 | 31 | 33 | |
縣立圖書館 (八卦山大佛風景區) | 30 | 22 | 22 | 11 | 19 | 21 | 22 | 27 | 27 | 28 | 31 | 33 | |
彰化縣政府 | 30 | 22 | 22 | 22 | 19 | 21 | 22 | 27 | 27 | 28 | 31 | 33 | |
福興鄉農會 | 68 | 38 | 38 | 38 | 38 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | |
鹿港乘車處 (彰化客運鹿港站) | 72 | 42 | 42 | 42 | 42 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
勞教學苑(亞太鹿港渡假村) | 74 | 44 | 44 | 44 | 44 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
彰濱秀傳健康園區 | 84 | 53 | 53 | 53 | 53 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
卷木森活館 | 85 | 55 | 55 | 55 | 55 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | |
白蘭氏健康博物館 | 87 | 57 | 57 | 57 | 57 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | |
縉陽織帶文化園區 (緞帶王觀光工廠) | 91 | 61 | 61 | 61 | 61 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | |
台明將台灣玻璃館 | 96 | 65 | 65 | 65 | 65 | 28 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |