平日行駛班次(09:00、12:00、15:10瑞芳發車/10:25、13:25、16:25馬崗發車)
假日行駛班次(09:00、10:00、12:00、13:00、15:10瑞芳發車/10:25、11:25、13:25、14:25、16:25馬崗發車)
往馬崗(三貂角燈塔)
班次 | 備註 | 區民廣場 | 九份派出所 | 九份老街 | 金瓜石(黃金博物館) | 瓜山國小(戰俘營) | 黃金瀑布 | 茹川橋 | 水湳洞 | 南雅南新宮 | 鼻頭角 | 龍洞灣公園 | 龍洞港 | 龍洞南口海洋公園(龍洞四季灣) | 金沙灣 | 澳底 | 鹽寮 | 龍門 | 福隆 | 小香蘭 | 大香蘭 | 卯澳 | 佛祖廟 | 馬崗(三貂角燈塔) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 09:13 | 09:15 | 09:20 | 9:22 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:33 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:45 | 09:48 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | |
2 | 12:00 | 12:13 | 12:15 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:33 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | |
3 | 15:10 | 15:23 | 15:25 | 15:30 | 15:22 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:43 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:55 | 15:58 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:20 |
往區民廣場
班次 | 備註 | 馬崗(三貂角燈塔) | 佛祖廟 | 卯澳 | 大香蘭 | 小香蘭 | 福隆遊客中心 | 龍門 | 鹽寮 | 澳底 | 金沙灣 | 龍洞南口海洋公園(龍洞四季灣) | 龍洞港 | 龍洞灣公園 | 鼻頭角 | 南雅南新宮 | 水湳洞 | 茹川橋 | 黃金瀑布 | 瓜山國小(戰俘營) | 金瓜石(黃金博物館) | 九份老街 | 九份派出所 | 區民廣場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:46 | 10:49 | 10:52 | 10:54 | 10:59 | 11:04 | 11:09 | 11:11 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:25 | 11:27 | 11:40 | |
2 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:46 | 13:49 | 13:52 | 13:54 | 13:59 | 14:04 | 14:09 | 14:11 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:25 | 14:27 | 14:40 | |
3 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:46 | 16:49 | 16:52 | 16:54 | 16:59 | 17:04 | 17:09 | 17:11 | 17:15 | 17:18 | 17:20 | 17:25 | 17:27 | 17:40 |
往馬崗(三貂角燈塔)
班次 | 備註 | 區民廣場 | 九份派出所 | 九份老街 | 金瓜石(黃金博物館) | 瓜山國小(戰俘營) | 黃金瀑布 | 茹川橋 | 水湳洞 | 南雅南新宮 | 鼻頭角 | 龍洞灣公園 | 龍洞港 | 龍洞南口海洋公園(龍洞四季灣) | 金沙灣 | 澳底 | 鹽寮 | 龍門 | 福隆 | 小香蘭 | 大香蘭 | 卯澳 | 佛祖廟 | 馬崗(三貂角燈塔) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 09:13 | 09:15 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:33 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:45 | 09:48 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | |
2 | 10:00 | 10:13 | 10:15 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | |
3 | 12:00 | 12:13 | 12:15 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:33 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | |
4 | 13:00 | 13:13 | 13:15 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:33 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | |
5 | 15:10 | 15:23 | 15:25 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:43 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:55 | 15:58 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:20 |
往區民廣場
班次 | 備註 | 馬崗(三貂角燈塔) | 佛祖廟 | 卯澳 | 大香蘭 | 小香蘭 | 福隆遊客中心 | 龍門 | 鹽寮 | 澳底 | 金沙灣 | 龍洞南口海洋公園(龍洞四季灣) | 龍洞港 | 龍洞灣公園 | 鼻頭角 | 南雅南新宮 | 水湳洞 | 茹川橋 | 黃金瀑布 | 瓜山國小(戰俘營) | 金瓜石(黃金博物館) | 九份老街 | 九份派出所 | 區民廣場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:46 | 10:49 | 10:52 | 10:54 | 10:59 | 11:04 | 11:09 | 11:11 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:25 | 11:27 | 11:40 | |
2 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:46 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 11:59 | 12:04 | 12:09 | 12:11 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:25 | 12:27 | 12:40 | |
3 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:46 | 13:49 | 13:52 | 13:54 | 13:59 | 14:04 | 14:09 | 14:11 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:25 | 14:27 | 14:40 | |
4 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:46 | 14:49 | 14:52 | 14:54 | 14:59 | 15:04 | 15:09 | 15:11 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:25 | 15:27 | 15:40 | |
5 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:46 | 16:49 | 16:52 | 16:54 | 16:59 | 17:04 | 17:09 | 17:11 | 17:15 | 17:18 | 17:20 | 17:25 | 17:27 | 17:40 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 馬崗(三貂角燈塔)
車站 | 區民廣場 | 九份派出所 | 九份老街 | 金瓜石(黃金博物館) | 瓜山國小(戰俘營) | 黃金瀑布 | 茹川橋 | 水湳洞 | 南雅南新宮 | 鼻頭角 | 龍洞灣公園 | 龍洞港 | 龍洞南口海洋公園(龍洞四季灣) | 金沙灣 | 澳底 | 鹽寮 | 龍門 | 福隆 | 小香蘭 | 大香蘭 | 卯澳 | 佛祖廟 | 馬崗(三貂角燈塔) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
區民廣場 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
九份派出所 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
九份老街 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
金瓜石(黃金博物館) | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
瓜山國小(戰俘營) | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
黃金瀑布 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
茹川橋 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
水湳洞 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
南雅南新宮 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
鼻頭角 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
龍洞灣公園 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
龍洞港 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
龍洞南口海洋公園(龍洞四季灣) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
金沙灣 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
澳底 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
鹽寮 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
龍門 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
福隆 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
小香蘭 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
大香蘭 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | |
卯澳 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | |
佛祖廟 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | |
馬崗(三貂角燈塔) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 區民廣場
車站 | 馬崗(三貂角燈塔) | 佛祖廟 | 卯澳 | 大香蘭 | 小香蘭 | 福隆遊客中心 | 龍門 | 鹽寮 | 澳底 | 金沙灣 | 龍洞南口海洋公園(龍洞四季灣) | 龍洞港 | 龍洞灣公園 | 鼻頭角 | 南雅南新宮 | 水湳洞 | 茹川橋 | 黃金瀑布 | 瓜山國小(戰俘營) | 金瓜石(黃金博物館) | 九份老街 | 九份派出所 | 區民廣場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬崗(三貂角燈塔) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
佛祖廟 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
卯澳 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
大香蘭 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
小香蘭 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
福隆遊客中心 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
龍門 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
鹽寮 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
澳底 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
金沙灣 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
龍洞南口海洋公園(龍洞四季灣) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
龍洞港 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
龍洞灣公園 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
鼻頭角 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
南雅南新宮 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
水湳洞 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
茹川橋 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
黃金瀑布 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
瓜山國小(戰俘營) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
金瓜石(黃金博物館) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | |
九份老街 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | |
九份派出所 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | |
區民廣場 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |