往鹿野高台
班次 | 備註 | 臺東轉運站 | 公教會館 | 四維傳廣 | 娜魯彎大酒店 | 臺東火車站 | 卑南遺址公園 | 四維 | 鹿野火車站 | 鹿野高台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | 08:04 | 08:08 | 08:16 | 08:22 | 08:28 | 09:30 | 09:37 | 09:50 | |
2 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 15:00 | 15:07 | 15:20 |
往臺東轉運站
班次 | 備註 | 鹿野高台 | 鹿野遊客中心 | 鹿野火車站 | 鹿野神社 | 四維 | 臺東火車站 | 娜魯彎大酒店 | 四維傳廣 | 公教會館 | 臺東轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:20 | 10:23 | 11:07 | 11:11 | 11:45 | 12:10 | 12:16 | 12:22 | 12:26 | 12:30 | |
2 | 15:50 | 15:53 | 16:37 | 16:41 | 17:15 | 17:40 | 17:46 | 17:52 | 17:56 | 18:00 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 鹿野高台
車站 | 臺東轉運站 | 公教會館 | 四維傳廣 | 娜魯彎大酒店 | 臺東火車站 | 卑南遺址公園 | 四維 | 鹿野火車站 | 鹿野高台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺東轉運站 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 38 | 47 | 61 | |
公教會館 | 25 | 12 | 12 | 12 | 15 | 37 | 47 | 60 | |
四維傳廣 | 25 | 25 | 12 | 12 | 13 | 35 | 44 | 58 | |
娜魯彎大酒店 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 31 | 40 | 54 | |
臺東火車站 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 26 | 36 | 49 | |
卑南遺址公園 | 32 | 30 | 26 | 25 | 25 | 24 | 34 | 47 | |
四維 | 76 | 74 | 70 | 62 | 52 | 49 | 12 | 23 | |
鹿野火車站 | 95 | 93 | 89 | 81 | 71 | 68 | 25 | 13 | |
鹿野高台 | 121 | 120 | 115 | 107 | 98 | 94 | 46 | 27 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 臺東轉運站
車站 | 鹿野高台 | 鹿野遊客中心 | 鹿野火車站 | 鹿野神社 | 四維 | 臺東火車站 | 娜魯彎大酒店 | 四維傳廣 | 公教會館 | 臺東轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿野高台 | 12 | 13 | 17 | 23 | 49 | 54 | 58 | 60 | 61 | |
鹿野遊客中心 | 25 | 12 | 14 | 20 | 46 | 51 | 55 | 57 | 58 | |
鹿野火車站 | 27 | 25 | 12 | 12 | 36 | 40 | 44 | 47 | 47 | |
鹿野神社 | 34 | 28 | 25 | 12 | 32 | 36 | 41 | 43 | 44 | |
四維 | 46 | 40 | 25 | 25 | 29 | 33 | 37 | 40 | 40 | |
臺東火車站 | 98 | 92 | 71 | 64 | 57 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
娜魯彎大酒店 | 107 | 101 | 81 | 73 | 67 | 25 | 12 | 12 | 12 | |
四維傳廣 | 115 | 109 | 89 | 81 | 75 | 25 | 25 | 12 | 12 | |
公教會館 | 120 | 114 | 93 | 85 | 79 | 25 | 25 | 25 | 12 | |
臺東轉運站 | 121 | 115 | 95 | 87 | 81 | 25 | 25 | 25 | 25 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往鹿野高台
車站 | 臺東轉運站 | 公教會館 | 四維傳廣 | 娜魯彎大酒店 | 臺東火車站 | 卑南遺址公園 | 四維 | 鹿野火車站 | 鹿野高台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺東轉運站 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 33 | 42 | 53 | |
公教會館 | 22 | 11 | 11 | 11 | 13 | 33 | 41 | 53 | |
四維傳廣 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 31 | 39 | 51 | |
娜魯彎大酒店 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 27 | 35 | 47 | |
臺東火車站 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 23 | 31 | 43 | |
卑南遺址公園 | 28 | 27 | 23 | 22 | 22 | 22 | 30 | 42 | |
四維 | 67 | 65 | 61 | 54 | 46 | 43 | 11 | 15 | |
鹿野火車站 | 83 | 82 | 78 | 71 | 63 | 60 | 22 | 12 | |
鹿野高台 | 107 | 105 | 101 | 94 | 86 | 83 | 30 | 0 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 臺東轉運站
車站 | 鹿野高台 | 鹿野遊客中心 | 鹿野火車站 | 鹿野神社 | 四維 | 臺東火車站 | 娜魯彎大酒店 | 四維傳廣 | 公教會館 | 臺東轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿野高台 | 11 | 12 | 15 | 20 | 43 | 47 | 51 | 53 | 53 | |
鹿野遊客中心 | 22 | 11 | 12 | 17 | 40 | 45 | 48 | 50 | 51 | |
鹿野火車站 | 23 | 22 | 11 | 11 | 31 | 35 | 39 | 41 | 42 | |
鹿野神社 | 30 | 25 | 22 | 11 | 28 | 32 | 36 | 38 | 38 | |
四維 | 40 | 35 | 22 | 22 | 25 | 29 | 33 | 35 | 35 | |
臺東火車站 | 86 | 81 | 63 | 56 | 50 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
娜魯彎大酒店 | 94 | 89 | 71 | 64 | 59 | 22 | 11 | 11 | 11 | |
四維傳廣 | 101 | 96 | 78 | 71 | 66 | 22 | 22 | 11 | 11 | |
公教會館 | 105 | 100 | 82 | 75 | 70 | 22 | 22 | 22 | 11 | |
臺東轉運站 | 107 | 101 | 83 | 76 | 71 | 22 | 22 | 22 | 22 |