往 鹿野高台
班次 | 備註 | 臺東轉運站 | 寶町藝文中心 | 公教會館 | 四維傳廣 | 臺東糖廠文創園區 | 娜路灣酒店 | 臺東火車站 | 卑南遺址公園 | 原生應用植物園 | 初鹿牧場 | 四維 | 布農部落 | 鹿野神社 | 鹿野火車站 | 永安社區 | 鹿野遊客中心 | 鹿野高台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 09:04 | 09:08 | 09:12 | 09:17 | 09:20 | 09:26 | 09:28 | 09:47 | 09:51 | 09:59 | 10:03 | 10:09 | 10:13 | 10:22 | 10:27 | 10:30 | |
2 | 11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:12 | 11:17 | 11:20 | 11:26 | 11:28 | 11:47 | 11:51 | 11:59 | 12:03 | 12:09 | 12:13 | 12:22 | 12:27 | 12:30 | |
3 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:42 | 13:47 | 13:50 | 13:56 | 13:58 | 14:17 | 14:21 | 14:29 | 14:33 | 14:39 | 14:43 | 14:52 | 14:57 | 15:00 | |
4 | 15:00 | 15:04 | 15:08 | 15:12 | 15:17 | 15:20 | 15:26 | 15:28 | 15:47 | 15:51 | 15:59 | 16:03 | 16:09 | 16:13 | 16:22 | 16:27 | 16:30 |
往 臺東轉運站
班次 | 備註 | 鹿野高台 | 鹿野遊客中心 | 永安社區 | 鹿野火車站 | 鹿野神社 | 布農部落 | 四維 | 初鹿牧場 | 原生應用植物園 | 卑南遺址公園 | 臺東火車站 | 娜路灣酒店 | 臺東糖廠文創園區 | 四維傳廣 | 公教會館 | 寶町藝文中心 | 臺東轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | 11:03 | 11:08 | 11:17 | 11:21 | 11:27 | 11:31 | 11:39 | 11:43 | 12:02 | 12:04 | 12:08 | 12:11 | 12:16 | 12:22 | 12:26 | 12:30 | |
2 | 13:00 | 13:03 | 13:08 | 13:17 | 13:21 | 13:27 | 13:31 | 13:39 | 13:43 | 14:02 | 14:04 | 14:08 | 14:11 | 14:16 | 14:22 | 14:26 | 14:30 | |
3 | 15:30 | 15:33 | 15:38 | 15:47 | 15:51 | 15:57 | 16:01 | 16:09 | 16:13 | 16:32 | 16:34 | 16:38 | 16:41 | 16:46 | 16:52 | 16:56 | 17:00 | |
4 | 17:00 | 17:03 | 17:08 | 17:17 | 17:21 | 17:27 | 17:31 | 17:39 | 17:43 | 18:02 | 18:04 | 18:08 | 18:11 | 18:16 | 18:22 | 18:26 | 18:30 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 臺東轉運站 | 寶町藝文中心 | 公教會館 | 四維傳廣 | 臺東糖廠文創園區 | 娜路灣酒店 | 臺東火車站 | 卑南遺址公園 | 原生應用植物園 | 初鹿牧場 | 四維 | 布農部落 | 鹿野神社 | 鹿野火車站 | 永安社區 | 鹿野遊客中心 | 鹿野高台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺東轉運站 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 33 | 35 | 43 | 45 | 50 | 50 | 58 | 63 | 63 | |
寶町藝文中心 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 33 | 35 | 43 | 45 | 50 | 50 | 58 | 63 | 63 | |
公教會館 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 33 | 35 | 43 | 45 | 50 | 50 | 58 | 63 | 63 | |
四維傳廣 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 15 | 33 | 35 | 43 | 45 | 50 | 50 | 58 | 63 | 63 | |
臺東糖廠文創園區 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 15 | 33 | 35 | 43 | 45 | 50 | 50 | 58 | 63 | 63 | |
娜路灣酒店 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 15 | 33 | 35 | 43 | 45 | 50 | 50 | 58 | 63 | 63 | |
臺東火車站 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 19 | 22 | 32 | 34 | 43 | 43 | 50 | 56 | 56 | |
卑南遺址公園 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 18 | 21 | 31 | 33 | 42 | 42 | 49 | 55 | 55 | |
原生應用植物園 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 39 | 37 | 12 | 12 | 15 | 24 | 24 | 31 | 36 | 36 | |
初鹿牧場 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 44 | 42 | 25 | 12 | 12 | 21 | 21 | 28 | 34 | 34 | |
四維 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 63 | 61 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | |
布農部落 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 66 | 30 | 25 | 25 | 12 | 12 | 16 | 21 | 21 | |
鹿野神社 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 84 | 47 | 42 | 25 | 25 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
鹿野火車站 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 84 | 47 | 42 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | |
永安社區 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 98 | 61 | 56 | 36 | 31 | 25 | 25 | 12 | 12 | |
鹿野遊客中心 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 111 | 109 | 72 | 67 | 48 | 43 | 33 | 25 | 25 | 12 | |
鹿野高台 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 111 | 109 | 72 | 67 | 48 | 43 | 33 | 25 | 25 | 25 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 臺東轉運站 | 寶町藝文中心 | 公教會館 | 四維傳廣 | 臺東糖廠文創園區 | 娜路灣酒店 | 臺東火車站 | 卑南遺址公園 | 原生應用植物園 | 初鹿牧場 | 四維 | 布農部落 | 鹿野神社 | 鹿野火車站 | 永安社區 | 鹿野遊客中心 | 鹿野高台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺東轉運站 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 28 | 30 | 38 | 40 | 45 | 45 | 53 | 58 | 58 | |
寶町藝文中心 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 28 | 30 | 38 | 40 | 45 | 45 | 53 | 58 | 58 | |
公教會館 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 28 | 30 | 38 | 40 | 45 | 45 | 53 | 58 | 58 | |
四維傳廣 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 14 | 28 | 30 | 38 | 40 | 45 | 45 | 53 | 58 | 58 | |
臺東糖廠文創園區 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 14 | 28 | 30 | 38 | 40 | 45 | 45 | 53 | 58 | 58 | |
娜路灣酒店 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 14 | 28 | 30 | 38 | 40 | 45 | 45 | 53 | 58 | 58 | |
臺東火車站 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 17 | 19 | 28 | 30 | 38 | 38 | 84 | 49 | 49 | |
卑南遺址公園 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 16 | 18 | 27 | 29 | 37 | 37 | 43 | 48 | 48 | |
原生應用植物園 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 34 | 32 | 11 | 11 | 13 | 21 | 21 | 27 | 32 | 32 | |
初鹿牧場 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 39 | 37 | 22 | 11 | 11 | 18 | 18 | 25 | 29 | 29 | |
四維 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 56 | 54 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 16 | 21 | 21 | |
布農部落 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 58 | 26 | 22 | 22 | 11 | 11 | 14 | 19 | 19 | |
鹿野神社 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 74 | 42 | 37 | 22 | 22 | 11 | 11 | 14 | 14 | |
鹿野火車站 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 74 | 42 | 37 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | |
永安社區 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 88 | 86 | 54 | 49 | 32 | 28 | 22 | 22 | 11 | 11 | |
鹿野遊客中心 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 98 | 96 | 64 | 59 | 42 | 38 | 29 | 22 | 22 | 11 | |
鹿野高台 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 98 | 96 | 64 | 59 | 42 | 38 | 29 | 22 | 22 | 22 |