跳到主要內容
:::

墾丁快線

去程

小灣(墾丁)

班次 備註 高鐵左營站 枋寮站 車城農會 海生館轉乘站 恆春轉運站 南灣 墾丁牌樓 墾丁派出所 小灣(墾丁)
1 08:15 09:10 09:53 09:55 10:05 10:15 10:18 10:19 10:20
2 08:30 09:25 10:08 10:10 10:20 10:30 10:33 10:34 10:35
3 09:00 09:55 10:38 10:40 10:50 11:00 11:03 11:04 11:05
4 09:30 10:25 11:08 11:10 11:20 11:30 11:33 11:34 11:35
5 10:00 10:55 11:38 11:40 11:50 12:00 12:03 12:04 12:05
6 10:30 11:25 12:08 12:10 12:20 12:30 12:33 12:34 12:35
7 11:00 11:55 12:38 12:40 12:50 13:00 13:03 13:04 13:05
8 11:30 12:25 13:08 13:10 13:20 13:30 13:33 13:34 13:35
9 12:00 12:55 13:38 13:40 13:50 14:00 14:03 14:04 14:05
10 12:30 13:25 14:08 14:10 14:20 14:30 14:33 14:34 14:35
11 13:00 13:55 14:38 14:40 14:50 15:00 15:03 15:04 15:05
12 13:30 14:25 15:08 15:10 15:20 15:30 15:33 15:34 15:35
13 14:00 14:55 15:38 15:40 15:50 16:00 16:03 16:04 16:05
14 14:30 15:25 16:08 16:10 16:20 16:30 16:33 16:34 16:35
15 15:00 15:55 16:38 16:40 16:50 17:00 17:03 17:04 17:05
16 15:30 16:25 17:08 17:10 17:20 17:30 17:33 17:34 17:35
17 16:00 16:55 17:38 17:40 17:50 18:00 18:03 18:04 18:05
18 16:30 17:25 18:08 18:10 18:20 18:30 18:33 18:34 18:35
19 17:00 17:55 18:38 18:40 18:50 19:00 19:03 19:04 19:05
20 17:30 18:25 19:08 19:10 19:20 19:30 19:33 19:34 19:35
21 18:00 18:55 19:38 19:40 19:50 20:00 20:03 20:04 20:05
22 18:30 19:25 20:08 20:10 20:20 20:30 20:33 20:34 20:35
23 19:00 19:55 20:38 20:40 20:50 21:00 21:03 21:04 21:05
24 19:30 20:25 21:08 21:10 21:20 21:30 21:33 21:34 21:35

回程

高鐵左營站

班次 備註 小灣(墾丁) 墾丁派出所 墾丁牌樓 南灣 恆春轉運站 海生館轉乘站 車城農會 枋寮站 高鐵左營站
1 08:00 08:01 08:02 08:05 08:15 08:25 08:27 09:10 10:05
2 08:30 08:31 08:32 08:35 08:45 08:55 08:57 09:40 10:35
3 09:00 09:01 09:02 09:05 09:15 09:25 09:27 10:10 11:05
4 09:30 09:31 09:32 09:35 09:45 09:55 09:57 10:40 11:35
5 10:00 10:01 10:02 10:05 10:15 10:25 10:27 11:10 12:05
6 10:30 10:31 10:32 10:35 10:45 10:55 10:57 11:40 12:35
7 11:00 11:01 11:02 11:05 11:15 11:25 11:27 12:10 13:05
8 11:30 11:31 11:32 11:35 11:45 11:55 11:57 12:40 13:35
9 12:00 12:01 12:02 12:05 12:15 12:25 12:27 13:10 14:05
10 12:30 12:31 12:32 12:35 12:45 12:55 12:57 13:40 14:35
11 13:00 13:01 13:02 13:05 13:15 13:25 13:27 14:10 15:05
12 13:30 13:31 13:32 13:35 13:45 13:55 13:57 14:40 15:35
13 14:00 14:01 14:02 14:05 14:15 14:25 14:27 15:10 16:05
14 14:30 14:31 14:32 14:35 14:45 14:55 14:57 15:40 16:35
15 15:00 15:01 15:02 15:05 15:15 15:25 15:27 16:10 17:05
16 15:30 15:31 15:32 15:35 15:45 15:55 15:57 16:40 17:35
17 16:00 16:01 16:02 16:05 16:15 16:25 16:27 17:10 18:05
18 16:30 16:31 16:32 16:35 16:45 16:55 16:57 17:40 18:35
19 17:00 17:01 17:02 17:05 17:15 17:25 17:27 18:10 19:05
20 17:30 17:31 17:32 17:35 17:45 17:55 17:57 18:40 19:35
21 18:00 18:01 18:02 18:05 18:15 18:25 18:27 19:10 20:05
22 18:30 18:31 18:32 18:35 18:45 18:55 18:57 19:40 20:35
23 19:00 19:01 19:02 19:05 19:15 19:25 19:27 20:10 21:05
24 19:30 19:31 19:32 19:35 19:45 19:55 19:57 20:40 21:35

墾丁快線 票價表

「暑期、連續假日(含六、日)期間,高雄往返墾丁各路段極易受路況及天候影響」出現塞車或車行緩慢情況(墾丁快線屬循環班次,前一車次晚到、次一車次亦將延後發車),若您有預訂高鐵返程車票(時間)之貴賓,為避免受上述影響,強烈建議您應提前2至3小時搭車北返,確保旅途一路順暢。

來回優惠票券請上「瘋趣台灣」官網,或高鐵左營站2號出口處櫃台購買劃位。

墾丁快線 現金票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

車站 高鐵左營站 枋寮站 車城農會 海生館轉乘站 恆春轉運站 南灣 墾丁牌樓 墾丁派出所 小灣(墾丁)
高鐵左營站 93 164 168 180 191 200 200 200
枋寮站 187 70 75 87 97 107 107 107
車城農會 328 141 15 17 27 37 37 37
海生館轉乘站 336 150 31 15 23 32 32 32
恆春轉運站 361 174 33 31 15 20 20 20
南灣 381 195 54 45 31 15 15 15
墾丁牌樓 401 214 73 65 40 31 15 15
墾丁派出所 401 214 73 65 40 31 31 15
小灣(墾丁) 401 214 73 65 40 31 31 31

墾丁快線 IC票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

車站 高鐵左營站 枋寮站 車城農會 海生館轉乘站 恆春轉運站 南灣 墾丁牌樓 墾丁派出所 小灣(墾丁)
高鐵左營站 82 144 148 158 168 176 176 176
枋寮站 164 62 66 76 86 94 94 94
車城農會 288 124 13 15 24 32 32 32
海生館轉乘站 295 131 27 13 20 28 28 28
恆春轉運站 317 153 29 27 13 18 18 18
南灣 335 171 47 40 27 13 13 13
墾丁牌樓 352 188 64 57 35 27 13 13
墾丁派出所 352 188 64 57 35 27 27 13
小灣(墾丁) 352 188 64 57 35 27 27 27