往 阿里山
班次 | 備註 | 臺鐵嘉義站 | 頂六國小 | 吳鳳廟 | 觸口遊客中心 | 愛情大草原 | 觸口 | 龍美 | 隙頂 | 巃頭坪 | 石棹 | 十字村 | 青年活動中心 | 阿里山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:05 | 06:30 | 06:37 | 06:42 | 06:42 | 06:44 | 07:10 | 07:18 | 07:22 | 07:30 | 07:50 | 08:04 | 08:08 | |
2 | 07:05 | 07:30 | 07:37 | 07:42 | 07:42 | 07:44 | 08:10 | 08:18 | 08:22 | 08:30 | 08:50 | 09:04 | 09:08 | |
3 | 08:10 | 08:35 | 08:42 | 08:47 | 08:47 | 08:49 | 09:15 | 09:23 | 09:27 | 09:35 | 09:55 | 10:09 | 10:13 | |
4 | 08:40 | 09:05 | 09:12 | 09:17 | 09:17 | 09:19 | 09:45 | 09:53 | 09:57 | 10:05 | 10:25 | 10:39 | 10:43 | |
5 | 09:10 | 09:35 | 09:42 | 09:47 | 09:47 | 09:49 | 10:15 | 10:23 | 10:27 | 10:35 | 10:55 | 11:09 | 11:13 | |
6 | 10:10 | 10:35 | 10:42 | 10:47 | 10:47 | 10:49 | 11:15 | 11:23 | 11:27 | 11:35 | 11:55 | 12:09 | 12:13 | |
7 | 11:10 | 11:35 | 11:42 | 11:47 | 11:47 | 11:49 | 12:15 | 12:23 | 12:27 | 12:35 | 12:55 | 13:09 | 13:13 | |
8 | 14:10 | 14:35 | 14:42 | 14:47 | 14:47 | 14:49 | 15:15 | 15:23 | 15:27 | 15:35 | 15:55 | 16:09 | 16:13 |
往 臺鐵嘉義站
班次 | 備註 | 阿里山 | 青年活動中心 | 十字村 | 石棹 | 巃頭坪 | 隙頂 | 龍美 | 觸口 | 愛情大草原 | 觸口遊客中心 | 吳鳳廟 | 頂六國小 | 臺鐵嘉義站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:40 | 11:44 | 11:58 | 12:18 | 12:26 | 12:30 | 12:38 | 13:04 | 13:06 | 13:06 | 13:11 | 13:18 | 13:43 | |
2 | 12:40 | 12:44 | 12:58 | 13:18 | 13:26 | 13:30 | 13:38 | 14:04 | 14:06 | 14:06 | 14:11 | 14:18 | 14:43 | |
3 | 13:40 | 13:44 | 13:58 | 14:18 | 14:26 | 14:30 | 14:38 | 15:04 | 15:06 | 15:06 | 15:11 | 15:18 | 15:43 | |
4 | 14:40 | 14:44 | 14:58 | 15:18 | 15:26 | 15:30 | 15:38 | 16:04 | 16:06 | 16:06 | 16:11 | 16:18 | 16:43 | |
5 | 15:10 | 15:14 | 15:28 | 15:48 | 15:56 | 16:00 | 16:08 | 16:34 | 16:36 | 16:36 | 16:41 | 16:48 | 17:13 | |
6 | 15:40 | 15:44 | 15:58 | 16:18 | 16:26 | 16:30 | 16:38 | 17:04 | 17:06 | 17:06 | 17:11 | 17:18 | 17:43 | |
7 | 16:10 | 16:14 | 16:28 | 16:48 | 16:56 | 17:00 | 17:08 | 17:34 | 17:36 | 17:36 | 17:41 | 17:48 | 18:13 | |
8 | 17:10 | 17:14 | 17:28 | 17:48 | 17:56 | 18:00 | 18:08 | 18:34 | 18:36 | 18:36 | 18:41 | 18:48 | 19:13 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 臺鐵嘉義站 | 頂六國小 | 吳鳳廟 | 觸口遊客中心 | 愛情大草原 | 觸口 | 龍美 | 隙頂 | 巃頭坪 | 石棹 | 十字村 | 青年活動中心 | 阿里山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺鐵嘉義站 | 12 | 20 | 31 | 31 | 31 | 58 | 66 | 71 | 79 | 102 | 115 | 120 | |
頂六國小 | 25 | 12 | 18 | 18 | 18 | 43 | 52 | 56 | 64 | 86 | 100 | 105 | |
吳鳳廟 | 40 | 25 | 12 | 12 | 12 | 36 | 44 | 48 | 57 | 79 | 92 | 98 | |
觸口遊客中心 | 62 | 37 | 25 | 12 | 12 | 25 | 34 | 38 | 46 | 68 | 81 | 87 | |
愛情大草原 | 62 | 37 | 25 | 25 | 12 | 25 | 34 | 38 | 46 | 68 | 81 | 87 | |
觸口 | 62 | 37 | 25 | 25 | 25 | 25 | 34 | 38 | 46 | 68 | 81 | 87 | |
龍美 | 115 | 87 | 71 | 50 | 50 | 50 | 13 | 13 | 21 | 43 | 56 | 62 | |
隙頂 | 132 | 104 | 89 | 67 | 67 | 67 | 26 | 13 | 13 | 34 | 48 | 53 | |
巃頭坪 | 142 | 112 | 97 | 75 | 75 | 75 | 26 | 25 | 13 | 30 | 44 | 49 | |
石棹 | 158 | 129 | 114 | 92 | 92 | 92 | 42 | 26 | 26 | 22 | 35 | 41 | |
十字村 | 204 | 173 | 158 | 136 | 136 | 136 | 86 | 69 | 61 | 44 | 13 | 18 | |
青年活動中心 | 230 | 199 | 184 | 162 | 162 | 162 | 113 | 95 | 87 | 70 | 26 | 13 | |
阿里山 | 240 | 211 | 195 | 174 | 174 | 174 | 124 | 106 | 98 | 82 | 37 | 26 |