【本路線分為台灣好行路線及一般公車路線,相關優惠措施請留意適用路線】
去程:
班次2、4、5、8為台灣好行公車(路線編號7322C)
班次6為台灣好行公車經奮起湖(路線編號7322D),車程約增加30分鐘
班次1、3、7、10為一般公車(路線編號7322)
班次9為一般公車經奮起湖(路線編號7322A),車程約增加30分鐘
回程:
班次3、4、7、8為台灣好行公車(路線編號7322C)
班次5為台灣好行公車經奮起湖(路線編號7322D),車程約增加30分鐘
班次2、6、9、10為一般公車(路線編號7322)
班次1為一般公車經奮起湖(路線編號7322A),車程約增加30分鐘
往 阿里山
班次 | 備註 | 大雅總站 | 臺鐵嘉義站 | 頂六國小 | 吳鳳廟 | 觸口遊客中心 | 愛情大草原 | 觸口 | 龍美 | 隙頂 | 巃頭坪 | 石棹 | 奮起湖 | 十字村 | 青年活動中心 | 阿里山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:55 | 06:05 | 06:30 | 06:37 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 07:17 | 07:28 | 07:34 | 07:46 | - | 08:15 | 08:30 | 08:40 | |
2 | - | 07:10 | 07:30 | 07:37 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 08:17 | 08:28 | 08:34 | 08:46 | - | 09:15 | 09:30 | 09:40 | |
3 | 07:55 | 08:10 | 08:35 | 08:42 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 09:22 | 09:33 | 09:39 | 09:51 | - | 09:20 | 10:35 | 10:45 | |
4 | - | 08:40 | 09:05 | 09:12 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:52 | 10:03 | 10:09 | 10:21 | - | 10:50 | 11:05 | 11:15 | |
5 | - | 09:10 | 09:35 | 09:42 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 10:22 | 10:33 | 10:39 | 10:51 | - | 11:20 | 11:35 | 11:45 | |
6 | - | 09:40 | 10:05 | 10:12 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:52 | 11:03 | 11:09 | 11:20 | 11:30 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | |
7 | 09:55 | 10:10 | 10:35 | 10:42 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 11:22 | 11:33 | 11:39 | 11:51 | - | 12:20 | 12:35 | 12:45 | |
8 | - | 11:10 | 11:35 | 11:42 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 12:22 | 12:33 | 12:39 | 12:51 | - | 13:20 | 13:35 | 13:45 | |
9 | 11:55 | 12:10 | 12:35 | 12:42 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 13:22 | 13:33 | 13:39 | 13:51 | 14:00 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | |
10 | 13:55 | 14:10 | 14:35 | 14:42 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 15:22 | 15:33 | 15:39 | 15:51 | - | 16:20 | 16:35 | 16:45 |
往 大雅總站
班次 | 備註 | 阿里山 | 青年活動中心 | 十字村 | 奮起湖 | 石棹 | 巃頭坪 | 隙頂 | 龍美 | 觸口 | 愛情大草原 | 觸口遊客中心 | 吳鳳廟 | 頂六國小 | 臺鐵嘉義站 | 大雅總站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:10 | 09:16 | 09:28 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:26 | 10:37 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:17 | 11:30 | 11:55 | 12:10 | |
2 | 11:40 | 11:46 | 11:58 | - | 12:25 | 12:35 | 12:41 | 12:52 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:32 | 13:45 | 14:10 | 14:25 | |
3 | 12:40 | 12:46 | 12:58 | - | 13:25 | 13:35 | 13:41 | 13:52 | 14:22 | 14:24 | 14:25 | 14:32 | 14:45 | 15:10 | - | |
4 | 13:40 | 13:46 | 13:58 | - | 14:25 | 14:35 | 14:41 | 14:52 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:32 | 15:45 | 16:10 | - | |
5 | 14:10 | 14:16 | 14:28 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:36 | 15:47 | 16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:27 | 16:40 | 17:10 | - | |
6 | 14:40 | 14:46 | 14:58 | - | 15:25 | 15:35 | 15:41 | 15:52 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:32 | 16:45 | 17:10 | 17:25 | |
7 | 15:10 | 15:16 | 15:28 | - | 15:55 | 16:05 | 16:11 | 16:22 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 17:02 | 17:15 | 17:40 | - | |
8 | 15:40 | 15:46 | 15:58 | - | 16:25 | 16:35 | 16:41 | 16:52 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:32 | 17:45 | 18:10 | - | |
9 | 16:10 | 16:16 | 16:28 | - | 16:55 | 17:05 | 17:11 | 17:22 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 18:02 | 18:15 | 18:40 | 18:55 | |
10 | 17:10 | 17:16 | 17:28 | - | 17:55 | 18:05 | 18:11 | 18:22 | 18:52 | 18:54 | 18:55 | 19:02 | 19:15 | 19:40 | 19:55 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 大雅總站 | 臺鐵嘉義站 | 頂六國小 | 吳鳳廟 | 觸口遊客中心 | 愛情大草原 | 觸口 | 龍美 | 隙頂 | 巃頭坪 | 石棹 | 奮起湖 | 十字村 | 青年活動中心 | 阿里山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雅總站 | 12 | 18 | 25 | 36 | 36 | 36 | 63 | 71 | 76 | 84 | 93 | 107 | 120 | 125 | |
臺鐵嘉義站 | 25 | 12 | 20 | 31 | 31 | 31 | 58 | 66 | 71 | 79 | 87 | 102 | 115 | 120 | |
頂六國小 | 35 | 25 | 12 | 18 | 18 | 18 | 43 | 52 | 56 | 64 | 75 | 86 | 100 | 105 | |
吳鳳廟 | 51 | 40 | 25 | 12 | 12 | 12 | 36 | 44 | 48 | 57 | 67 | 79 | 92 | 98 | |
觸口遊客中心 | 73 | 62 | 37 | 25 | 12 | 12 | 25 | 34 | 38 | 46 | 56 | 68 | 81 | 87 | |
愛情大草原 | 73 | 62 | 37 | 25 | 25 | 12 | 25 | 34 | 38 | 46 | 56 | 68 | 81 | 87 | |
觸口 | 73 | 62 | 37 | 25 | 25 | 25 | 25 | 34 | 38 | 46 | 56 | 68 | 81 | 87 | |
龍美 | 126 | 115 | 87 | 71 | 50 | 50 | 50 | 13 | 13 | 21 | 30 | 43 | 56 | 62 | |
隙頂 | 143 | 132 | 104 | 89 | 67 | 67 | 67 | 26 | 13 | 13 | 21 | 34 | 48 | 53 | |
巃頭坪 | 152 | 142 | 112 | 97 | 75 | 75 | 75 | 26 | 25 | 13 | 17 | 30 | 44 | 49 | |
石棹 | 169 | 158 | 129 | 114 | 92 | 92 | 92 | 42 | 26 | 26 | 13 | 22 | 35 | 41 | |
奮起湖 | 185 | 175 | 150 | 134 | 112 | 112 | 112 | 59 | 42 | 33 | 26 | 30 | 43 | 49 | |
十字村 | 214 | 204 | 173 | 158 | 136 | 136 | 136 | 86 | 69 | 61 | 44 | 60 | 13 | 18 | |
青年活動中心 | 241 | 230 | 199 | 184 | 162 | 162 | 162 | 113 | 95 | 87 | 70 | 87 | 26 | 13 | |
阿里山 | 251 | 240 | 211 | 195 | 174 | 174 | 174 | 124 | 106 | 98 | 82 | 98 | 37 | 26 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 大雅總站 | 臺鐵嘉義站 | 頂六國小 | 吳鳳廟 | 觸口遊客中心 | 愛情大草原 | 觸口 | 龍美 | 隙頂 | 巃頭坪 | 石棹 | 奮起湖 | 十字村 | 青年活動中心 | 阿里山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雅總站 | 11 | 15 | 22 | 32 | 32 | 32 | 55 | 63 | 67 | 74 | 81 | 94 | 106 | 110 | |
臺鐵嘉義站 | 22 | 11 | 18 | 27 | 27 | 27 | 51 | 58 | 62 | 69 | 77 | 90 | 101 | 106 | |
頂六國小 | 31 | 22 | 11 | 16 | 16 | 16 | 38 | 46 | 49 | 57 | 66 | 76 | 88 | 92 | |
吳鳳廟 | 45 | 35 | 22 | 11 | 11 | 11 | 31 | 39 | 43 | 50 | 59 | 69 | 81 | 86 | |
觸口遊客中心 | 64 | 55 | 32 | 22 | 0 | 0 | 22 | 30 | 33 | 40 | 49 | 60 | 71 | 76 | |
愛情大草原 | 64 | 55 | 32 | 22 | 0 | 0 | 22 | 30 | 33 | 40 | 49 | 60 | 71 | 76 | |
觸口 | 64 | 55 | 32 | 22 | 0 | 0 | 22 | 30 | 33 | 40 | 49 | 60 | 71 | 76 | |
龍美 | 111 | 101 | 76 | 63 | 44 | 44 | 44 | 11 | 12 | 19 | 26 | 38 | 49 | 54 | |
隙頂 | 126 | 116 | 92 | 78 | 59 | 59 | 59 | 23 | 11 | 12 | 19 | 30 | 42 | 47 | |
巃頭坪 | 134 | 124 | 98 | 85 | 66 | 66 | 66 | 23 | 22 | 11 | 15 | 27 | 38 | 43 | |
石棹 | 148 | 139 | 113 | 100 | 81 | 81 | 81 | 37 | 23 | 23 | 11 | 19 | 31 | 36 | |
奮起湖 | 163 | 153 | 132 | 118 | 99 | 99 | 99 | 52 | 37 | 29 | 23 | 27 | 38 | 43 | |
十字村 | 188 | 179 | 152 | 138 | 120 | 120 | 120 | 76 | 60 | 53 | 39 | 53 | 12 | 16 | |
青年活動中心 | 212 | 202 | 175 | 162 | 143 | 143 | 143 | 99 | 84 | 77 | 62 | 76 | 23 | 11 | |
阿里山 | 221 | 211 | 185 | 172 | 153 | 153 | 153 | 109 | 93 | 86 | 72 | 86 | 32 | 22 |