※經奮起湖班次:奮起湖站逢假日及櫻花季期間僅行駛至「第一停車場」,請乘客在此地點上、下車,謝謝配合。
※本路線提供於石棹加油站(去程)暫時停靠供乘客如廁之服務,實際停靠站點須視當日車況而定,民眾如有需求或建議可提前告知駕駛員。
【本路線分為台灣好行路線及一般公車路線,相關優惠措施請留意適用路線】
去程:
班次2、4、5、8為台灣好行公車(路線編號7322C)
班次6為台灣好行公車經奮起湖(路線編號7322D),車程約增加30分鐘
班次1、3、7、10為一般公車(路線編號7322)
班次9為一般公車經奮起湖(路線編號7322A),車程約增加30分鐘
回程:
班次3、4、7、8為台灣好行公車(路線編號7322C)
班次5為台灣好行公車經奮起湖(路線編號7322D),車程約增加30分鐘
班次2、6、9、10為一般公車(路線編號7322)
班次1為一般公車經奮起湖(路線編號7322A),車程約增加30分鐘
往阿里山轉運站
班次 | 備註 | 大雅總站 | 臺鐵嘉義站 | 頂六國小 | 吳鳳廟 | 觸口遊客中心 | 愛情大草原 | 觸口 | 公興森態園區(竹湖路口) | 龍美 | 二延平步道(鞍頂) | 隙頂 | 巃頭坪 | 石棹 | 奮起湖 | 十字村 | 青年活動中心 | 阿里山轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:55 | 06:05 | 06:30 | 06:37 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 07:11 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | - | 08:08 | 08:25 | 08:40 | |
2 | - | 07:10 | 07:30 | 07:37 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 08:11 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:40 | - | 09:08 | 09:25 | 09:40 | |
3 | 07:55 | 08:10 | 08:30 | 08:37 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 09:11 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:40 | - | 10:08 | 10:25 | 10:40 | |
4 | - | 08:40 | 09:05 | 09:12 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:46 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | - | 10:43 | 11:00 | 11:10 | |
5 | - | 09:10 | 09:35 | 09:42 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 10:16 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | - | 11:13 | 11:30 | 11:40 | |
6 | - | 09:40 | 10:05 | 10:12 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:46 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:30 | 12:05 | 12:15 | 12:40 | |
7 | 09:55 | 10:10 | 10:35 | 10:42 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 11:16 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | - | 12:13 | 12:30 | 12:40 | |
8 | - | 11:10 | 11:35 | 11:42 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 12:16 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | - | 13:13 | 13:30 | 13:40 | |
9 | 11:55 | 12:10 | 12:35 | 12:42 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 13:16 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | 14:00 | 14:35 | 14:45 | 15:10 | |
10 | 13:55 | 14:10 | 14:35 | 14:42 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 15:16 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | - | 16:13 | 16:30 | 16:40 |
往大雅總站
班次 | 備註 | 阿里山轉運站 | 青年活動中心 | 十字村 | 奮起湖 | 石棹 | 巃頭坪 | 隙頂 | 二延平步道(鞍頂) | 龍美 | 公興森態園區(竹湖路口) | 觸口 | 愛情大草原 | 觸口遊客中心 | 吳鳳廟 | 頂六國小 | 臺鐵嘉義站 | 大雅總站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:10 | 09:16 | 09:28 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:28 | 10:32 | 10:35 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:13 | 11:20 | 11:55 | 12:10 | |
2 | 11:40 | 11:46 | 11:58 | - | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:38 | 12:42 | 12:45 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:23 | 13:30 | 14:10 | 14:25 | |
3 | 12:40 | 12:46 | 12:58 | - | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:38 | 13:42 | 13:45 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:23 | 14:30 | 15:10 | - | |
4 | 13:40 | 13:46 | 13:58 | - | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:38 | 14:42 | 14:45 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:23 | 15:30 | 16:10 | - | |
5 | 14:10 | 14:16 | 14:28 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | 15:42 | 15:45 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:23 | 16:30 | 17:10 | - | |
6 | 14:40 | 14:46 | 14:58 | - | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | 15:42 | 15:45 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:23 | 16:30 | 17:10 | 17:25 | |
7 | 15:10 | 15:16 | 15:28 | - | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:15 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:53 | 17:00 | 17:40 | - | |
8 | 15:40 | 15:46 | 15:58 | - | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:38 | 16:42 | 16:45 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:23 | 17:30 | 18:10 | - | |
9 | 16:10 | 16:16 | 16:28 | - | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:08 | 17:12 | 17:15 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:53 | 18:00 | 18:40 | 18:55 | |
10 | 17:10 | 17:16 | 17:28 | - | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:08 | 18:12 | 18:15 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:53 | 19:00 | 19:40 | 19:55 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 大雅總站 | 臺鐵嘉義站 | 頂六國小 | 吳鳳廟 | 觸口遊客中心 | 愛情大草原 | 觸口 | 公興森態園區(竹湖路口) | 龍美 | 二延平步道(鞍頂) | 隙頂 | 巃頭坪 | 石棹 | 奮起湖 | 十字村 | 青年活動中心 | 阿里山轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雅總站 | 12 | 19 | 27 | 38 | 38 | 38 | 60 | 64 | 69 | 73 | 77 | 86 | 94 | 108 | 122 | 127 | |
臺鐵嘉義站 | 25 | 14 | 21 | 32 | 32 | 32 | 55 | 59 | 64 | 68 | 72 | 81 | 89 | 103 | 117 | 122 | |
頂六國小 | 38 | 27 | 12 | 19 | 19 | 19 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 67 | 76 | 89 | 103 | 108 | |
吳鳳廟 | 53 | 43 | 25 | 12 | 12 | 12 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 | 59 | 68 | 81 | 95 | 100 | |
觸口遊客中心 | 75 | 65 | 38 | 25 | 12 | 12 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 48 | 57 | 70 | 84 | 89 | |
愛情大草原 | 75 | 65 | 38 | 25 | 25 | 12 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 48 | 57 | 70 | 84 | 89 | |
觸口 | 75 | 65 | 38 | 25 | 25 | 25 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 48 | 57 | 70 | 84 | 89 | |
公興森態園區(竹湖路口) | 120 | 109 | 82 | 67 | 45 | 45 | 45 | 13 | 13 | 13 | 17 | 26 | 34 | 48 | 62 | 67 | |
龍美 | 128 | 117 | 90 | 75 | 53 | 53 | 53 | 25 | 13 | 13 | 13 | 22 | 30 | 44 | 58 | 63 | |
二延平步道(鞍頂) | 138 | 128 | 101 | 85 | 63 | 63 | 63 | 26 | 26 | 13 | 13 | 17 | 25 | 39 | 53 | 58 | |
隙頂 | 146 | 136 | 108 | 93 | 71 | 71 | 71 | 26 | 26 | 25 | 13 | 13 | 21 | 35 | 49 | 54 | |
巃頭坪 | 154 | 144 | 116 | 101 | 79 | 79 | 79 | 34 | 26 | 26 | 25 | 13 | 17 | 31 | 45 | 50 | |
石棹 | 172 | 161 | 134 | 118 | 96 | 96 | 96 | 52 | 44 | 33 | 26 | 26 | 13 | 22 | 36 | 41 | |
奮起湖 | 189 | 178 | 151 | 135 | 113 | 113 | 113 | 69 | 61 | 51 | 43 | 35 | 26 | 31 | 44 | 50 | |
十字村 | 216 | 206 | 178 | 163 | 141 | 141 | 141 | 96 | 88 | 78 | 70 | 62 | 45 | 61 | 14 | 19 | |
青年活動中心 | 244 | 233 | 206 | 191 | 169 | 169 | 169 | 124 | 116 | 106 | 98 | 90 | 72 | 89 | 28 | 13 | |
阿里山轉運站 | 254 | 244 | 216 | 201 | 179 | 179 | 179 | 134 | 126 | 116 | 108 | 100 | 83 | 99 | 38 | 26 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 大雅總站 | 臺鐵嘉義站 | 頂六國小 | 吳鳳廟 | 觸口遊客中心 | 愛情大草原 | 觸口 | 公興森態園區(竹湖路口) | 龍美 | 二延平步道(鞍頂) | 隙頂 | 巃頭坪 | 石棹 | 奮起湖 | 十字村 | 青年活動中心 | 阿里山轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雅總站 | 11 | 17 | 23 | 33 | 33 | 33 | 53 | 56 | 61 | 64 | 68 | 75 | 83 | 95 | 107 | 112 | |
臺鐵嘉義站 | 22 | 12 | 19 | 28 | 28 | 28 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 71 | 78 | 90 | 103 | 107 | |
頂六國小 | 33 | 24 | 11 | 17 | 17 | 17 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 59 | 66 | 78 | 91 | 95 | |
吳鳳廟 | 47 | 38 | 22 | 11 | 11 | 11 | 29 | 33 | 37 | 41 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 88 | |
觸口遊客中心 | 66 | 57 | 33 | 22 | 11 | 11 | 20 | 23 | 28 | 31 | 35 | 42 | 50 | 62 | 74 | 79 | |
愛情大草原 | 66 | 57 | 33 | 22 | 22 | 11 | 20 | 23 | 28 | 31 | 35 | 42 | 50 | 62 | 74 | 79 | |
觸口 | 66 | 57 | 33 | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 | 28 | 31 | 35 | 42 | 50 | 62 | 74 | 79 | |
公興森態園區(竹湖路口) | 105 | 96 | 72 | 59 | 39 | 39 | 39 | 11 | 11 | 12 | 15 | 23 | 30 | 42 | 54 | 59 | |
龍美 | 112 | 103 | 79 | 66 | 46 | 46 | 46 | 22 | 11 | 11 | 12 | 19 | 27 | 39 | 51 | 55 | |
二延平步道(鞍頂) | 121 | 112 | 88 | 75 | 55 | 55 | 55 | 23 | 22 | 11 | 11 | 15 | 22 | 34 | 46 | 51 | |
隙頂 | 128 | 119 | 95 | 82 | 62 | 62 | 62 | 23 | 23 | 22 | 11 | 12 | 19 | 31 | 43 | 47 | |
巃頭坪 | 135 | 126 | 102 | 89 | 69 | 69 | 69 | 30 | 23 | 23 | 22 | 11 | 15 | 27 | 39 | 44 | |
石棹 | 151 | 141 | 118 | 104 | 84 | 84 | 84 | 45 | 38 | 29 | 23 | 23 | 11 | 20 | 32 | 36 | |
奮起湖 | 166 | 157 | 133 | 119 | 100 | 100 | 100 | 60 | 53 | 44 | 37 | 30 | 23 | 27 | 39 | 44 | |
十字村 | 190 | 181 | 157 | 143 | 124 | 124 | 124 | 84 | 77 | 69 | 62 | 55 | 39 | 54 | 12 | 17 | |
青年活動中心 | 214 | 205 | 181 | 167 | 148 | 148 | 148 | 109 | 102 | 93 | 86 | 79 | 64 | 78 | 24 | 11 | |
阿里山轉運站 | 223 | 214 | 190 | 176 | 157 | 157 | 157 | 118 | 111 | 102 | 95 | 88 | 73 | 87 | 33 | 22 |