※經奮起湖班次:奮起湖站逢假日及櫻花季期間僅行駛至「第一停車場」,請乘客在此地點上、下車,謝謝配合。
※本路線提供於石棹加油站(去程)暫時停靠供乘客如廁之服務,實際停靠站點須視當日車況而定,民眾如有需求或建議可提前告知駕駛員。
【本路線分為台灣好行路線及一般公車路線,相關優惠措施請留意適用路線】
去程:
班次2、4、5、8為台灣好行公車(路線編號7322C)
班次6為台灣好行公車經奮起湖(路線編號7322D),車程約增加30分鐘
班次1、3、7、10為一般公車(路線編號7322)
班次9為一般公車經奮起湖(路線編號7322A),車程約增加30分鐘
回程:
班次3、4、7、8為台灣好行公車(路線編號7322C)
班次5為台灣好行公車經奮起湖(路線編號7322D),車程約增加30分鐘
班次2、6、9、10為一般公車(路線編號7322)
班次1為一般公車經奮起湖(路線編號7322A),車程約增加30分鐘
往阿里山轉運站
班次 | 備註 | 大雅總站 | 臺鐵嘉義站 | 頂六國小 | 吳鳳廟 | 觸口遊客中心 | 愛情大草原 | 觸口 | 公興森態園區(竹湖路口) | 龍美 | 二延平步道(鞍頂) | 隙頂 | 巃頭坪 | 石棹 | 奮起湖 | 十字村 | 青年活動中心 | 阿里山轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:55 | 06:05 | 06:30 | 06:37 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 07:11 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | - | 08:08 | 08:25 | 08:40 | |
2 | - | 07:10 | 07:30 | 07:37 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 08:11 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:40 | - | 09:08 | 09:25 | 09:40 | |
3 | 07:55 | 08:10 | 08:30 | 08:37 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 09:11 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:40 | - | 10:08 | 10:25 | 10:40 | |
4 | - | 08:40 | 09:05 | 09:12 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:46 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | - | 10:43 | 11:00 | 11:10 | |
5 | - | 09:10 | 09:35 | 09:42 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 10:16 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | - | 11:13 | 11:30 | 11:40 | |
6 | - | 09:40 | 10:05 | 10:12 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:46 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:30 | 12:05 | 12:15 | 12:40 | |
7 | 09:55 | 10:10 | 10:35 | 10:42 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 11:16 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | - | 12:13 | 12:30 | 12:40 | |
8 | - | 11:10 | 11:35 | 11:42 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 12:16 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | - | 13:13 | 13:30 | 13:40 | |
9 | 11:55 | 12:10 | 12:35 | 12:42 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 13:16 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | 14:00 | 14:35 | 14:45 | 15:10 | |
10 | 13:55 | 14:10 | 14:35 | 14:42 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 15:16 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | - | 16:13 | 16:30 | 16:40 |
往大雅總站
班次 | 備註 | 阿里山轉運站 | 青年活動中心 | 十字村 | 奮起湖 | 石棹 | 巃頭坪 | 隙頂 | 二延平步道(鞍頂) | 龍美 | 公興森態園區(竹湖路口) | 觸口 | 愛情大草原 | 觸口遊客中心 | 吳鳳廟 | 頂六國小 | 臺鐵嘉義站 | 大雅總站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:10 | 09:16 | 09:28 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:28 | 10:32 | 10:35 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:13 | 11:20 | 11:55 | 12:10 | |
2 | 11:40 | 11:46 | 11:58 | - | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:38 | 12:42 | 12:45 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:23 | 13:30 | 14:10 | 14:25 | |
3 | 12:40 | 12:46 | 12:58 | - | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:38 | 13:42 | 13:45 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:23 | 14:30 | 15:10 | - | |
4 | 13:40 | 13:46 | 13:58 | - | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:38 | 14:42 | 14:45 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:23 | 15:30 | 16:10 | - | |
5 | 14:10 | 14:16 | 14:28 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | 15:42 | 15:45 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:23 | 16:30 | 17:10 | - | |
6 | 14:40 | 14:46 | 14:58 | - | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | 15:42 | 15:45 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:23 | 16:30 | 17:10 | 17:25 | |
7 | 15:10 | 15:16 | 15:28 | - | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:15 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:53 | 17:00 | 17:40 | - | |
8 | 15:40 | 15:46 | 15:58 | - | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:38 | 16:42 | 16:45 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:23 | 17:30 | 18:10 | - | |
9 | 16:10 | 16:16 | 16:28 | - | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:08 | 17:12 | 17:15 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:53 | 18:00 | 18:40 | 18:55 | |
10 | 17:10 | 17:16 | 17:28 | - | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:08 | 18:12 | 18:15 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:53 | 19:00 | 19:40 | 19:55 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 大雅總站 | 臺鐵嘉義站 | 頂六國小 | 吳鳳廟 | 觸口遊客中心 | 愛情大草原 | 觸口 | 公興森態園區(竹湖路口) | 龍美 | 二延平步道(鞍頂) | 隙頂 | 巃頭坪 | 石棹 | 奮起湖 | 十字村 | 青年活動中心 | 阿里山轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雅總站 | 12 | 18 | 25 | 36 | 36 | 36 | 55 | 63 | 71 | 71 | 76 | 84 | 93 | 107 | 120 | 125 | |
臺鐵嘉義站 | 25 | 12 | 20 | 31 | 31 | 31 | 50 | 58 | 63 | 66 | 71 | 79 | 87 | 102 | 115 | 120 | |
頂六國小 | 35 | 25 | 12 | 18 | 18 | 18 | 36 | 43 | 49 | 52 | 56 | 64 | 75 | 86 | 100 | 105 | |
吳鳳廟 | 51 | 40 | 25 | 12 | 12 | 12 | 28 | 36 | 42 | 44 | 48 | 57 | 67 | 79 | 92 | 98 | |
觸口遊客中心 | 73 | 62 | 37 | 25 | 12 | 12 | 17 | 25 | 31 | 34 | 38 | 46 | 56 | 68 | 81 | 87 | |
愛情大草原 | 73 | 62 | 37 | 25 | 25 | 12 | 17 | 25 | 31 | 34 | 38 | 46 | 56 | 68 | 81 | 87 | |
觸口 | 73 | 62 | 37 | 25 | 25 | 25 | 17 | 25 | 31 | 34 | 38 | 46 | 56 | 68 | 81 | 87 | |
公興森態園區(竹湖路口) | 110 | 100 | 71 | 56 | 34 | 34 | 34 | 13 | 13 | 13 | 17 | 25 | 38 | 47 | 60 | 66 | |
龍美 | 126 | 115 | 87 | 71 | 50 | 50 | 50 | 26 | 13 | 13 | 13 | 21 | 30 | 43 | 56 | 62 | |
二延平步道(鞍頂) | 143 | 125 | 99 | 84 | 62 | 62 | 62 | 26 | 26 | 13 | 13 | 16 | 25 | 38 | 51 | 57 | |
隙頂 | 143 | 132 | 104 | 89 | 67 | 67 | 67 | 26 | 26 | 25 | 13 | 13 | 21 | 34 | 48 | 53 | |
巃頭坪 | 152 | 142 | 112 | 97 | 75 | 75 | 75 | 33 | 26 | 26 | 25 | 13 | 17 | 30 | 44 | 49 | |
石棹 | 169 | 158 | 129 | 114 | 92 | 92 | 92 | 50 | 42 | 32 | 26 | 26 | 13 | 22 | 35 | 41 | |
奮起湖 | 185 | 175 | 150 | 134 | 112 | 112 | 112 | 75 | 59 | 50 | 42 | 33 | 26 | 30 | 43 | 49 | |
十字村 | 214 | 204 | 173 | 158 | 136 | 136 | 136 | 94 | 86 | 76 | 69 | 61 | 44 | 60 | 13 | 18 | |
青年活動中心 | 241 | 230 | 199 | 184 | 163 | 163 | 163 | 121 | 113 | 102 | 95 | 87 | 70 | 87 | 26 | 13 | |
阿里山轉運站 | 251 | 240 | 211 | 195 | 174 | 174 | 174 | 132 | 124 | 114 | 106 | 98 | 82 | 98 | 37 | 26 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 大雅總站 | 臺鐵嘉義站 | 頂六國小 | 吳鳳廟 | 觸口遊客中心 | 愛情大草原 | 觸口 | 公興森態園區(竹湖路口) | 龍美 | 二延平步道(鞍頂) | 隙頂 | 巃頭坪 | 石棹 | 奮起湖 | 十字村 | 青年活動中心 | 阿里山轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雅總站 | 11 | 15 | 22 | 32 | 32 | 32 | 48 | 55 | 63 | 63 | 67 | 74 | 81 | 94 | 106 | 110 | |
臺鐵嘉義站 | 22 | 11 | 18 | 27 | 27 | 27 | 44 | 51 | 55 | 58 | 62 | 69 | 77 | 90 | 101 | 106 | |
頂六國小 | 31 | 22 | 11 | 16 | 16 | 16 | 31 | 38 | 43 | 46 | 49 | 57 | 66 | 76 | 88 | 92 | |
吳鳳廟 | 45 | 35 | 22 | 11 | 11 | 11 | 25 | 31 | 37 | 39 | 43 | 50 | 59 | 69 | 81 | 86 | |
觸口遊客中心 | 64 | 55 | 32 | 22 | 11 | 11 | 15 | 22 | 29 | 30 | 33 | 40 | 49 | 60 | 71 | 76 | |
愛情大草原 | 64 | 55 | 32 | 22 | 22 | 11 | 15 | 22 | 29 | 30 | 33 | 40 | 49 | 60 | 71 | 76 | |
觸口 | 64 | 55 | 32 | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 29 | 30 | 33 | 40 | 49 | 60 | 71 | 76 | |
公興森態園區(竹湖路口) | 97 | 88 | 63 | 49 | 30 | 30 | 30 | 11 | 11 | 12 | 15 | 22 | 33 | 41 | 53 | 58 | |
龍美 | 111 | 101 | 76 | 63 | 44 | 44 | 44 | 23 | 11 | 11 | 12 | 19 | 26 | 38 | 49 | 54 | |
二延平步道(鞍頂) | 126 | 110 | 87 | 73 | 55 | 55 | 55 | 23 | 23 | 11 | 11 | 14 | 22 | 33 | 45 | 50 | |
隙頂 | 126 | 116 | 92 | 78 | 59 | 59 | 59 | 23 | 23 | 22 | 11 | 12 | 19 | 30 | 42 | 47 | |
巃頭坪 | 134 | 124 | 98 | 85 | 66 | 66 | 66 | 29 | 23 | 23 | 22 | 11 | 15 | 27 | 38 | 43 | |
石棹 | 148 | 139 | 113 | 100 | 81 | 81 | 81 | 44 | 37 | 28 | 23 | 23 | 11 | 19 | 31 | 36 | |
奮起湖 | 163 | 153 | 132 | 118 | 99 | 99 | 99 | 66 | 52 | 44 | 37 | 29 | 23 | 27 | 38 | 43 | |
十字村 | 188 | 179 | 152 | 138 | 120 | 120 | 120 | 83 | 76 | 67 | 60 | 53 | 39 | 53 | 12 | 16 | |
青年活動中心 | 212 | 202 | 175 | 162 | 143 | 143 | 143 | 106 | 99 | 90 | 84 | 77 | 62 | 76 | 23 | 11 | |
阿里山轉運站 | 221 | 211 | 185 | 172 | 153 | 153 | 153 | 116 | 109 | 100 | 93 | 86 | 72 | 86 | 32 | 22 |