跳到主要內容
:::

阿里山線-A線(高鐵出發)部分班次經奮起湖

逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠班次

去程

阿里山

班次 備註 高鐵嘉義站 頂六國小 吳鳳廟 觸口遊客中心 愛情大草原 觸口 公興森態園區(竹湖路口) 龍美 二延平步道(鞍頂) 隙頂 巃頭坪 石棹 奮起湖 十字村 青年活動中心 阿里山
1 09:30 09:50 10:00 10:07 10:09 10:10 10:37 10:41 10:46 10:50 10:56 11:10 - 11:38 11:53 12:00
2 10:10 10:31 10:40 10:47 10:49 10:50 11:17 11:21 11:26 11:30 11:36 11:50 - 12:18 12:33 12:40
3 11:00 11:22 11:32 11:38 11:40 11:41 12:07 12:11 12:16 12:20 12:26 12:40 12:50 13:30 13:45 14:05
4 13:10 13:30 13:40 13:47 13:49 13:50 14:17 14:21 14:26 14:30 14:36 14:50 - 15:18 15:33 15:40

回程

高鐵嘉義站

班次 備註 阿里山 青年活動中心 十字村 奮起湖 石棹 巃頭坪 隙頂 二延平步道(鞍頂) 龍美 公興森態園區(竹湖路口) 觸口 愛情大草原 觸口遊客中心 吳鳳廟 頂六國小 故宮南院站 高鐵嘉義站
1 10:10 10:16 10:30 11:10 11:23 11:35 11:40 11:44 11:49 11:53 12:15 12:17 12:20 12:26 12:35 13:00 13:10
2 13:30 13:36 13:50 - 14:12 14:20 14:25 14:29 14:34 14:38 15:05 15:07 15:10 15:16 15:25 15:50 16:10
3 14:40 14:46 15:00 - 15:22 15:30 15:35 15:39 15:44 15:48 16:15 16:17 16:20 16:26 16:35 17:00 17:10
4 16:40 16:46 17:00 - 17:22 17:30 17:35 17:39 17:44 17:48 18:15 18:17 18:20 18:26 18:35 19:00 19:10

阿里山線-A線(高鐵出發)部分班次經奮起湖 現金票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

去程

阿里山

車站 高鐵嘉義站 頂六國小 吳鳳廟 觸口遊客中心 愛情大草原 觸口 公興森態園區(竹湖路口) 龍美 二延平步道(鞍頂) 隙頂 巃頭坪 石棹 奮起湖 十字村 青年活動中心 阿里山
高鐵嘉義站 33 41 52 52 52 69 77 83 86 90 98 106 120 133 139
頂六國小 67 12 18 18 18 36 43 49 52 56 64 73 86 100 105
吳鳳廟 82 25 12 12 12 28 36 42 44 48 57 65 79 92 98
觸口遊客中心 104 37 25 12 12 17 25 31 34 38 46 54 68 81 87
愛情大草原 104 37 25 25 12 17 25 31 34 38 46 54 68 81 87
觸口 104 37 25 25 25 17 25 31 34 38 46 54 68 81 87
公興森態園區(竹湖路口) 138 71 56 34 34 34 13 13 13 17 25 33 47 60 66
龍美 154 87 71 50 50 50 26 13 13 13 21 29 43 56 62
二延平步道(鞍頂) 166 99 84 62 62 62 26 26 13 13 16 24 38 51 57
隙頂 171 104 89 67 67 67 26 26 25 13 13 21 34 48 53
巃頭坪 179 112 97 75 75 75 33 26 26 25 13 17 30 44 49
石棹 196 129 114 92 92 92 50 42 32 26 26 13 22 35 41
奮起湖 212 146 130 109 109 109 67 59 49 41 33 26 30 43 49
十字村 240 173 158 136 136 136 94 86 76 69 61 44 60 13 18
青年活動中心 266 199 184 163 163 163 121 113 102 95 87 70 87 26 13
阿里山 278 211 195 174 174 174 132 124 114 106 98 82 98 37 26

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

回程

高鐵嘉義站

車站 阿里山 青年活動中心 十字村 奮起湖 石棹 巃頭坪 隙頂 二延平步道(鞍頂) 龍美 公興森態園區(竹湖路口) 觸口 愛情大草原 觸口遊客中心 吳鳳廟 頂六國小 故宮南院站 高鐵嘉義站
阿里山 13 18 49 41 49 53 57 62 66 87 87 87 98 105 147 139
青年活動中心 26 13 43 35 44 48 51 56 60 81 81 81 92 100 141 133
十字村 37 26 30 22 30 34 38 43 47 68 68 68 79 86 128 120
奮起湖 98 87 60 13 17 21 24 29 33 54 54 54 65 73 114 106
石棹 82 70 44 26 13 13 16 21 25 46 46 46 57 64 106 98
巃頭坪 98 87 61 33 26 13 13 13 17 38 38 38 48 56 98 90
隙頂 106 95 69 41 26 25 13 13 13 34 34 34 44 52 94 86
二延平步道(鞍頂) 114 102 76 49 32 26 25 13 13 31 31 31 42 49 91 3
龍美 124 113 86 59 42 26 26 26 13 25 25 25 36 43 85 77
公興森態園區(竹湖路口) 132 121 94 67 50 33 26 26 26 17 17 17 28 36 77 69
觸口 174 163 136 109 92 75 67 62 50 34 12 12 12 18 60 52
愛情大草原 174 163 136 109 92 75 67 62 50 34 25 12 12 18 60 52
觸口遊客中心 174 163 136 109 92 75 67 62 50 34 25 25 12 18 60 52
吳鳳廟 195 184 158 130 114 97 89 84 71 56 25 25 25 12 49 41
頂六國小 211 199 173 146 129 112 104 99 87 71 37 37 37 25 42 33
故宮南院站 294 283 256 229 212 195 187 182 170 154 120 120 120 98 83 12
高鐵嘉義站 278 266 240 212 196 179 171 166 154 138 104 104 104 82 67 25

阿里山線-A線(高鐵出發)部分班次經奮起湖 IC票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

去程

阿里山

車站 高鐵嘉義站 頂六國小 吳鳳廟 觸口遊客中心 愛情大草原 觸口 公興森態園區(竹湖路口) 龍美 二延平步道(鞍頂) 隙頂 巃頭坪 石棹 奮起湖 十字村 青年活動中心 阿里山
高鐵嘉義站 29 36 46 46 46 61 67 73 75 79 86 93 105 117 122
頂六國小 59 11 16 16 16 31 38 43 46 49 57 64 76 88 92
吳鳳廟 72 22 11 11 11 25 31 37 39 43 50 57 69 81 86
觸口遊客中心 91 32 22 11 11 15 22 27 30 33 40 48 60 71 76
愛情大草原 91 32 22 22 11 15 22 27 30 33 40 48 60 71 76
觸口 91 32 22 22 22 15 22 27 30 33 40 48 60 71 76
公興森態園區(竹湖路口) 121 63 49 30 30 30 11 11 12 15 22 29 41 53 58
龍美 135 76 63 44 44 44 23 11 11 12 19 26 38 49 54
二延平步道(鞍頂) 146 87 73 55 55 55 23 22 11 11 14 21 33 45 50
隙頂 150 92 78 59 59 59 23 23 22 11 12 18 30 42 47
巃頭坪 157 99 85 66 66 66 29 23 23 22 11 15 27 38 43
石棹 172 113 100 81 81 81 44 37 28 23 23 11 19 31 36
奮起湖 187 128 114 95 95 95 59 52 43 36 29 23 27 38 43
十字村 211 152 138 120 120 120 83 76 67 60 53 39 53 12 16
青年活動中心 234 175 162 143 143 143 106 99 90 84 77 62 76 23 11
阿里山 244 185 172 153 153 153 116 109 100 93 86 72 86 32 22

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

回程

高鐵嘉義站

車站 阿里山 青年活動中心 十字村 奮起湖 石棹 巃頭坪 隙頂 二延平步道(鞍頂) 龍美 公興森態園區(竹湖路口) 觸口 愛情大草原 觸口遊客中心 吳鳳廟 頂六國小 故宮南院站 高鐵嘉義站
阿里山 11 16 43 36 43 47 50 54 58 76 76 76 86 92 129 122
青年活動中心 22 12 38 31 38 42 45 49 53 71 71 71 81 88 124 117
十字村 32 23 27 19 27 30 33 38 41 60 60 60 69 76 112 105
奮起湖 86 76 53 11 15 18 21 26 29 48 48 48 57 64 100 93
石棹 72 62 39 23 11 12 14 19 22 40 40 40 50 57 93 86
巃頭坪 86 77 53 29 23 11 11 12 15 33 33 33 43 49 86 79
隙頂 93 84 60 36 23 22 11 11 12 30 30 30 39 46 82 75
二延平步道(鞍頂) 100 90 67 43 28 23 22 11 11 27 27 27 37 43 80 73
龍美 109 99 76 52 37 23 23 22 11 22 22 22 31 38 75 67
公興森態園區(竹湖路口) 116 106 83 59 44 29 23 23 23 15 15 15 25 31 68 61
觸口 153 143 120 95 81 66 59 55 44 30 11 11 11 16 53 46
愛情大草原 153 143 120 95 81 66 59 55 44 49 22 11 11 16 53 46
觸口遊客中心 153 143 120 95 81 66 59 55 44 49 22 22 11 16 53 46
吳鳳廟 172 162 138 114 100 85 78 73 63 49 22 22 22 11 43 36
頂六國小 185 175 152 128 113 99 92 87 76 63 32 32 32 22 37 29
故宮南院站 258 248 225 201 186 172 165 160 149 136 105 105 105 86 73 11
高鐵嘉義站 244 234 211 187 172 157 150 146 135 121 91 91 91 72 59 22