跳到主要內容
:::

阿里山線-A線(高鐵出發)部分班次經奮起湖

中途站點僅為預估時間,山區路況多,倘遇施工或車輛管制將延遲行車時間,建議旅客預留充裕之候車時間,實際時間請多加利用台灣好行公車動態查詢。

去程:班次3繞駛奮起湖,行車時間約增加30分鐘

回程:班次1繞駛奮起湖,行車時間約增加30分鐘

阿里山線-A線(高鐵出發)部分班次經奮起湖 時刻表

去程

阿里山

班次 備註 高鐵嘉義站 頂六國小 吳鳳廟 觸口遊客中心 愛情大草原 觸口 二延平步道(鞍頂) 龍美 公興森態園區(竹湖路口) 隙頂 巃頭坪 石棹 奮起湖 十字村 青年活動中心 阿里山
1 09:30 09:50 10:05 10:12 10:13 10:15 暫無資料 10:41 暫無資料 10:50 10:56 11:10 - 11:40 11:55 12:05
2 10:10 10:31 10:45 10:52 10:53 10:55 暫無資料 11:21 暫無資料 11:30 11:36 11:50 - 12:20 12:35 12:45
3 11:00 11:22 11:35 11:42 11:43 11:45 暫無資料 12:11 暫無資料 12:20 12:26 12:40 12:50 13:30 13:50 14:05
4 13:10 13:30 13:45 13:52 13:53 13:55 暫無資料 14:21 暫無資料 14:30 14:36 14:50 - 15:20 15:35 15:45

回程

高鐵嘉義站

班次 備註 阿里山 青年活動中心 十字村 奮起湖 石棹 巃頭坪 隙頂 公興森態園區(竹湖路口) 龍美 二延平步道(鞍頂) 觸口 愛情大草原 觸口遊客中心 吳鳳廟 頂六國小 故宮南院站 高鐵嘉義站
1 10:10 10:16 10:30 11:10 11:22 11:35 11:40 暫無資料 11:50 暫無資料 12:17 12:19 12:20 12:28 12:38 13:00 13:10
2 13:30 13:36 13:50 - 14:16 14:28 14:33 暫無資料 14:43 暫無資料 15:10 15:12 15:13 15:21 15:31 15:55 16:10
3 14:40 14:46 15:00 - 15:26 15:38 15:43 暫無資料 15:53 暫無資料 16:20 16:23 16:24 16:32 16:42 17:00 17:10
4 16:40 16:46 17:00 - 17:26 17:38 17:43 暫無資料 17:53 暫無資料 18:20 18:23 18:24 18:32 18:42 19:00 19:10

阿里山線-A線(高鐵出發)部分班次經奮起湖 現金票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

去程

阿里山

車站 高鐵嘉義站 頂六國小 吳鳳廟 觸口遊客中心 愛情大草原 觸口 二延平步道(鞍頂) 龍美 公興森態園區(竹湖路口) 隙頂 巃頭坪 石棹 奮起湖 十字村 青年活動中心 阿里山
高鐵嘉義站 34 41 52 52 52 0 77 0 86 90 98 106 120 133 139
頂六國小 67 12 18 18 18 0 43 0 52 56 64 73 86 100 105
吳鳳廟 83 25 12 12 12 0 36 0 44 48 57 65 79 92 98
觸口遊客中心 104 37 25 12 12 0 25 0 34 38 46 54 68 81 87
愛情大草原 104 37 25 25 12 0 25 0 34 38 46 54 68 81 87
觸口 104 37 25 25 25 0 25 0 34 38 46 54 68 81 87
二延平步道(鞍頂) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龍美 154 87 71 50 50 50 0 0 13 13 21 29 43 56 62
公興森態園區(竹湖路口) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
隙頂 172 104 89 67 67 67 0 26 0 13 13 21 34 48 53
巃頭坪 180 112 97 75 75 75 0 26 0 25 13 17 30 44 49
石棹 196 129 114 92 92 92 0 42 0 26 26 13 22 35 41
奮起湖 213 145 130 109 109 109 0 59 0 41 33 26 30 43 49
十字村 240 173 158 136 136 136 0 86 0 69 61 44 60 13 18
青年活動中心 267 199 184 162 162 162 0 113 0 95 87 70 87 26 13
阿里山 278 211 195 174 174 174 0 124 0 106 98 82 98 37 26

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

回程

高鐵嘉義站

車站 阿里山 青年活動中心 十字村 奮起湖 石棹 巃頭坪 隙頂 公興森態園區(竹湖路口) 龍美 二延平步道(鞍頂) 觸口 愛情大草原 觸口遊客中心 吳鳳廟 頂六國小 故宮南院站 高鐵嘉義站
阿里山 13 18 49 41 49 53 0 62 0 87 87 87 98 105 147 139
青年活動中心 26 13 43 35 44 48 0 56 0 81 81 81 92 100 141 133
十字村 37 26 30 22 30 34 0 43 0 68 68 68 79 86 128 120
奮起湖 98 87 60 13 17 21 0 29 0 54 54 54 65 73 115 106
石棹 82 70 44 26 13 13 0 21 0 46 46 46 57 64 106 98
巃頭坪 98 87 61 33 26 13 0 13 0 38 38 38 48 56 98 90
隙頂 106 95 69 41 26 25 0 13 0 34 34 34 44 52 94 86
公興森態園區(竹湖路口) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龍美 124 113 86 59 42 26 26 0 0 25 25 25 36 43 85 77
二延平步道(鞍頂) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
觸口 174 162 136 109 92 75 67 0 50 0 12 12 12 18 60 52
愛情大草原 174 162 136 109 92 75 67 0 50 0 25 12 12 18 60 52
觸口遊客中心 174 162 136 109 92 75 67 0 50 0 25 25 12 18 60 52
吳鳳廟 195 184 158 130 114 97 89 0 71 0 25 25 25 12 49 41
頂六國小 211 199 173 145 129 112 104 0 87 0 37 37 37 25 42 34
故宮南院站 294 283 257 229 213 196 188 0 170 0 120 120 120 99 84 12
高鐵嘉義站 278 267 240 213 196 180 172 0 154 0 104 104 104 83 67 25

阿里山線-A線(高鐵出發)部分班次經奮起湖 IC票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

去程

阿里山

車站 高鐵嘉義站 頂六國小 吳鳳廟 觸口遊客中心 愛情大草原 觸口 二延平步道(鞍頂) 龍美 公興森態園區(竹湖路口) 隙頂 巃頭坪 石棹 奮起湖 十字村 青年活動中心 阿里山
高鐵嘉義站 30 36 46 46 46 0 68 0 75 79 86 94 106 117 122
頂六國小 59 11 16 16 16 0 38 0 46 49 57 64 76 88 92
吳鳳廟 73 22 11 11 11 0 31 0 39 43 50 57 69 81 86
觸口遊客中心 92 32 22 0 0 0 22 0 30 33 40 48 60 71 76
愛情大草原 92 32 22 0 0 0 22 0 30 33 40 48 60 71 76
觸口 92 32 22 0 0 0 22 0 30 33 40 48 60 71 76
二延平步道(鞍頂) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龍美 135 76 63 44 44 44 0 0 11 12 19 26 38 49 54
公興森態園區(竹湖路口) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
隙頂 151 92 78 59 59 59 0 23 0 11 12 18 30 42 47
巃頭坪 158 98 85 66 66 66 0 23 0 22 11 15 27 38 43
石棹 173 113 100 81 81 81 0 37 0 23 23 11 19 31 36
奮起湖 187 128 114 95 95 95 0 52 0 36 29 23 27 38 43
十字村 211 152 138 120 120 120 0 76 0 60 53 39 53 12 16
青年活動中心 234 175 162 143 143 143 0 99 0 84 77 62 76 23 11
阿里山 244 185 172 153 153 153 0 109 0 93 86 72 86 32 22

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

回程

高鐵嘉義站

車站 阿里山 青年活動中心 十字村 奮起湖 石棹 巃頭坪 隙頂 公興森態園區(竹湖路口) 龍美 二延平步道(鞍頂) 觸口 愛情大草原 觸口遊客中心 吳鳳廟 頂六國小 故宮南院站 高鐵嘉義站
阿里山 11 16 43 36 43 47 0 54 0 76 76 76 86 92 129 122
青年活動中心 22 12 38 31 38 42 0 49 0 71 71 71 81 88 124 117
十字村 32 23 27 19 27 30 0 38 0 60 60 60 69 76 113 106
奮起湖 86 76 53 11 15 18 0 26 0 48 48 48 57 64 101 94
石棹 72 62 39 23 11 12 0 19 0 40 40 40 50 57 93 86
巃頭坪 86 77 53 29 23 11 0 12 0 33 33 33 43 49 86 79
隙頂 93 84 60 36 23 22 0 11 0 30 30 30 39 46 83 75
公興森態園區(竹湖路口) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龍美 109 99 76 52 37 23 23 0 0 22 22 22 31 38 75 68
二延平步道(鞍頂) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
觸口 153 143 120 95 81 66 59 0 44 0 0 0 11 16 53 46
愛情大草原 153 143 120 95 81 66 59 0 44 0 0 0 11 11 53 46
觸口遊客中心 153 143 120 95 81 66 59 0 44 0 0 0 11 11 53 46
吳鳳廟 172 162 138 114 100 85 78 0 63 0 22 22 22 11 43 36
頂六國小 185 175 152 128 113 98 92 0 76 0 32 22 22 22 37 30
故宮南院站 259 249 225 201 187 172 165 0 150 0 106 106 106 87 74 11
高鐵嘉義站 244 234 211 187 173 158 151 0 135 0 92 92 92 73 59 22
分享本頁面至Line(另開新視窗)
分享本頁面至Facebook(另開新視窗)