※中途站點僅為預估時間,山區路況多,倘遇施工或車輛管制將延遲行車時間,建議旅客預留充裕之候車時間,實際時間請多加利用台灣好行公車動態查詢。
※經奮起湖班次:奮起湖站逢假日及櫻花季期間僅行駛至「第一停車場」,請乘客在此地點上、下車,謝謝配合。
※本路線提供於石棹加油站(去程)暫時停靠供乘客如廁之服務,實際停靠站點須視當日車況而定,民眾如有需求或建議可提前告知駕駛員。
去程:班次3繞駛奮起湖,行車時間約增加30分鐘
回程:班次1繞駛奮起湖,行車時間約增加30分鐘
往阿里山
班次 | 備註 | 高鐵嘉義站 | 頂六國小 | 吳鳳廟 | 觸口遊客中心 | 愛情大草原 | 觸口 | 公興森態園區(竹湖路口) | 龍美 | 二延平步道(鞍頂) | 隙頂 | 巃頭坪 | 石棹 | 奮起湖 | 十字村 | 青年活動中心 | 阿里山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:30 | 09:50 | 10:00 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:37 | 10:41 | 10:46 | 10:50 | 10:56 | 11:10 | - | 11:38 | 11:53 | 12:00 | |
2 | 10:10 | 10:31 | 10:40 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 11:17 | 11:21 | 11:26 | 11:30 | 11:36 | 11:50 | - | 12:18 | 12:33 | 12:40 | |
3 | 11:00 | 11:22 | 11:32 | 11:38 | 11:40 | 11:41 | 12:07 | 12:11 | 12:16 | 12:20 | 12:26 | 12:40 | 12:50 | 13:30 | 13:45 | 14:05 | |
4 | 13:10 | 13:30 | 13:40 | 13:47 | 13:49 | 13:50 | 14:17 | 14:21 | 14:26 | 14:30 | 14:36 | 14:50 | - | 15:18 | 15:33 | 15:40 |
往高鐵嘉義站
班次 | 備註 | 阿里山 | 青年活動中心 | 十字村 | 奮起湖 | 石棹 | 巃頭坪 | 隙頂 | 二延平步道(鞍頂) | 龍美 | 公興森態園區(竹湖路口) | 觸口 | 愛情大草原 | 觸口遊客中心 | 吳鳳廟 | 頂六國小 | 故宮南院站 | 高鐵嘉義站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:10 | 10:16 | 10:30 | 11:10 | 11:23 | 11:35 | 11:40 | 11:44 | 11:49 | 11:53 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:26 | 12:35 | 13:00 | 13:10 | |
2 | 13:30 | 13:36 | 13:50 | - | 14:12 | 14:20 | 14:25 | 14:29 | 14:34 | 14:38 | 15:05 | 15:07 | 15:10 | 15:16 | 15:25 | 15:50 | 16:10 | |
3 | 14:40 | 14:46 | 15:00 | - | 15:22 | 15:30 | 15:35 | 15:39 | 15:44 | 15:48 | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:26 | 16:35 | 17:00 | 17:10 | |
4 | 16:40 | 16:46 | 17:00 | - | 17:22 | 17:30 | 17:35 | 17:39 | 17:44 | 17:48 | 18:15 | 18:17 | 18:20 | 18:26 | 18:35 | 19:00 | 19:10 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 阿里山
車站 | 高鐵嘉義站 | 頂六國小 | 吳鳳廟 | 觸口遊客中心 | 愛情大草原 | 觸口 | 公興森態園區(竹湖路口) | 龍美 | 二延平步道(鞍頂) | 隙頂 | 巃頭坪 | 石棹 | 奮起湖 | 十字村 | 青年活動中心 | 阿里山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高鐵嘉義站 | 33 | 41 | 52 | 52 | 52 | 75 | 79 | 84 | 88 | 92 | 100 | 123 | 137 | 142 | 150 | |
頂六國小 | 67 | 12 | 19 | 19 | 19 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 67 | 89 | 103 | 108 | 145 | |
吳鳳廟 | 83 | 25 | 12 | 12 | 12 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 | 59 | 81 | 95 | 100 | 131 | |
觸口遊客中心 | 105 | 38 | 25 | 12 | 12 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 48 | 70 | 84 | 89 | 109 | |
愛情大草原 | 105 | 38 | 25 | 25 | 12 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 48 | 70 | 84 | 89 | 100 | |
觸口 | 105 | 38 | 25 | 25 | 25 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 48 | 70 | 84 | 89 | 96 | |
公興森態園區(竹湖路口) | 149 | 82 | 67 | 45 | 45 | 45 | 13 | 13 | 13 | 17 | 26 | 48 | 62 | 67 | 92 | |
龍美 | 157 | 90 | 75 | 53 | 53 | 53 | 25 | 13 | 13 | 13 | 22 | 44 | 58 | 63 | 87 | |
二延平步道(鞍頂) | 167 | 101 | 85 | 63 | 63 | 63 | 26 | 26 | 13 | 13 | 17 | 39 | 53 | 58 | 83 | |
隙頂 | 175 | 108 | 93 | 71 | 71 | 71 | 26 | 26 | 25 | 13 | 13 | 35 | 49 | 54 | 60 | |
巃頭坪 | 183 | 116 | 101 | 79 | 79 | 79 | 34 | 26 | 26 | 25 | 13 | 31 | 45 | 50 | 60 | |
石棹 | 201 | 134 | 118 | 96 | 96 | 96 | 52 | 44 | 33 | 26 | 26 | 22 | 36 | 41 | 60 | |
奮起湖 | 245 | 178 | 163 | 141 | 141 | 141 | 96 | 88 | 78 | 70 | 62 | 45 | 14 | 19 | 49 | |
十字村 | 273 | 206 | 191 | 169 | 169 | 169 | 124 | 116 | 106 | 98 | 90 | 72 | 28 | 13 | 42 | |
青年活動中心 | 283 | 216 | 201 | 179 | 179 | 179 | 134 | 126 | 116 | 108 | 100 | 83 | 38 | 26 | 12 | |
阿里山 | 300 | 289 | 262 | 217 | 200 | 192 | 184 | 173 | 166 | 121 | 121 | 121 | 99 | 83 | 25 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 高鐵嘉義站
車站 | 阿里山 | 青年活動中心 | 十字村 | 奮起湖 | 石棹 | 巃頭坪 | 隙頂 | 二延平步道(鞍頂) | 龍美 | 公興森態園區(竹湖路口) | 觸口 | 愛情大草原 | 觸口遊客中心 | 吳鳳廟 | 頂六國小 | 故宮南院站 | 高鐵嘉義站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿里山 | 13 | 18 | 49 | 41 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 | 87 | 87 | 87 | 98 | 105 | 147 | 139 | |
青年活動中心 | 26 | 13 | 43 | 35 | 44 | 48 | 51 | 56 | 60 | 81 | 81 | 81 | 92 | 100 | 141 | 133 | |
十字村 | 37 | 26 | 30 | 22 | 30 | 34 | 38 | 43 | 47 | 68 | 68 | 68 | 79 | 86 | 128 | 120 | |
奮起湖 | 98 | 87 | 60 | 13 | 17 | 21 | 24 | 29 | 33 | 54 | 54 | 54 | 65 | 73 | 114 | 106 | |
石棹 | 82 | 70 | 44 | 26 | 13 | 13 | 16 | 21 | 25 | 46 | 46 | 46 | 57 | 64 | 106 | 98 | |
巃頭坪 | 98 | 87 | 61 | 33 | 26 | 13 | 13 | 13 | 17 | 38 | 38 | 38 | 48 | 56 | 98 | 90 | |
隙頂 | 106 | 95 | 69 | 41 | 26 | 25 | 13 | 13 | 13 | 34 | 34 | 34 | 44 | 52 | 94 | 86 | |
二延平步道(鞍頂) | 114 | 102 | 76 | 49 | 32 | 26 | 25 | 13 | 13 | 31 | 31 | 31 | 42 | 49 | 91 | 83 | |
龍美 | 124 | 113 | 86 | 59 | 42 | 26 | 26 | 26 | 13 | 25 | 25 | 25 | 36 | 43 | 85 | 77 | |
公興森態園區(竹湖路口) | 132 | 121 | 94 | 67 | 50 | 33 | 26 | 26 | 26 | 17 | 17 | 17 | 28 | 36 | 77 | 69 | |
觸口 | 174 | 163 | 136 | 109 | 92 | 75 | 67 | 62 | 50 | 34 | 12 | 12 | 12 | 18 | 60 | 52 | |
愛情大草原 | 174 | 163 | 136 | 109 | 92 | 75 | 67 | 62 | 50 | 34 | 25 | 12 | 12 | 18 | 60 | 52 | |
觸口遊客中心 | 174 | 163 | 136 | 109 | 92 | 75 | 67 | 62 | 50 | 34 | 25 | 25 | 12 | 18 | 60 | 52 | |
吳鳳廟 | 195 | 184 | 158 | 130 | 114 | 97 | 89 | 84 | 71 | 56 | 25 | 25 | 25 | 12 | 49 | 41 | |
頂六國小 | 211 | 199 | 173 | 146 | 129 | 112 | 104 | 99 | 87 | 71 | 37 | 37 | 37 | 25 | 42 | 33 | |
故宮南院站 | 294 | 283 | 256 | 229 | 212 | 195 | 187 | 182 | 170 | 154 | 120 | 120 | 120 | 98 | 83 | 12 | |
高鐵嘉義站 | 278 | 266 | 240 | 212 | 196 | 179 | 171 | 166 | 154 | 138 | 104 | 104 | 104 | 82 | 67 | 25 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往阿里山
車站 | 高鐵嘉義站 | 頂六國小 | 吳鳳廟 | 觸口遊客中心 | 愛情大草原 | 觸口 | 公興森態園區(竹湖路口) | 龍美 | 二延平步道(鞍頂) | 隙頂 | 巃頭坪 | 石棹 | 奮起湖 | 十字村 | 青年活動中心 | 阿里山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高鐵嘉義站 | 29 | 36 | 46 | 46 | 46 | 66 | 69 | 74 | 77 | 81 | 88 | 108 | 120 | 124 | 127 | |
頂六國小 | 59 | 11 | 17 | 17 | 17 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 59 | 78 | 91 | 95 | 127 | |
吳鳳廟 | 73 | 22 | 11 | 11 | 11 | 29 | 33 | 37 | 41 | 44 | 52 | 72 | 84 | 88 | 115 | |
觸口遊客中心 | 92 | 33 | 22 | 11 | 11 | 20 | 23 | 28 | 31 | 35 | 42 | 62 | 74 | 79 | 95 | |
愛情大草原 | 92 | 33 | 22 | 22 | 11 | 20 | 23 | 28 | 31 | 35 | 42 | 62 | 74 | 79 | 88 | |
觸口 | 92 | 33 | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 | 28 | 31 | 35 | 42 | 62 | 74 | 79 | 84 | |
公興森態園區(竹湖路口) | 131 | 72 | 59 | 39 | 39 | 39 | 11 | 11 | 12 | 15 | 23 | 42 | 54 | 59 | 81 | |
龍美 | 138 | 79 | 66 | 46 | 46 | 46 | 22 | 11 | 11 | 12 | 19 | 39 | 51 | 55 | 76 | |
二延平步道(鞍頂) | 147 | 88 | 75 | 55 | 55 | 55 | 23 | 22 | 11 | 11 | 15 | 34 | 46 | 51 | 73 | |
隙頂 | 154 | 95 | 82 | 62 | 62 | 62 | 23 | 23 | 22 | 11 | 12 | 31 | 43 | 47 | 53 | |
巃頭坪 | 161 | 102 | 89 | 69 | 69 | 69 | 30 | 23 | 23 | 22 | 11 | 27 | 39 | 44 | 53 | |
石棹 | 176 | 118 | 104 | 84 | 84 | 84 | 45 | 38 | 29 | 23 | 23 | 20 | 32 | 36 | 53 | |
奮起湖 | 216 | 157 | 143 | 124 | 124 | 124 | 84 | 77 | 69 | 62 | 55 | 39 | 12 | 17 | 43 | |
十字村 | 240 | 181 | 167 | 148 | 148 | 148 | 109 | 102 | 93 | 86 | 79 | 64 | 24 | 11 | 37 | |
青年活動中心 | 249 | 190 | 176 | 157 | 157 | 157 | 118 | 111 | 102 | 95 | 88 | 73 | 33 | 22 | 11 | |
阿里山 | 254 | 254 | 230 | 191 | 175 | 168 | 161 | 152 | 145 | 106 | 106 | 106 | 87 | 73 | 22 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 高鐵嘉義站
車站 | 阿里山 | 青年活動中心 | 十字村 | 奮起湖 | 石棹 | 巃頭坪 | 隙頂 | 二延平步道(鞍頂) | 龍美 | 公興森態園區(竹湖路口) | 觸口 | 愛情大草原 | 觸口遊客中心 | 吳鳳廟 | 頂六國小 | 故宮南院站 | 高鐵嘉義站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿里山 | 11 | 16 | 43 | 36 | 43 | 47 | 50 | 54 | 58 | 76 | 76 | 76 | 86 | 92 | 129 | 122 | |
青年活動中心 | 22 | 12 | 38 | 31 | 38 | 42 | 45 | 49 | 53 | 71 | 71 | 71 | 81 | 88 | 124 | 117 | |
十字村 | 32 | 23 | 27 | 19 | 27 | 30 | 33 | 38 | 41 | 60 | 60 | 60 | 69 | 76 | 112 | 105 | |
奮起湖 | 86 | 76 | 53 | 11 | 15 | 18 | 21 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 57 | 64 | 100 | 93 | |
石棹 | 72 | 62 | 39 | 23 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 | 40 | 40 | 40 | 50 | 57 | 93 | 86 | |
巃頭坪 | 86 | 77 | 53 | 29 | 23 | 11 | 11 | 12 | 15 | 33 | 33 | 33 | 43 | 49 | 86 | 79 | |
隙頂 | 93 | 84 | 60 | 36 | 23 | 22 | 11 | 11 | 12 | 30 | 30 | 30 | 39 | 46 | 82 | 75 | |
二延平步道(鞍頂) | 100 | 90 | 67 | 43 | 28 | 23 | 22 | 11 | 11 | 27 | 27 | 27 | 37 | 43 | 80 | 73 | |
龍美 | 109 | 99 | 76 | 52 | 37 | 23 | 23 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 | 31 | 38 | 75 | 67 | |
公興森態園區(竹湖路口) | 116 | 106 | 83 | 59 | 44 | 29 | 23 | 23 | 23 | 15 | 15 | 15 | 25 | 31 | 68 | 61 | |
觸口 | 153 | 143 | 120 | 95 | 81 | 66 | 59 | 55 | 44 | 30 | 11 | 11 | 11 | 16 | 53 | 46 | |
愛情大草原 | 153 | 143 | 120 | 95 | 81 | 66 | 59 | 55 | 44 | 49 | 22 | 11 | 11 | 16 | 53 | 46 | |
觸口遊客中心 | 153 | 143 | 120 | 95 | 81 | 66 | 59 | 55 | 44 | 49 | 22 | 22 | 11 | 16 | 53 | 46 | |
吳鳳廟 | 172 | 162 | 138 | 114 | 100 | 85 | 78 | 73 | 63 | 49 | 22 | 22 | 22 | 11 | 43 | 36 | |
頂六國小 | 185 | 175 | 152 | 128 | 113 | 99 | 92 | 87 | 76 | 63 | 32 | 32 | 32 | 22 | 37 | 29 | |
故宮南院站 | 258 | 248 | 225 | 201 | 186 | 172 | 165 | 160 | 149 | 136 | 105 | 105 | 105 | 86 | 73 | 11 | |
高鐵嘉義站 | 244 | 234 | 211 | 187 | 172 | 157 | 150 | 146 | 135 | 121 | 91 | 91 | 91 | 72 | 59 | 22 |