往杉林溪(部分班次停靠)
班次 | 備註 | 臺中干城站 | 臺中車站(民族路口) | 民興公園(執行分署) | 捷運大慶站(建國北路) | 高鐵臺中站 | 車籠埔斷層保存園區 | 倉庫前(竹山交流道) | 竹山工業區服務中心 | 初鄉 | 中興蜂場 | 鹿彰 | 鹿谷鄉農會茶業中心 | 廣興 | 內湖 | 內湖國小 | 彎坑 | 米堤 | 下溪頭 | 溪頭(溪頭自然教育園區) | 杉林溪(部分班次停靠) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:40 | - | - | - | - | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:53 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:00 | 08:04 | 08:06 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | - | |
2 | 06:50 | - | - | - | - | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:03 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:10 | 08:14 | 08:16 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | - | |
3 | 07:00 | 07:03 | 07:08 | 07:13 | - | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:13 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:20 | 08:24 | 08:26 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | - | |
4 | 07:20 | - | - | - | 07:40 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:33 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:40 | 08:44 | 08:46 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 09:35 | |
5 | 07:30 | 07:33 | 07:38 | 07:43 | 07:50 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:43 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:50 | 08:54 | 08:56 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | - | |
6 | 07:40 | - | - | - | 08:00 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:53 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:00 | 09:04 | 09:06 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | - | |
7 | 08:00 | 08:03 | 08:08 | 08:13 | 08:20 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:13 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:20 | 09:24 | 09:26 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | - | |
8 | 08:10 | - | - | - | 08:30 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:23 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:30 | 09:34 | 09:36 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | - | |
9 | 08:25 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:45 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:38 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:45 | 09:49 | 09:51 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | - | |
10 | 08:40 | - | - | - | 09:00 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:53 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:00 | 10:04 | 10:06 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | - | |
11 | 09:00 | - | - | - | 09:20 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:13 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:20 | 10:24 | 10:26 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | - | |
12 | 09:40 | 09:43 | 09:48 | 09:53 | 10:00 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:53 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:00 | 11:04 | 11:06 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | - | |
13 | - | - | - | - | 10:20 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:13 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:20 | 11:24 | 11:26 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | - | |
14 | 10:10 | - | - | - | 10:30 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:23 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:30 | 11:34 | 11:36 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 12:15 | |
15 | - | - | - | - | 10:50 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:43 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:50 | 11:54 | 11:56 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | - | |
16 | - | - | - | - | 11:10 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:03 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:10 | 12:14 | 12:16 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | - | |
17 | 11:00 | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 11:20 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:13 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:20 | 12:24 | 12:26 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | - | |
18 | - | - | - | - | 11:30 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:23 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:30 | 12:34 | 12:36 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | - | |
19 | 12:00 | 12:03 | 12:08 | 12:13 | 12:20 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:13 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:20 | 13:24 | 13:26 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | - | |
20 | 12:30 | - | - | - | 12:50 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:43 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:50 | 13:54 | 13:56 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:45 | |
21 | 13:00 | 13:03 | 13:08 | 13:13 | 13:20 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:13 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:20 | 14:24 | 14:26 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | - | |
22 | 14:00 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | 14:20 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:13 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:20 | 15:24 | 15:26 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | - | |
23 | 15:00 | 15:03 | 15:08 | 15:13 | 15:20 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:13 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:20 | 16:24 | 16:26 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | - |
往臺中干城站
班次 | 備註 | 杉林溪(部分班次停靠) | 溪頭(溪頭自然教育園區) | 下溪頭 | 米堤 | 彎坑 | 內湖國小 | 內湖 | 廣興 | 鹿谷鄉農會茶業中心 | 鹿彰 | 中興蜂場 | 初鄉 | 竹山工業區服務中心 | 倉庫前(竹山交流道) | 車籠埔斷層保存園區 | 高鐵臺中站 | 捷運大慶站(建國北路) | 五權車站 | 臺中車站(民族路口) | 臺中干城站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:39 | 08:41 | 08:45 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:52 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:45 | 09:52 | 09:57 | 10:02 | 10:05 | |
2 | - | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:49 | 08:51 | 08:55 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:02 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:55 | - | - | - | - | |
3 | - | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:09 | 09:11 | 09:15 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:22 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 10:15 | 10:22 | 10:27 | 10:32 | 10:35 | |
4 | - | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:29 | 09:31 | 09:35 | 09:35 | 09:37 | 09:39 | 09:42 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:35 | - | - | - | - | |
5 | - | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:39 | 09:41 | 09:45 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:52 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:45 | - | - | - | - | |
6 | - | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:49 | 09:51 | 09:55 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:02 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:55 | - | - | - | - | |
7 | - | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:09 | 10:11 | 10:15 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:22 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 11:15 | 11:22 | 11:27 | 11:32 | 11:35 | |
8 | - | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:09 | 11:11 | 11:15 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:22 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 12:15 | 12:22 | 12:27 | 12:32 | 12:35 | |
9 | 11:00 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:54 | 11:56 | 12:00 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:07 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 13:00 | 13:07 | 13:12 | 13:17 | 13:20 | |
10 | - | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:09 | 12:11 | 12:15 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:22 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 13:15 | 13:22 | 13:27 | 13:32 | 13:35 | |
11 | - | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | 12:59 | 13:01 | 13:05 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 14:05 | 14:12 | 14:17 | 14:22 | 14:25 | |
12 | - | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:29 | 13:31 | 13:35 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:35 | 14:42 | 14:47 | 14:52 | 14:55 | |
13 | - | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:44 | 13:46 | 13:50 | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:57 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:50 | 14:57 | 15:02 | 15:07 | 15:10 | |
14 | - | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:55 | 13:59 | 14:01 | 14:05 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:12 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 15:05 | 15:12 | 15:17 | 15:22 | 15:25 | |
15 | - | 14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:25 | 14:29 | 14:31 | 14:35 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:35 | 15:42 | 15:47 | 15:52 | 15:55 | |
16 | - | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:49 | 14:51 | 14:55 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:02 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:55 | 16:02 | 16:07 | 16:12 | 16:15 | |
17 | - | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:55 | 14:59 | 15:01 | 15:05 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:12 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 16:05 | 16:12 | 16:17 | 16:22 | 16:25 | |
18 | - | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:29 | 15:31 | 15:35 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:42 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:35 | 16:42 | 16:47 | 16:52 | 16:55 | |
19 | 14:50 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:40 | 15:44 | 15:46 | 15:50 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:57 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:50 | 16:57 | 17:02 | 17:07 | 17:10 | |
20 | - | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:59 | 16:01 | 16:05 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:12 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 17:05 | 17:12 | 17:17 | 17:22 | 17:25 | |
21 | 15:35 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:29 | 16:31 | 16:35 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:42 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:35 | 17:42 | 17:47 | 17:52 | 17:55 | |
22 | - | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:59 | 17:01 | 17:05 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:12 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 18:05 | 18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:25 | |
23 | - | 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:29 | 17:31 | 17:35 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:42 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:35 | 18:42 | 18:47 | 18:52 | 18:55 |
往杉林溪(部分班次停靠)
班次 | 備註 | 臺中干城站 | 臺中車站(民族路口) | 民興公園(執行分署) | 捷運大慶站(建國北路) | 高鐵臺中站 | 車籠埔斷層保存園區 | 倉庫前(竹山交流道) | 竹山工業區服務中心 | 初鄉 | 中興蜂場 | 鹿彰 | 鹿谷鄉農會茶業中心 | 廣興 | 內湖 | 內湖國小 | 彎坑 | 米堤 | 下溪頭 | 溪頭(溪頭自然教育園區) | 杉林溪(部分班次停靠) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:40 | - | - | - | - | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:53 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:00 | 08:04 | 08:06 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | - | |
2 | 06:50 | - | - | - | - | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:03 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:10 | 08:14 | 08:16 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | - | |
3 | 07:00 | 07:03 | 07:08 | 07:13 | - | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:13 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:20 | 08:24 | 08:26 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | - | |
4 | 07:20 | - | - | - | 07:40 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:33 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:40 | 08:44 | 08:46 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 09:35 | |
5 | 07:30 | 07:33 | 07:38 | 07:43 | 07:50 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:43 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:50 | 08:54 | 08:56 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | - | |
6 | 07:40 | - | - | - | 08:00 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:53 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:00 | 09:04 | 09:06 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | - | |
7 | 08:00 | 08:03 | 08:08 | 08:13 | 08:20 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:13 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:20 | 09:24 | 09:26 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | - | |
8 | 08:10 | - | - | - | 08:30 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:23 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:30 | 09:34 | 09:36 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | - | |
9 | 08:25 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:45 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:38 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:45 | 09:49 | 09:51 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | - | |
10 | 08:40 | - | - | - | 09:00 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:53 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:00 | 10:04 | 10:06 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | - | |
11 | 09:00 | - | - | - | 09:20 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:13 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:20 | 10:24 | 10:26 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | - | |
12 | 09:40 | 09:43 | 09:48 | 09:53 | 10:00 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:53 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:00 | 11:04 | 11:06 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | - | |
13 | - | - | - | - | 10:20 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:13 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:20 | 11:24 | 11:26 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | - | |
14 | 10:10 | - | - | - | 10:30 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:23 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:30 | 11:34 | 11:36 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 12:15 | |
15 | - | - | - | - | 10:50 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:43 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:50 | 11:54 | 11:56 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | - | |
16 | - | - | - | - | 11:10 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:03 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:10 | 12:14 | 12:16 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | - | |
17 | 11:00 | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 11:20 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:13 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:20 | 12:24 | 12:26 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | - | |
18 | 12:00 | 12:03 | 12:08 | 12:13 | 12:20 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:13 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:20 | 13:24 | 13:26 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | - | |
19 | 12:30 | - | - | - | 12:50 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:43 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:50 | 13:54 | 13:56 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:45 | |
20 | 13:00 | 13:03 | 13:08 | 13:13 | 13:20 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:13 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:20 | 14:24 | 14:26 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | - | |
21 | 14:00 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | 14:20 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:13 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:20 | 15:24 | 15:26 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | - | |
22 | 15:00 | 15:03 | 15:08 | 15:13 | 15:20 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:13 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:20 | 16:24 | 16:26 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | - |
往臺中干城站
班次 | 備註 | 杉林溪(部分班次停靠) | 溪頭(溪頭自然教育園區) | 下溪頭 | 米堤 | 彎坑 | 內湖國小 | 內湖 | 廣興 | 鹿谷鄉農會茶業中心 | 鹿彰 | 中興蜂場 | 初鄉 | 竹山工業區服務中心 | 倉庫前(竹山交流道) | 車籠埔斷層保存園區 | 高鐵臺中站 | 捷運大慶站(建國北路) | 五權車站 | 臺中車站(民族路口) | 臺中干城站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:39 | 08:41 | 08:45 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:52 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:45 | 09:52 | 09:57 | 10:02 | 10:05 | |
2 | - | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:49 | 08:51 | 08:55 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:02 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:55 | - | - | - | - | |
3 | - | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:09 | 09:11 | 09:15 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:22 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 10:15 | 10:22 | 10:27 | 10:32 | 10:35 | |
4 | - | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:29 | 09:31 | 09:35 | 09:35 | 09:37 | 09:39 | 09:42 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:35 | - | - | - | - | |
5 | - | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:39 | 09:41 | 09:45 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:52 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:45 | - | - | - | - | |
6 | - | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:09 | 10:11 | 10:15 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:22 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 11:15 | 11:22 | 11:27 | 11:32 | 11:35 | |
7 | - | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:09 | 11:11 | 11:15 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:22 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 12:15 | 12:22 | 12:27 | 12:32 | 12:35 | |
8 | 11:00 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:54 | 11:56 | 12:00 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:07 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 13:00 | 13:07 | 13:12 | 13:17 | 13:20 | |
9 | - | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:09 | 12:11 | 12:15 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:22 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 13:15 | 13:22 | 13:27 | 13:32 | 13:35 | |
10 | - | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | 12:59 | 13:01 | 13:05 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 14:05 | 14:12 | 14:17 | 14:22 | 14:25 | |
11 | - | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:29 | 13:31 | 13:35 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:35 | 14:42 | 14:47 | 14:52 | 14:55 | |
12 | - | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:44 | 13:46 | 13:50 | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:57 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:50 | 14:57 | 15:02 | 15:07 | 15:10 | |
13 | - | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:55 | 13:59 | 14:01 | 14:05 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:12 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 15:05 | 15:12 | 15:17 | 15:22 | 15:25 | |
14 | - | 14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:25 | 14:29 | 14:31 | 14:35 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:35 | 15:42 | 15:47 | 15:52 | 15:55 | |
15 | - | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:49 | 14:51 | 14:55 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:02 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:55 | 16:02 | 16:07 | 16:12 | 16:15 | |
16 | - | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:55 | 14:59 | 15:01 | 15:05 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:12 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 16:05 | 16:12 | 16:17 | 16:22 | 16:25 | |
17 | - | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:29 | 15:31 | 15:35 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:42 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:35 | 16:42 | 16:47 | 16:52 | 16:55 | |
18 | 14:50 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:40 | 15:44 | 15:46 | 15:50 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:57 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:50 | 16:57 | 17:02 | 17:07 | 17:10 | |
19 | - | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:59 | 16:01 | 16:05 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:12 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 17:05 | 17:12 | 17:17 | 17:22 | 17:25 | |
20 | 15:35 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:29 | 16:31 | 16:35 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:42 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:35 | 17:42 | 17:47 | 17:52 | 17:55 | |
21 | - | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:59 | 17:01 | 17:05 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:12 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 18:05 | 18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:25 | |
22 | - | 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:29 | 17:31 | 17:35 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:42 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:35 | 18:42 | 18:47 | 18:52 | 18:55 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 臺中干城站 | 臺中車站(民族路口) | 民興公園(執行分署) | 捷運大慶站(建國北路) | 高鐵臺中站 | 車籠埔斷層保存園區 | 倉庫前(竹山交流道) | 竹山工業區服務中心 | 初鄉 | 中興蜂場 | 鹿彰 | 鹿谷鄉農會茶業中心 | 廣興 | 內湖 | 內湖國小 | 彎坑 | 米堤 | 下溪頭 | 溪頭(溪頭自然教育園區) | 杉林溪(部分班次停靠) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺中干城站 | 13 | 13 | 13 | 13 | 59 | 59 | 64 | 72 | 79 | 79 | 79 | 84 | 84 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 125 | |
臺中車站(民族路口) | 27 | 13 | 13 | 13 | 59 | 59 | 64 | 72 | 79 | 79 | 79 | 84 | 84 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 125 | |
民興公園(執行分署) | 27 | 27 | 13 | 13 | 59 | 59 | 64 | 72 | 79 | 79 | 79 | 84 | 84 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 125 | |
捷運大慶站(建國北路) | 27 | 27 | 27 | 13 | 59 | 59 | 64 | 72 | 79 | 79 | 79 | 84 | 84 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 125 | |
高鐵臺中站 | 27 | 27 | 27 | 27 | 44 | 44 | 49 | 58 | 64 | 64 | 64 | 70 | 70 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 110 | |
車籠埔斷層保存園區 | 118 | 118 | 118 | 118 | 89 | 12 | 12 | 13 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 66 | |
倉庫前(竹山交流道) | 118 | 118 | 118 | 118 | 89 | 25 | 12 | 13 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 66 | |
竹山工業區服務中心 | 128 | 128 | 128 | 128 | 99 | 25 | 25 | 12 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 61 | |
初鄉 | 145 | 145 | 145 | 145 | 116 | 27 | 27 | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 53 | |
中興蜂場 | 157 | 157 | 157 | 157 | 128 | 39 | 39 | 29 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 47 | |
鹿彰 | 157 | 157 | 157 | 157 | 128 | 39 | 39 | 29 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 47 | |
鹿谷鄉農會茶業中心 | 157 | 157 | 157 | 157 | 128 | 39 | 39 | 29 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 47 | |
廣興 | 169 | 169 | 169 | 169 | 139 | 51 | 51 | 40 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 41 | |
內湖 | 169 | 169 | 169 | 169 | 139 | 51 | 51 | 40 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 41 | |
內湖國小 | 192 | 192 | 192 | 192 | 163 | 74 | 74 | 64 | 47 | 35 | 35 | 35 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 41 | |
彎坑 | 192 | 192 | 192 | 192 | 163 | 74 | 74 | 64 | 47 | 35 | 35 | 35 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 41 | |
米堤 | 192 | 192 | 192 | 192 | 163 | 74 | 74 | 64 | 47 | 35 | 35 | 35 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 41 | |
下溪頭 | 192 | 192 | 192 | 192 | 163 | 74 | 74 | 64 | 47 | 35 | 35 | 35 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 41 | |
溪頭(溪頭自然教育園區) | 192 | 192 | 192 | 192 | 163 | 74 | 74 | 64 | 47 | 35 | 35 | 35 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | |
杉林溪(部分班次停靠) | 250 | 250 | 250 | 250 | 221 | 132 | 132 | 122 | 105 | 93 | 93 | 93 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 58 |