往向山行政中心(部分班次停靠)
班次 | 備註 | 台中航空站 | 臺中干城站 | 臺中車站(民族路口) | 民興公園(執行分署) | 捷運大慶站 | 高鐵臺中站 | 埔里遊客中心 | 牛耳石雕公園 | 崎下 | 大成國小 | 榮民醫院 | 埔里酒廠 | 仁愛公園 | 中台禪寺 | 中台世界博物館 | 埔里花卉中心 | 埔里轉運站 | 暨南大學(校內) | 暨南大學(校外) | 桃米坑(紙教堂) | 大雁(澀水社區) | 新城國小 | 三育神學院 | 經典驛棧 | 晶園渡假村 | 九族文化村(部分班次停靠) | 魚池 | 日月老茶場 | 日月潭 | 水社 | 向山行政中心(部分班次停靠) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 07:20 | 07:23 | 07:31 | 07:37 | 07:45 | 08:24 | 08:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:30 | - | 08:46 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | - | - | - | 08:57 | 09:01 | 09:05 | - | - | |
2 | - | 07:30 | 07:33 | 07:41 | 07:47 | 07:55 | 08:34 | 08:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:40 | - | 08:56 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | - | - | - | 09:07 | 09:11 | 09:15 | - | - | |
3 | - | 07:45 | 07:48 | 07:56 | 08:02 | 08:10 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | - | - | - | 09:00 | - | 09:10 | 09:11 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:29 | 09:33 | 09:40 | - | - | |
4 | - | 08:00 | 08:03 | 08:11 | 08:17 | 08:25 | 09:04 | 09:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:10 | - | 09:26 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | - | - | - | 09:37 | 09:41 | 09:45 | - | - | |
5 | - | 08:15 | 08:18 | 08:26 | 08:32 | 08:35 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | - | - | - | 09:25 | - | 09:35 | 09:36 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | - | - | - | 09:47 | 09:51 | 10:05 | - | - | |
6 | - | 08:20 | 08:23 | 08:31 | 08:37 | 08:45 | 09:24 | 09:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:30 | - | 09:46 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | - | - | - | 09:57 | 10:01 | 10:05 | 10:06 | 10:15 | |
7 | - | 08:45 | 08:48 | 08:56 | 09:02 | 09:10 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | - | - | - | 10:00 | - | 10:10 | 10:11 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:29 | 10:33 | 10:40 | - | - | |
8 | 09:00 | - | - | - | - | 09:25 | 10:04 | 10:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:10 | - | 10:26 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | - | - | - | 10:37 | 10:41 | 10:45 | - | - | |
9 | - | 09:20 | 09:23 | 09:31 | 09:37 | 09:45 | 10:24 | 10:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:30 | - | 10:46 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | - | - | - | 10:57 | 11:01 | 11:05 | 11:06 | 11:15 | |
10 | - | 09:45 | 09:48 | 09:56 | 10:02 | 10:10 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | - | - | - | 11:00 | - | 11:10 | 11:11 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:29 | 11:33 | 11:40 | - | - | |
11 | - | 10:20 | 10:23 | 10:31 | 10:37 | 10:45 | 11:24 | 11:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:30 | - | 11:46 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | - | - | - | 11:57 | 12:01 | 12:05 | - | - | |
12 | - | 10:45 | 10:48 | 10:56 | 11:02 | 11:10 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | - | - | - | 12:00 | - | 12:10 | 12:11 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | - | - | - | 12:22 | 12:26 | 12:30 | - | - | |
13 | - | 11:20 | 11:23 | 11:31 | 11:37 | 11:45 | 12:24 | 12:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:30 | - | 12:46 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | - | - | - | 12:57 | 13:01 | 13:05 | 13:06 | 13:15 | |
14 | - | 11:45 | 11:48 | 11:56 | 12:02 | 12:10 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | - | - | - | 13:00 | - | 13:10 | 13:11 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | - | - | - | 13:22 | 13:26 | 13:30 | - | - | |
15 | - | 12:20 | 12:23 | 12:31 | 12:37 | 12:45 | 13:24 | 13:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:30 | - | 13:46 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | - | - | - | 13:57 | 14:01 | 14:05 | 14:06 | 14:15 | |
16 | - | 12:35 | 12:38 | 12:46 | 12:52 | 13:00 | 13:39 | 13:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:45 | - | 14:01 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | - | - | - | 14:12 | 14:16 | 14:20 | - | - | |
17 | - | 12:45 | 12:48 | 12:56 | 13:02 | 13:10 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | - | - | - | 14:00 | - | 14:10 | 14:11 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | - | - | - | 14:22 | 14:26 | 14:30 | - | - | |
18 | - | 13:20 | 13:23 | 13:31 | 13:37 | 13:45 | 14:24 | 14:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:30 | - | 14:46 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | - | - | - | 14:57 | 15:01 | 15:05 | - | - | |
19 | - | 13:45 | 13:48 | 13:56 | 14:02 | 14:10 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | - | - | - | 15:00 | - | 15:10 | 15:11 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | - | - | - | 15:22 | 15:26 | 15:30 | - | - | |
20 | - | 14:20 | 14:23 | 14:31 | 14:37 | 14:45 | 15:24 | 15:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:30 | - | 15:46 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | - | - | - | 15:57 | 16:01 | 16:05 | - | - | |
21 | 14:30 | - | - | - | - | 14:55 | 15:34 | 15:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:40 | - | 15:56 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | - | - | - | 16:07 | 16:11 | 16:15 | - | - | |
22 | - | 14:45 | 14:48 | 14:56 | 15:02 | 15:10 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | - | - | - | 16:00 | - | 16:10 | 16:11 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | - | - | - | 16:22 | 16:26 | 16:30 | - | - | |
23 | - | 15:45 | 15:48 | 15:56 | 16:02 | 16:10 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | - | - | - | 17:00 | - | 17:10 | 17:11 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:29 | 17:33 | 17:40 | - | - | |
24 | - | 16:20 | 16:23 | 16:31 | 16:37 | 16:45 | 17:24 | 17:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:30 | - | 17:46 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | - | - | - | 17:57 | 18:01 | 18:05 | - | - | |
25 | - | 16:45 | 16:48 | 16:56 | 17:02 | 17:10 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | - | - | - | 18:00 | - | 18:10 | 18:11 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | - | - | - | 18:22 | 18:26 | 18:30 | - | - | |
26 | - | 17:45 | 17:48 | 17:56 | 18:02 | 18:10 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | - | - | - | 19:00 | - | 19:10 | 19:11 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | - | - | - | 19:22 | 19:26 | 19:30 | - | - | |
27 | - | 18:45 | 18:48 | 18:56 | 19:02 | 19:10 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | - | - | - | 20:00 | - | 20:10 | 20:11 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | - | - | - | 20:22 | 20:26 | 20:30 | - | - |
往台中航空站
班次 | 備註 | 向山行政中心(部分班次停靠) | 水社 | 日月潭 | 日月老茶場 | 魚池 | 九族文化村(部分班次停靠) | 晶園渡假村 | 經典驛棧 | 三育神學院 | 新城國小 | 大雁(澀水社區) | 桃米坑(紙教堂) | 暨南大學(校外) | 暨南大學(校內) | 埔里轉運站 | 埔里花卉中心 | 中台世界博物館 | 中台禪寺 | 仁愛公園 | 埔里酒廠 | 榮民醫院 | 大成國小 | 崎下 | 牛耳石雕公園 | 埔里遊客中心 | 高鐵臺中站 | 捷運大慶站 | 民興公園(執行分署) | 臺中車站(民族路口) | 臺中干城站 | 台中航空站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 06:50 | 06:53 | 06:55 | - | - | - | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:05 | - | 07:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:15 | 07:17 | 07:50 | - | - | - | - | 08:15 | |
2 | - | - | 07:25 | 07:28 | 07:32 | - | - | - | 07:33 | 07:35 | 07:39 | 07:44 | 07:46 | - | 08:00 | - | - | - | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:50 | 08:58 | 09:04 | 09:12 | 09:15 | - | |
3 | - | - | 08:25 | 08:28 | 08:32 | - | - | - | 08:33 | 08:35 | 08:39 | 08:44 | 08:46 | - | 09:00 | - | - | - | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:50 | 09:58 | 10:04 | 10:12 | 10:15 | - | |
4 | - | - | 09:10 | 09:13 | 09:17 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:35 | 09:40 | 09:42 | - | 10:00 | - | - | - | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:50 | 10:58 | 11:04 | 11:12 | 11:15 | - | |
5 | - | - | 09:40 | 09:43 | 09:47 | - | - | - | 09:48 | 09:50 | 09:54 | 09:59 | - | 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:19 | 10:21 | 11:00 | 11:08 | 11:14 | 11:22 | 11:25 | - | |
6 | - | - | 10:00 | 10:03 | 10:07 | - | - | - | 10:08 | 10:10 | 10:14 | 10:19 | - | 10:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:39 | 10:41 | 11:20 | 11:28 | 11:34 | 11:42 | 11:45 | - | |
7 | - | - | 10:10 | 10:13 | 10:17 | - | - | - | 10:18 | 10:20 | 10:24 | 10:29 | - | 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:49 | 10:51 | 11:30 | 11:38 | 11:44 | 11:52 | 11:55 | - | |
8 | - | - | 10:25 | 10:28 | 10:32 | - | - | - | 10:33 | 10:35 | 10:39 | 10:44 | 10:46 | - | 11:00 | - | - | - | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:50 | 11:58 | 12:04 | 12:12 | 12:15 | - | |
9 | - | - | 10:40 | 10:43 | 10:47 | - | - | - | 10:48 | 10:50 | 10:54 | 10:59 | - | 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:19 | 11:21 | 12:00 | 12:08 | 12:14 | 12:22 | 12:25 | - | |
10 | - | - | 11:00 | 11:03 | 11:07 | - | - | - | 11:08 | 11:10 | 11:14 | 11:19 | - | 11:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:39 | 11:41 | 12:20 | 12:28 | 12:34 | 12:42 | 12:45 | - | |
11 | - | - | 11:25 | 11:28 | 11:32 | - | - | - | 11:33 | 11:35 | 11:39 | 11:44 | 11:46 | - | 12:00 | - | - | - | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:50 | 12:58 | 13:04 | 13:12 | 13:15 | - | |
12 | 11:30 | 11:39 | 11:40 | 11:43 | 11:47 | - | - | - | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 11:59 | - | 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:19 | 12:21 | 13:00 | 13:08 | 13:14 | 13:22 | 13:25 | - | |
13 | - | - | 12:10 | 12:13 | 12:15 | - | - | - | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:25 | - | 12:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:30 | 12:32 | 13:10 | - | - | - | - | 13:35 | |
14 | - | - | 12:25 | 12:28 | 12:32 | - | - | - | 12:33 | 12:35 | 12:39 | 12:44 | 12:46 | - | 13:00 | - | - | - | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:50 | 13:58 | 14:04 | 14:12 | 14:15 | - | |
15 | - | - | 13:25 | 13:28 | 13:32 | - | - | - | 13:33 | 13:35 | 13:39 | 13:44 | 13:46 | - | 14:00 | - | - | - | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:50 | 14:58 | 15:04 | 15:12 | 15:15 | - | |
16 | 13:30 | 13:39 | 13:40 | 13:43 | 13:47 | - | - | - | 13:48 | 13:50 | 13:54 | 13:59 | - | 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:19 | 14:21 | 15:00 | 15:08 | 15:14 | 15:22 | 15:25 | - | |
17 | - | - | 14:25 | 14:28 | 14:31 | - | - | - | 14:33 | 14:35 | 14:39 | 14:44 | 14:46 | - | 15:00 | - | - | - | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:50 | 15:58 | 16:04 | 16:12 | 16:15 | - | |
18 | - | - | 14:40 | 14:43 | 14:47 | - | - | - | 14:48 | 14:50 | 14:54 | 14:59 | - | 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:19 | 15:21 | 16:00 | 16:08 | 16:14 | 16:22 | 16:25 | - | |
19 | - | - | 15:10 | 15:13 | 15:17 | 15:25 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:35 | 15:40 | 15:42 | - | 16:00 | - | - | - | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:50 | 16:58 | 17:04 | 17:12 | 17:15 | - | |
20 | - | - | 15:30 | 15:33 | 15:37 | - | - | - | 15:38 | 15:40 | 15:44 | 15:49 | - | 15:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:09 | 16:11 | 16:50 | 16:58 | 17:04 | 17:12 | 17:15 | - | |
21 | 15:30 | 15:39 | 15:40 | 15:43 | 15:47 | - | - | - | 15:48 | 15:50 | 15:54 | 15:59 | - | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:19 | 16:21 | 17:00 | 17:08 | 17:14 | 17:22 | 17:25 | - | |
22 | - | - | 16:00 | 16:03 | 16:07 | - | - | - | 16:08 | 16:10 | 16:14 | 16:19 | - | 16:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:39 | 16:41 | 17:20 | 17:28 | 17:34 | 17:42 | 17:45 | - | |
23 | - | - | 16:10 | 16:13 | 16:17 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:35 | 16:40 | 16:42 | - | 17:00 | - | - | - | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:50 | 17:58 | 18:04 | 18:12 | 18:15 | - | |
24 | 16:30 | 16:39 | 16:40 | 16:43 | 16:47 | - | - | - | 16:48 | 16:50 | 16:54 | 16:59 | - | 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:19 | 17:21 | 18:00 | 18:08 | 18:14 | 18:22 | 18:25 | - | |
25 | - | - | 17:10 | 17:13 | 17:17 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:31 | 17:35 | 17:40 | 17:42 | - | 18:00 | - | - | - | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:50 | 18:58 | 19:04 | 19:12 | 19:15 | - | |
26 | - | - | 18:25 | 18:28 | 18:32 | - | - | - | 18:33 | 18:35 | 18:39 | 18:44 | 18:46 | - | 19:00 | - | - | - | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:50 | 19:58 | 20:04 | 20:12 | 20:15 | - |
往向山行政中心(部分班次停靠)
班次 | 備註 | 台中航空站 | 臺中干城站 | 臺中車站(民族路口) | 民興公園(執行分署) | 捷運大慶站 | 高鐵臺中站 | 埔里遊客中心 | 牛耳石雕公園 | 崎下 | 大成國小 | 榮民醫院 | 埔里酒廠 | 仁愛公園 | 中台禪寺 | 中台世界博物館 | 埔里花卉中心 | 埔里轉運站 | 暨南大學(校內) | 暨南大學(校外) | 桃米坑(紙教堂) | 大雁(澀水社區) | 新城國小 | 三育神學院 | 經典驛棧 | 晶園渡假村 | 九族文化村(部分班次停靠) | 魚池 | 日月老茶場 | 日月潭 | 水社 | 向山行政中心(部分班次停靠) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 07:20 | 07:23 | 07:31 | 07:37 | 07:45 | 08:24 | 08:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:30 | - | 08:46 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | - | - | - | 08:57 | 09:01 | 09:05 | - | - | |
2 | - | 07:30 | 07:33 | 07:41 | 07:47 | 07:55 | 08:34 | 08:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:40 | - | 08:56 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | - | - | - | 09:07 | 09:11 | 09:15 | - | - | |
3 | - | 07:45 | 07:48 | 07:56 | 08:02 | 08:10 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | - | - | - | 09:00 | - | 09:10 | 09:11 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:29 | 09:33 | 09:40 | - | - | |
4 | - | 08:00 | 08:03 | 08:11 | 08:17 | 08:25 | 09:04 | 09:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:10 | - | 09:26 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | - | - | - | 09:37 | 09:41 | 09:45 | - | - | |
5 | - | 08:00 | 08:03 | 08:11 | 08:17 | 08:20 | - | - | - | - | - | - | - | 09:10 | 09:11 | 09:15 | 09:35 | - | 09:45 | 09:46 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | - | - | - | 10:02 | 10:06 | 10:10 | - | - | |
6 | - | 08:15 | 08:18 | 08:26 | 08:32 | 08:35 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | - | - | - | 09:25 | - | 09:35 | 09:36 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | - | - | - | 09:47 | 09:51 | 10:05 | - | - | |
7 | - | 08:20 | 08:23 | 08:31 | 08:37 | 08:45 | 09:24 | 09:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:30 | - | 09:46 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | - | - | - | 09:57 | 10:01 | 10:05 | 10:06 | 10:15 | |
8 | - | 08:45 | 08:48 | 08:56 | 09:02 | 09:10 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | - | - | - | 10:00 | - | 10:10 | 10:11 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:29 | 10:33 | 10:40 | - | - | |
9 | 09:00 | - | - | - | - | 09:25 | 10:04 | 10:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:10 | - | 10:26 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | - | - | - | 10:37 | 10:41 | 10:45 | - | - | |
10 | - | 09:20 | 09:23 | 09:31 | 09:37 | 09:45 | 10:24 | 10:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:30 | - | 10:46 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | - | - | - | 10:57 | 11:01 | 11:05 | 11:06 | 11:15 | |
11 | - | 09:45 | 09:48 | 09:56 | 10:02 | 10:10 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | - | - | - | 11:00 | - | 11:10 | 11:11 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:29 | 11:33 | 11:40 | - | - | |
12 | - | 10:20 | 10:23 | 10:31 | 10:37 | 10:45 | 11:24 | 11:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:30 | - | 11:46 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | - | - | - | 11:57 | 12:01 | 12:05 | - | - | |
13 | - | 10:45 | 10:48 | 10:56 | 11:02 | 11:10 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | - | - | - | 12:00 | - | 12:10 | 12:11 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | - | - | - | 12:22 | 12:26 | 12:30 | - | - | |
14 | - | 11:20 | 11:23 | 11:31 | 11:37 | 11:45 | 12:24 | 12:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:30 | - | 12:46 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | - | - | - | 12:57 | 13:01 | 13:05 | 13:06 | 13:15 | |
15 | - | 11:45 | 11:48 | 11:56 | 12:02 | 12:10 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | - | - | - | 13:00 | - | 13:10 | 13:11 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | - | - | - | 13:22 | 13:26 | 13:30 | - | - | |
16 | - | 12:20 | 12:23 | 12:31 | 12:37 | 12:45 | 13:24 | 13:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:30 | - | 13:46 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | - | - | - | 13:57 | 14:01 | 14:05 | 14:06 | 14:15 | |
17 | - | 12:35 | 12:38 | 12:46 | 12:52 | 13:00 | 13:39 | 13:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:45 | - | 14:01 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | - | - | - | 14:12 | 14:16 | 14:20 | - | - | |
18 | - | 12:45 | 12:48 | 12:56 | 13:02 | 13:10 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | - | - | - | 14:00 | - | 14:10 | 14:11 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | - | - | - | 14:22 | 14:26 | 14:30 | - | - | |
19 | - | 13:20 | 13:23 | 13:31 | 13:37 | 13:45 | 14:24 | 14:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:30 | - | 14:46 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | - | - | - | 14:57 | 15:01 | 15:05 | - | - | |
20 | - | 13:30 | 13:33 | 13:41 | 13:47 | 13:50 | - | - | - | - | - | - | - | 14:40 | 14:41 | 14:45 | 15:05 | - | 15:15 | 15:16 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | - | - | - | 15:32 | 15:36 | 15:40 | - | - | |
21 | - | 13:45 | 13:48 | 13:56 | 14:02 | 14:10 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | - | - | - | 15:00 | - | 15:10 | 15:11 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | - | - | - | 15:22 | 15:26 | 15:30 | - | - | |
22 | - | 14:20 | 14:23 | 14:31 | 14:37 | 14:45 | 15:24 | 15:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:30 | - | 15:46 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | - | - | - | 15:57 | 16:01 | 16:05 | - | - | |
23 | 14:30 | - | - | - | - | 14:55 | 15:34 | 15:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:40 | - | 15:56 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | - | - | - | 16:07 | 16:11 | 16:15 | - | - | |
24 | - | 14:45 | 14:48 | 14:56 | 15:02 | 15:10 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | - | - | - | 16:00 | - | 16:10 | 16:11 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | - | - | - | 16:22 | 16:26 | 16:30 | - | - | |
25 | - | 15:20 | 15:23 | 15:31 | 15:37 | 15:45 | 16:24 | 16:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:30 | - | 16:46 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | - | - | - | 16:57 | 16:01 | 16:05 | - | - | |
26 | - | 15:45 | 15:48 | 15:56 | 16:02 | 16:10 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | - | - | - | 17:00 | - | 17:10 | 17:11 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:29 | 17:33 | 17:40 | - | - | |
27 | - | 16:20 | 16:23 | 16:31 | 16:37 | 16:45 | 17:24 | 17:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:30 | - | 17:46 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | - | - | - | 17:57 | 18:01 | 18:05 | - | - | |
28 | - | 16:45 | 16:48 | 16:56 | 17:02 | 17:10 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | - | - | - | 18:00 | - | 18:10 | 18:11 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | - | - | - | 18:22 | 18:26 | 18:30 | - | - | |
29 | - | 17:45 | 17:48 | 17:56 | 18:02 | 18:10 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | - | - | - | 19:00 | - | 19:10 | 19:11 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | - | - | - | 19:22 | 19:26 | 19:30 | - | - | |
30 | - | 18:45 | 18:48 | 18:56 | 19:02 | 19:10 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | - | - | - | 20:00 | - | 20:10 | 20:11 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | - | - | - | 20:22 | 20:26 | 20:30 | - | - | |
31 | - | 19:45 | 19:48 | 19:56 | 20:02 | 20:10 | 20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | - | - | - | 21:00 | - | 21:10 | 21:11 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | - | - | - | 21:22 | 21:26 | 21:30 | - | - |
往台中航空站
班次 | 備註 | 向山行政中心(部分班次停靠) | 水社 | 日月潭 | 日月老茶場 | 魚池 | 九族文化村(部分班次停靠) | 晶園渡假村 | 經典驛棧 | 三育神學院 | 新城國小 | 大雁(澀水社區) | 桃米坑(紙教堂) | 暨南大學(校外) | 暨南大學(校內) | 埔里轉運站 | 埔里花卉中心 | 中台世界博物館 | 中台禪寺 | 仁愛公園 | 埔里酒廠 | 榮民醫院 | 大成國小 | 崎下 | 牛耳石雕公園 | 埔里遊客中心 | 高鐵臺中站 | 捷運大慶站 | 民興公園(執行分署) | 臺中車站(民族路口) | 臺中干城站 | 台中航空站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 06:50 | 06:53 | 06:55 | - | - | - | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:05 | - | 07:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:15 | 07:17 | 07:50 | - | - | - | - | 08:15 | |
2 | - | - | 07:25 | 07:28 | 07:32 | - | - | - | 07:33 | 07:35 | 07:39 | 07:44 | 07:46 | - | 08:00 | - | - | - | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:50 | 08:58 | 09:04 | 09:12 | 09:15 | - | |
3 | - | - | 08:25 | 08:28 | 08:32 | - | - | - | 08:33 | 08:35 | 08:39 | 08:44 | 08:46 | - | 09:00 | - | - | - | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:50 | 09:58 | 10:04 | 10:12 | 10:15 | - | |
