往 獅山遊客中心
班次 | 備註 | 臺鐵竹北站 | 竹北口 | 新竹縣政府 | 新竹喜來登飯店 | 高鐵新竹站 | 綠獅社區站 | 文林閣站 | 臺鐵竹東站 | 綠世界生態農場 | 膨風茶文物館 | 北埔老街 | 峨眉站 | 獅山遊客中心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | 08:03 | 08:08 | 08:13 | 08:19 | 08:30 | 08:34 | 08:46 | 08:55 | 08:56 | 09:00 | 09:12 | 09:22 | |
2 | 09:00 | 09:03 | 09:08 | 09:13 | 09:19 | 09:30 | 09:34 | 09:46 | 09:55 | 09:56 | 10:00 | 10:12 | 10:22 | |
3 | 10:00 | 10:03 | 10:08 | 10:13 | 10:19 | 10:30 | 10:34 | 10:46 | 10:55 | 10:56 | 11:00 | 11:12 | 11:22 | |
4 | 12:00 | 12:03 | 12:08 | 12:13 | 12:19 | 12:30 | 12:34 | 12:46 | 12:55 | 12:56 | 13:00 | 13:12 | 13:22 | |
5 | 13:00 | 13:03 | 13:08 | 13:13 | 13:19 | 13:30 | 13:34 | 13:46 | 13:55 | 13:56 | 14:00 | 14:12 | 14:22 | |
6 | 14:00 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | 14:19 | 14:30 | 14:34 | 14:46 | 14:55 | 14:56 | 15:00 | 15:12 | 15:22 | |
7 | 15:00 | 15:03 | 15:08 | 15:13 | 15:19 | 15:30 | 15:34 | 15:46 | 15:55 | 15:56 | 16:00 | 16:12 | 16:22 |
往 臺鐵竹北站
班次 | 備註 | 獅山遊客中心 | 峨眉站 | 北埔老街 | 膨風茶文物館 | 綠世界生態農場 | 臺鐵竹東站 | 恩霖堂站 | 綠獅社區站 | 高鐵新竹站 | 新竹喜來登飯店 | 新竹縣政府 | 竹北口 | 臺鐵竹北站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:30 | 09:38 | 09:45 | 09:49 | 09:52 | 10:00 | 10:10 | 10:13 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:34 | 10:39 | |
2 | 10:30 | 10:38 | 10:45 | 10:49 | 10:52 | 11:00 | 11:10 | 11:13 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:34 | 11:39 | |
3 | 11:30 | 11:38 | 11:45 | 11:49 | 11:52 | 12:00 | 12:10 | 12:13 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:34 | 12:39 | |
4 | 13:30 | 13:38 | 13:45 | 13:49 | 13:52 | 14:00 | 14:10 | 14:13 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:34 | 14:39 | |
5 | 14:30 | 14:38 | 14:45 | 14:49 | 14:52 | 15:00 | 15:10 | 15:13 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:34 | 15:39 | |
6 | 15:30 | 15:38 | 15:45 | 15:49 | 15:52 | 16:00 | 16:10 | 16:13 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:34 | 16:39 | |
7 | 17:00 | 17:08 | 17:15 | 17:19 | 17:22 | 17:30 | 17:40 | 17:43 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:04 | 18:09 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 獅山遊客中心
車站 | 臺鐵竹北站 | 竹北口 | 新竹縣政府 | 新竹喜來登飯店 | 高鐵新竹站 | 綠獅社區站 | 文林閣站 | 臺鐵竹東站 | 綠世界生態農場 | 膨風茶文物館 | 北埔老街 | 峨眉站 | 獅山遊客中心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺鐵竹北站 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 22 | 30 | 38 | 39 | 41 | 49 | 56 | |
竹北口 | 25 | 12 | 12 | 12 | 17 | 21 | 29 | 36 | 37 | 39 | 48 | 54 | |
新竹縣政府 | 25 | 25 | 12 | 12 | 14 | 17 | 25 | 33 | 34 | 36 | 44 | 51 | |
新竹喜來登飯店 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 15 | 23 | 30 | 31 | 33 | 41 | 48 | |
高鐵新竹站 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 19 | 27 | 27 | 30 | 38 | 45 | |
綠獅社區站 | 38 | 34 | 28 | 25 | 25 | 12 | 12 | 19 | 20 | 22 | 30 | 37 | |
文林閣站 | 45 | 41 | 35 | 29 | 25 | 25 | 12 | 15 | 16 | 19 | 27 | 34 | |
臺鐵竹東站 | 61 | 57 | 51 | 45 | 38 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 19 | 26 | |
綠世界生態農場 | 75 | 72 | 65 | 60 | 53 | 38 | 31 | 25 | 12 | 12 | 12 | 18 | |
膨風茶文物館 | 77 | 74 | 67 | 62 | 55 | 40 | 33 | 25 | 25 | 12 | 12 | 17 | |
北埔老街 | 82 | 79 | 72 | 67 | 60 | 45 | 38 | 25 | 25 | 25 | 12 | 15 | |
峨眉站 | 99 | 95 | 89 | 83 | 76 | 61 | 54 | 38 | 25 | 25 | 25 | 12 | |
獅山遊客中心 | 112 | 109 | 102 | 96 | 90 | 74 | 67 | 51 | 36 | 35 | 30 | 25 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 臺鐵竹北站
車站 | 獅山遊客中心 | 峨眉站 | 北埔老街 | 膨風茶文物館 | 綠世界生態農場 | 臺鐵竹東站 | 恩霖堂站 | 綠獅社區站 | 高鐵新竹站 | 新竹喜來登飯店 | 新竹縣政府 | 竹北口 | 臺鐵竹北站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獅山遊客中心 | 12 | 15 | 17 | 18 | 26 | 34 | 37 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | |
峨眉站 | 25 | 12 | 12 | 12 | 19 | 27 | 30 | 38 | 41 | 44 | 48 | 49 | |
北埔老街 | 30 | 25 | 12 | 12 | 12 | 19 | 22 | 30 | 33 | 36 | 39 | 41 | |
膨風茶文物館 | 35 | 25 | 25 | 12 | 12 | 16 | 20 | 27 | 31 | 34 | 37 | 39 | |
綠世界生態農場 | 36 | 25 | 25 | 25 | 12 | 15 | 19 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | |
臺鐵竹東站 | 51 | 38 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 19 | 23 | 25 | 29 | 30 | |
恩霖堂站 | 67 | 54 | 38 | 33 | 31 | 25 | 12 | 12 | 15 | 17 | 21 | 22 | |
綠獅社區站 | 74 | 61 | 45 | 40 | 38 | 25 | 25 | 12 | 12 | 14 | 17 | 19 | |
高鐵新竹站 | 90 | 76 | 60 | 55 | 53 | 38 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
新竹喜來登飯店 | 96 | 83 | 67 | 62 | 60 | 45 | 29 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | |
新竹縣政府 | 102 | 89 | 72 | 67 | 65 | 51 | 35 | 28 | 25 | 25 | 12 | 12 | |
竹北口 | 109 | 95 | 79 | 74 | 72 | 57 | 41 | 34 | 25 | 25 | 25 | 12 | |
臺鐵竹北站 | 112 | 99 | 82 | 77 | 75 | 61 | 45 | 38 | 25 | 25 | 25 | 25 |