往國立傳統藝術中心
班次 | 備註 | 羅東運動公園 | 北城公園(觀天下) | 羅東運動公園自行車道(羅東高中) | 羅東夜市(公正國小) | 羅東林業文化園區 | 羅東後火車站 | 羅東轉運站 | 慈濟精舍 | 五結市中心 | 冬山河親水公園 | 青仔地 | 利澤老街 | 新水休閒養殖漁業示範區 | 國立傳統藝術中心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:55 | |
2 | - | - | - | - | - | - | 09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:25 | |
3 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:51 | 09:55 | |
4 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:55 | |
5 | - | - | - | - | - | - | 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:25 | |
6 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:36 | 11:42 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:51 | 11:55 | |
7 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:36 | 12:42 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:55 | |
8 | - | - | - | - | - | - | 13:00 | 13:06 | 13:12 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:21 | 13:25 | |
9 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 13:55 | |
10 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | 14:55 | |
11 | - | - | - | - | - | - | 15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:21 | 15:25 | |
12 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:51 | 15:55 | |
13 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:55 | |
14 | - | - | - | - | - | - | 17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:21 | 17:25 | |
15 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:40 | - | 17:47 | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | - | - | - | - | - | - | 18:00 | 18:06 | 18:12 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:25 | |
17 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:36 | 19:40 | - | 19:47 | - | - | - | - | - | - | - |
往羅東運動公園
班次 | 備註 | 國立傳統藝術中心 | 新水休閒養殖漁業示範區 | 利澤老街 | 青仔地 | 冬山河親水公園 | 五結市中心 | 慈濟精舍 | 羅東後火車站 | 羅東轉運站 | 羅東林業文化園區 | 羅東夜市(公正國小) | 羅東運動公園自行車道(羅東高中) | 北城公園 | 羅東運動公園 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:30 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:43 | 09:47 | 09:53 | 09:58 | 10:03 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:14 | |
2 | 10:00 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:13 | 10:17 | - | 10:23 | - | - | - | - | - | |
3 | 11:00 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:13 | 11:17 | - | 11:23 | - | - | - | - | - | |
4 | 11:30 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:43 | 11:47 | 11:53 | 11:58 | 12:03 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:14 | |
5 | 12:00 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:13 | 12:17 | - | 12:23 | - | - | - | - | - | |
6 | 12:30 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:43 | 12:47 | 12:53 | 12:58 | 13:03 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:14 | |
7 | 13:00 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:13 | 13:17 | - | 13:23 | - | - | - | - | - | |
8 | 14:00 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:13 | 14:17 | 14:23 | 14:28 | 14:33 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:44 | |
9 | 15:00 | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:13 | 15:17 | - | 15:23 | - | - | - | - | - | |
10 | 15:30 | 15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:43 | 15:47 | 15:53 | 15:58 | 16:03 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:14 | |
11 | 16:00 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:13 | 16:17 | - | 16:23 | - | - | - | - | - | |
12 | 16:30 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:43 | 16:47 | - | 16:53 | - | - | - | - | - | |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:00 | 17:05 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:16 | |
14 | 17:00 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:13 | 17:17 | - | 17:23 | - | - | - | - | - | |
15 | 17:30 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:43 | 17:47 | - | 17:53 | - | - | - | - | - | |
16 | 18:30 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:43 | 18:47 | - | 18:53 | - | - | - | - | - | |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:00 | 19:05 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:16 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 羅東運動公園 | 北城公園(觀天下) | 羅東運動公園自行車道(羅東高中) | 羅東夜市(公正國小) | 羅東林業文化園區 | 羅東後火車站 | 羅東轉運站 | 慈濟精舍 | 五結市中心 | 冬山河親水公園 | 青仔地 | 利澤老街 | 新水休閒養殖漁業示範區 | 國立傳統藝術中心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅東運動公園 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | |
北城公園(觀天下) | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | |
羅東運動公園自行車道(羅東高中) | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | |
羅東夜市(公正國小) | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | |
羅東林業文化園區 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 17 | |
羅東後火車站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
羅東轉運站 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | |
慈濟精舍 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
五結市中心 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
冬山河親水公園 | 30 | 29 | 27 | 25 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
青仔地 | 34 | 32 | 30 | 29 | 26 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
利澤老街 | 34 | 32 | 30 | 29 | 26 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
新水休閒養殖漁業示範區 | 38 | 36 | 34 | 33 | 30 | 0 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
國立傳統藝術中心 | 41 | 39 | 37 | 36 | 33 | 0 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 羅東運動公園 | 北城公園(觀天下) | 羅東運動公園自行車道(羅東高中) | 羅東夜市(公正國小) | 羅東林業文化園區 | 羅東後火車站 | 羅東轉運站 | 慈濟精舍 | 五結市中心 | 冬山河親水公園 | 青仔地 | 利澤老街 | 新水休閒養殖漁業示範區 | 國立傳統藝術中心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅東運動公園 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
北城公園(觀天下) | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | |
羅東運動公園自行車道(羅東高中) | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | |
羅東夜市(公正國小) | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | |
羅東林業文化園區 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | |
羅東後火車站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
羅東轉運站 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | |
慈濟精舍 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
五結市中心 | 22 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
冬山河親水公園 | 25 | 23 | 20 | 20 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
青仔地 | 27 | 25 | 22 | 22 | 19 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
利澤老街 | 28 | 26 | 23 | 23 | 21 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
新水休閒養殖漁業示範區 | 29 | 27 | 24 | 24 | 22 | 0 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | |
國立傳統藝術中心 | 31 | 29 | 26 | 26 | 23 | 0 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |