※114年1月28日(除夕)提前收班,冬山河線路線異動
去程(礁溪轉運站-佛光大學雲起樓) ,末班車礁溪轉運站19:35發車
回程(佛光大學雲起樓-礁溪轉運站) ,末班車佛光大學雲起樓20:10發車
往佛光大學雲起樓
班次 | 備註 | 臺鐵礁溪站 | 礁溪轉運站 | 礁溪溫泉公園(溫泉遊客中心) | 湯圍溝公園 | 跑馬古道公園 | 跑馬古道 | 老爺得天公園 | 五峰旗風景特定區 | 老爺得天公園 | 跑馬古道 | 李寶興圳 | 林美社區遊客中心 | 林美石磐步道 | 佛光大學 | 曼陀羅滴水坊 | 佛光大學雲來集 | 佛光大學雲起樓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:50 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:57 | 08:59 | 08:59 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | |
2 | 10:25 | 10:29 | 10:30 | 10:32 | 10:32 | 10:34 | 10:34 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | |
3 | 13:40 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:47 | 13:49 | 13:49 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | 13:54 | 13:55 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | |
4 | 15:15 | 15:19 | 15:20 | 15:22 | 15:22 | 15:24 | 15:24 | 15:26 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | |
5 | 18:30 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:37 | 18:39 | 18:39 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 |
往臺鐵礁溪站
班次 | 備註 | 佛光大學雲起樓 | 佛光大學雲來集 | 曼陀羅滴水坊 | 佛光大學 | 林美石磐步道 | 林美社區遊客中心 | 李寶興圳 | 跑馬古道 | 老爺得天公園 | 五峰旗風景特定區 | 老爺得天公園 | 跑馬古道 | 跑馬古道公園 | 湯圍溝公園 | 礁溪溫泉公園(溫泉遊客中心) | 礁溪轉運站 | 臺鐵礁溪站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:52 | 09:52 | 09:53 | 09:57 | 09:59 | |
2 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:27 | 11:27 | 11:28 | 11:32 | 11:34 | |
3 | 14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:39 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:47 | 14:49 | |
4 | 16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:22 | 16:24 | |
5 | 19:10 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:32 | 19:34 |
往佛光大學雲起樓
班次 | 備註 | 臺鐵礁溪站 | 礁溪轉運站 | 礁溪溫泉公園(溫泉遊客中心) | 湯圍溝公園 | 跑馬古道公園 | 跑馬古道 | 老爺得天公園 | 五峰旗風景特定區 | 老爺得天公園 | 跑馬古道 | 李寶興圳 | 林美社區遊客中心 | 林美石磐步道 | 佛光大學 | 曼陀羅滴水坊 | 佛光大學雲來集 | 佛光大學雲起樓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:50 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | |
2 | 08:30 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | |
3 | 09:15 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:32 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | |
4 | 10:00 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:17 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | |
5 | 10:45 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:58 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | |
6 | 11:35 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:43 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | |
7 | 13:30 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 13:47 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | |
8 | 14:05 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | |
9 | 15:00 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:13 | 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | |
10 | 15:40 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:57 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | |
11 | 16:35 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | |
12 | 18:05 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | |
13 | 18:35 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:43 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:52 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | |
14 | 19:35 | 19:40 | 19:41 | 19:43 | 19:43 | 19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 19:51 | 19:52 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 |
往臺鐵礁溪站
班次 | 備註 | 佛光大學雲起樓 | 佛光大學雲來集 | 曼陀羅滴水坊 | 佛光大學 | 林美石磐步道 | 林美社區遊客中心 | 李寶興圳 | 跑馬古道 | 老爺得天公園 | 五峰旗風景特定區 | 老爺得天公園 | 跑馬古道 | 跑馬古道公園 | 湯圍溝公園 | 礁溪溫泉公園(溫泉遊客中心) | 礁溪轉運站 | 臺鐵礁溪站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:53 | 08:56 | |
2 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:33 | 09:34 | 09:38 | 09:41 | |
3 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:23 | 10:26 | |
4 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:08 | 11:11 | |
5 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:45 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 11:53 | 11:56 | |
6 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:35 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:43 | 12:46 | |
7 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:19 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:33 | 14:34 | 14:38 | 14:41 | |
8 | 14:50 | 14:51 | 14:51 | 14:52 | 14:54 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:05 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:08 | 15:09 | 15:13 | 15:16 | |
9 | 15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:08 | 16:11 | |
10 | 16:25 | 16:26 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:48 | 16:51 | |
11 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:43 | 17:46 | |
12 | 18:50 | 18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:54 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:05 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:13 | 19:16 | |
13 | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:35 | 19:35 | 19:36 | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 19:43 | 19:46 | |
14 | 20:10 | 20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:25 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:28 | 20:29 | 20:33 | 20:36 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 臺鐵礁溪站 | 礁溪轉運站 | 礁溪溫泉公園(溫泉遊客中心) | 湯圍溝公園 | 跑馬古道公園 | 跑馬古道 | 老爺得天公園 | 五峰旗風景特定區 | 老爺得天公園 | 跑馬古道 | 李寶興圳 | 林美社區遊客中心 | 林美石磐步道 | 佛光大學 | 曼陀羅滴水坊 | 佛光大學雲來集 | 佛光大學雲起樓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺鐵礁溪站 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
礁溪轉運站 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
礁溪溫泉公園(溫泉遊客中心) | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
湯圍溝公園 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
跑馬古道公園 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
跑馬古道 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
老爺得天公園 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
五峰旗風景特定區 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
老爺得天公園 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
跑馬古道 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
李寶興圳 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
林美社區遊客中心 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
林美石磐步道 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
佛光大學 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
曼陀羅滴水坊 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
佛光大學雲來集 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
佛光大學雲起樓 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 臺鐵礁溪站 | 礁溪轉運站 | 礁溪溫泉公園(溫泉遊客中心) | 湯圍溝公園 | 跑馬古道公園 | 跑馬古道 | 老爺得天公園 | 五峰旗風景特定區 | 老爺得天公園 | 跑馬古道 | 李寶興圳 | 林美社區遊客中心 | 林美石磐步道 | 佛光大學 | 曼陀羅滴水坊 | 佛光大學雲來集 | 佛光大學雲起樓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺鐵礁溪站 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
礁溪轉運站 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
礁溪溫泉公園(溫泉遊客中心) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
湯圍溝公園 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
跑馬古道公園 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
跑馬古道 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
老爺得天公園 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
五峰旗風景特定區 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
老爺得天公園 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
跑馬古道 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
李寶興圳 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
林美社區遊客中心 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
林美石磐步道 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
佛光大學 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
曼陀羅滴水坊 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
佛光大學雲來集 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | |
佛光大學雲起樓 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |